[资讯] 资讯中心股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 国内财经 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 核心内参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 娱乐 | 天下商行基金动态
您现在的位置:首页 >> 图片要闻 >> 正文
面临方向选择 三大板块井喷在即
源自:股天下 时间:2008-5-16 17:06:09

奥运概念板块一览
简称 受益类型 每股收益 报告期 主力持仓比% 股东数变化% 最新 涨跌%
000758,中色股份(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.079 2008一季报 11.81 -6.16 26.20 8.80
600263,路桥建设(行情 论坛 资讯) 基础建设 0.024 2008一季报 8.5 19.82 12.83 6.65
000839,中信国安(行情 论坛 资讯) 数字电视 0.08 2008一季报 13.34 -0.93 33.56 5.20
600675,中华企业(行情 论坛 资讯) 房地产 0.107 2008一季报 6.1 39.97 12.05 4.69
000728,国元证券(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.067 2008一季报 0.8 7.86 27.84 4.35
000938,紫光股份(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.129 2008一季报 0 19.34 21.75 3.82
600588,用友软件(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.31 2008一季报 4.96 -11.74 31.65 3.13
000729,燕京啤酒(行情 论坛 资讯) 赞助商 0.02 2008一季报 16.27 63.79 20.74 2.93
600007,中国国贸(行情 论坛 资讯) 房地产 0.08 2008一季报 14.16 0.07 14.39 2.35
600288,大恒科技(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.0205 2008一季报 0 13.02 9.05 2.03
600088,中视传媒(行情 论坛 资讯) 数字电视 0.039 2008一季报 27.79 13.45 22.88 1.87
600015,华夏银行(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.2 2008一季报 3.6 3.97 13.40 1.67
600511,国药股份(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.358 2008一季报 17.41 -37.23 57.18 1.62
000401,冀东水泥(行情 论坛 资讯) 建筑材料 -0.02 2008一季报 19.14 -1.85 18.47 1.60
600266,北京城建(行情 论坛 资讯) 房地产 0.0861 2008一季报 12.3 61.86 17.55 1.50
000860,顺鑫农业(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.21 2008一季报 15.82 44.76 19.63 1.19
600299,蓝星新材 北京板块 0.13 2008一季报 7.38 -51.97 36.96 0.90
600376,首开股份 房地产 0.12 2008一季报 23.44 -11.73 20.37 0.89
600016,民生银行(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.13 2008一季报 0 -5.58 8.05 0.88
600861,北京城乡(行情 论坛 资讯) 商业 0.0863 2008一季报 0 20.87 16.12 0.81
002066,瑞泰科技(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.06 2008一季报 3.12 8.26 11.99 0.76
600851,海欣股份(行情 论坛 资讯) 福娃生产 -0.0049 2008一季报 0.54 7.43 8.13 0.74
600386,北巴传媒(行情 论坛 资讯) 基础建设 0.05 2008一季报 16.58 33.01 16.52 0.67
000882,华联股份(行情 论坛 资讯) 商业 0.08 2008一季报 16.23 21.81 10.84 0.56
600804,鹏博士(行情 论坛 资讯) 计算机 0.088 2008一季报 7.73 21.95 21.70 0.56
002038,双鹭药业(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.28 2008一季报 9.15 -5.95 34.60 0.55
600062,双鹤药业(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.2452 2008一季报 13.24 -10.87 31.91 0.41
600582,天地科技(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.18 2008一季报 6.64 -26.82 25.59 0.35
600361,华联综超(行情 论坛 资讯) 商业 0.17 2008一季报 15.63 158.51 --- ---
600435,中兵光电 北京板块 -0.056 2008一季报 3.87 -0.01 --- ---
600270,外运发展(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.0775 2008一季报 8.88 -1.05 --- ---
600086,东方金钰(行情 论坛 资讯) 特许生产 0.0017 2008一季报 0 3.53 --- ---
600161,天坛生物(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.05 2008一季报 12.55 35.32 --- ---
600536,中国软件(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.05 2008一季报 1.26 -7.03 --- ---
600791,XR天创置 房地产 0.0078 2008一季报 2.67 0.7 7.25 0.00
600357,承德钒钛(行情 论坛 资讯) 制造业 0.06 2008一季报 6.99 -9.48 --- ---
600100,同方股份(行情 论坛 资讯) 数字电视 0.0425 2008一季报 5.22 5.75 --- ---
600271,航天信息(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.38 2008一季报 0 -4.46 30.50 0.00
600962,国投中鲁(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.06 2008一季报 21.31 -30.45 26.50 -0.19
601988,中国银行 合作伙伴 0.09 2008一季报 4.9 14.67 4.96 -0.60
600764,中电广通(行情 论坛 资讯) 数字电视 0.014 2008一季报 0 8.84 7.99 -0.62
600072,中船股份(行情 论坛 资讯) 基础建设 0.042 2008一季报 3.29 -5.18 20.96 -0.66
600176,中国玻纤(行情 论坛 资讯) 建筑材料 0.1332 2008一季报 15.13 -22.76 29.90 -0.76
601111,中国国航 合作伙伴 0.09 2008一季报 0 104.62 13.82 -0.79
600990,四创电子(行情 论坛 资讯) 通信设备 0.0087 2008一季报 3.23 -10.73 14.59 -0.82
600195,中牧股份(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.1153 2008一季报 28.12 111.89 20.95 -1.04
600560,金自天正(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.11 2008一季报 0 16.18 13.52 -1.10
000802,北京旅游(行情 论坛 资讯) 旅游 -0.07 2008一季报 0 20.27 20.30 -1.12
600303,曙光股份(行情 论坛 资讯) 汽车 0.15 2008一季报 1.46 6.45 9.67 -1.12
600056,中国医药 北京板块 0.1246 2008一季报 1.43 1.03 18.91 -1.15
000605,*ST 四环 北京板块 0.01 2008一季报 0 15.72 14.72 -1.21
000916,华北高速(行情 论坛 资讯) 基础建设 0.08 2008一季报 0 8 6.98 -1.27
000916,华北高速(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.08 2008一季报 0 8 6.98 -1.27
000970,中科三环(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.05 2008一季报 30.19 -22.69 10.36 -1.33
600166,福田汽车(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.21 2008一季报 9.54 2.2 10.32 -1.43
000786,北新建材(行情 论坛 资讯) 建筑材料 0.179 2008一季报 1.93 18.63 11.98 -1.48
000725,京东方A 数字电视 0.11 2008一季报 0 6.53 9.72 -1.52
600138,中青旅(行情 论坛 资讯) 旅游 0.1017 2008一季报 9.77 27.91 21.07 -1.54
600723,西单商场(行情 论坛 资讯) 商业 0.0266 2008一季报 0 11.81 18.88 -1.56
600258,首旅股份(行情 论坛 资讯) 旅游 0.1044 2008一季报 18.18 11.34 31.99 -1.60
600690,青岛海尔(行情 论坛 资讯) 赞助商 0.129 2008一季报 13.25 -0.86 13.88 -1.70
600246,万通地产(行情 论坛 资讯) 房地产 0.4216 2008一季报 2.95 42.67 16.81 -1.81
002051,中工国际(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.26 2008一季报 2.36 1.92 18.16 -1.84
600859,王府井(行情 论坛 资讯) 商业 0.271 2008一季报 17.71 30.03 45.24 -1.84
600118,中国卫星(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.1 2008一季报 23.7 23.61 24.13 -1.91
600485,中创信测(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.0639 2008一季报 6 -7.7 14.29 -1.92
601588,北辰实业 房地产 0.03 2008一季报 1.95 28.13 9.48 -1.96
600008,首创股份(行情 论坛 资讯) 基础建设 0.01 2008一季报 4.06 42.88 11.81 -2.07
600055,万东医疗(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.028 2008一季报 6.65 12.52 12.67 -2.09
000902,中国服装(行情 论坛 资讯) 北京板块 -0.02 2008一季报 0 21.79 6.07 -2.10
600028,中国石化(行情 论坛 资讯) 合作伙伴 0.077 2008一季报 5.87 42.74 12.17 -2.17
000151,中成股份(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.0113 2008一季报 0 -4.18 7.82 -2.25
600067,冠城大通(行情 论坛 资讯) 房地产 0.07 2008一季报 23.73 2.77 11.28 -2.25
600973,宝胜股份(行情 论坛 资讯) 电器机械 0.188 2008一季报 35.37 84.02 22.87 -2.26
600600,青岛啤酒(行情 论坛 资讯) 赞助商 0.0991 2008一季报 24.54 44.22 28.87 -2.27
600405,动力源(行情 论坛 资讯) 北京板块 -0.08 2008一季报 0 14.74 8.15 -2.28
000969,安泰科技(行情 论坛 资讯) 制造业 0.0489 2008一季报 7.74 -1.77 25.99 -2.29
600860,北人股份(行情 论坛 资讯) 北京板块 -0.0533 2008一季报 0 31.06 6.98 -2.38
600887,伊利股份(行情 论坛 资讯) 赞助商 0.08 2008一季报 4.92 5.92 21.69 -2.39
000504,赛迪传媒(行情 论坛 资讯) 数字电视 0.001 2008一季报 7.07 8.03 8.04 -2.55
600085,同仁堂(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.152 2008一季报 18.83 7.09 25.30 -2.62
600658,兆维科技(行情 论坛 资讯) 北京板块 -0.09 2008一季报 6.28 26.31 6.90 -2.68
000666,经纬纺机(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.05 2008一季报 7.7 3.97 6.84 -2.70
600855,航天长峰(行情 论坛 资讯) 北京板块 -0.019 2008一季报 1.37 -6.99 9.42 -2.79
000959,首钢股份(行情 论坛 资讯) 制造业 0.0668 2008一季报 6 -0.26 6.50 -2.84
600463,空港股份(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.052 2008一季报 1.99 7.69 8.79 -2.87
000046,泛海建设(行情 论坛 资讯) 房地产 0.035 2008一季报 7.11 -7.13 12.46 -2.88
002035,华帝股份(行情 论坛 资讯) 供应商 0.009 2008一季报 1.59 28.87 13.13 -2.88
600048,保利地产(行情 论坛 资讯) 房地产 0.11 2008一季报 3.33 75.19 19.80 -2.94
600206,有研硅股(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.04 2008一季报 6.55 9.05 15.90 -2.99
600795,国电电力(行情 论坛 资讯) 电力 0.031 2008一季报 4.49 99.35 7.27 -3.07
600158,中体产业(行情 论坛 资讯) 体育产业 0.2116 2008一季报 0.37 73.37 27.94 -3.25
600578,京能热电(行情 论坛 资讯) 电力 0.09 2008一季报 0.37 14.86 10.97 -3.26
000609,绵世股份(行情 论坛 资讯) 北京板块 2.29 2008一季报 1.73 33.93 28.04 -3.31
000798,中水渔业(行情 论坛 资讯) 北京板块 -0.032 2008一季报 0 15.68 7.14 -3.38
600410,华胜天成(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.0589 2008一季报 12.1 -17 14.22 -3.53
600198,*ST大唐(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.0078 2008一季报 0 5.91 8.62 -3.58
000673,*ST 大水 建筑材料 -0.064 2008一季报 0 3.16 5.78 -3.67
000990,诚志股份(行情 论坛 资讯) 医院 0.027 2008一季报 3.57 -3.32 13.46 -3.72
600011,华能国际(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.02 2008一季报 0 51.39 9.12 -3.80
000402,金 融 街 房地产 0.05 2008一季报 1.02 21.72 11.40 -3.88
600539,狮头股份(行情 论坛 资讯) 建筑材料 0.009 2008一季报 0 9.08 7.07 -4.07
600037,歌华有线(行情 论坛 资讯) 数字电视 0.05 2008一季报 10.27 20.37 19.29 -4.36
000616,亿城股份(行情 论坛 资讯) 房地产 0.09 2008一季报 10.07 -7.97 8.30 -4.60
000965,天保基建(行情 论坛 资讯) 建筑材料 0.07 2008一季报 0 0.26 17.23 -4.81
600477,杭萧钢构(行情 论坛 资讯) 工程建筑 0.02 2008一季报 0 -2.67 10.29 -4.81
002065,东华合创(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.2128 2008一季报 26.54 -24.74 37.00 -5.06
600980,北矿磁材(行情 论坛 资讯) 北京板块 0.12 2008一季报 0 1.72 7.98 -5.11
600553,太行水泥(行情 论坛 资讯) 建筑材料 -0.04 2008一季报 0 18.88 6.58 -5.46
000931,中 关 村 房地产 0.02 2008一季报 2.95 0 13.18 -6.66

投资富通失利 马明哲千字文致信平安员工反思 (10-07)
北京93号汽油涨至6.37元/升 政府将补贴出租等行业 (10-07)
降息预期升温 银行券商判断相左 (10-07)
神秘巨资暗援汇金 救市力度将超想象 (09-26)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 社情八卦
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved