|
板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
邮政服务业 1 7.37 0.67 10.00% 3755.88 276.81 海星科技(行情 论坛 资讯) (sh600185) 10.00% 7.37 0.67
证券、期货业 8 23.41 0.61 2.66% 1627963.83 386996.56 国元证券(行情 论坛 资讯) (sz000728) 9.99% 18.93 1.72
自来水的生产和供应业 6 8.33 0.20 2.49% 284240.63 27401.56 申通地铁(行情 论坛 资讯) (sh600834) 9.99% 8.48 0.77
出版业 2 7.55 0.14 1.82% 93210.00 6707.93 赛迪传媒(行情 论坛 资讯) (sz000504) 3.41% 6.37 0.21
旅游业 20 9.52 0.16 1.67% 1130992.88 133526.95 峨眉山A (sz000888) 10.03% 8.01 0.73
有色金属矿采选业 9 23.04 0.38 1.66% 1977833.22 326386.26 金钼股份 (sh601958) 4.94% 18.71 0.88
公共设施服务业 17 7.31 0.11 1.58% 1672964.96 134684.21 巴士股份(行情 论坛 资讯) (sh600741) 9.98% 6.06 0.55
商业经纪与代理业 26 10.10 0.12 1.25% 838285.84 103500.11 上海物贸(行情 论坛 资讯) (sh600822) 6.12% 8.50 0.49
木材、家具 6 6.83 0.07 1.09% 550245.74 35233.72 兔 宝 宝 (sz002043) 5.02% 5.23 0.25
其他制造业 29 9.80 0.09 0.96% 1335226.83 119917.62 浔兴股份 (sz002098) 10.01% 9.89 0.90
石油、化学、塑胶、塑料 196 11.42 0.10 0.92% 10612211.09 1102980.30 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.06% 9.30 0.85
计算机应用服务业 46 14.91 0.13 0.86% 963356.35 94725.92 华丽家族 (sh600503) 6.44% 10.58 0.64
采掘服务业 5 16.67 0.13 0.77% 52245.55 11172.99 海油工程(行情 论坛 资讯) (sh600583) 1.78% 24.58 0.43
公路运输业 10 6.64 0.05 0.74% 405819.33 93916.94 西藏天路(行情 论坛 资讯) (sh600326) 6.72% 7.62 0.48
旅馆业 10 6.92 0.04 0.58% 246993.44 31888.23 锦江股份(行情 论坛 资讯) (sh600754) 1.45% 13.31 0.19
造纸、印刷 40 9.08 0.05 0.57% 1632645.27 134870.98 银鸽投资(行情 论坛 资讯) (sh600069) 10.00% 7.70 0.70
纺织、服装、皮毛 88 6.58 0.03 0.51% 3678970.00 266187.13 通策医疗(行情 论坛 资讯) (sh600763) 10.03% 6.80 0.62
机械、设备、仪表 285 10.15 0.05 0.49% 10182214.82 1004531.43 长城电工(行情 论坛 资讯) (sh600192) 9.97% 8.49 0.77
黑色金属矿采选业 1 13.98 0.06 0.43% 87035.12 12148.92 西藏矿业(行情 论坛 资讯) (sz000762) 0.43% 13.98 0.06
信息传播服务业 9 9.32 0.04 0.42% 144953.10 19509.23 博瑞传播(行情 论坛 资讯) (sh600880) 1.04% 13.64 0.14
医药、生物制品 111 12.42 0.05 0.38% 4390906.52 528452.94 天目药业 (sh600671) 10.02% 7.03 0.64
电子 77 8.90 0.03 0.37% 3254291.30 223864.49 宝 石A (sz000413) 10.09% 6.00 0.55
装修装饰业 5 7.75 0.03 0.34% 63346.74 3102.26 三鑫股份 (sz002163) 1.71% 7.12 0.12
金属、非金属 190 9.74 0.02 0.25% 9130709.15 1245362.32 成霖股份(行情 论坛 资讯) (sz002047) 10.07% 4.92 0.45
土木工程建筑业 34 9.84 0.02 0.21% 2843993.56 408246.66 长江精工(行情 论坛 资讯) (sh600496) 5.36% 6.09 0.31
餐饮业 1 5.76 0.01 0.17% 35438.95 2084.40 西安饮食(行情 论坛 资讯) (sz000721) 0.17% 5.76 0.01
通信服务业 11 10.69 0.02 0.16% 3097143.87 331722.79 金马集团(行情 论坛 资讯) (sz000602) 2.81% 13.16 0.36
水上运输业 18 10.97 0.02 0.15% 1178681.08 173389.19 亚通股份(行情 论坛 资讯) (sh600692) 9.93% 6.09 0.55
零售业 65 12.09 0.02 0.14% 2068835.98 209505.65 ST百花 (sh600721) 3.29% 8.47 0.27
交通运输辅助业 48 8.13 0.00 0.10% 1888949.91 290625.30 上海机场(行情 论坛 资讯) (sh600009) 4.42% 16.30 0.69
房地产开发与经营业 81 8.10 0.00 0.07% 5556836.40 511625.93 广宇集团 (sz002133) 4.31% 5.81 0.24
通信及相关设备制造业 45 10.04 -0.00 -0.00% 1215887.76 114137.81 ST 太 光 (sz000555) 4.94% 7.43 0.35
计算机及相关设备制造业 10 9.66 -0.00 -0.06% 529340.32 34397.30 华东电脑(行情 论坛 资讯) (sh600850) 2.26% 5.87 0.13
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 75 6.80 -0.00 -0.09% 2545808.54 208710.53 富龙热电 (sz000426) 4.89% 7.72 0.36
铁路运输业 3 8.11 -0.01 -0.12% 397537.71 32277.57 大秦铁路(行情 论坛 资讯) (sh601006) 0.51% 13.80 0.07
银行业 19 12.24 -0.02 -0.19% 3964257.97 383847.64 宁波银行 (sz002142) 1.46% 10.45 0.15
仓储业 3 11.13 -0.03 -0.24% 88841.76 9513.16 飞马国际 (sz002210) 0.88% 11.45 0.10
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 7 14.85 -0.06 -0.38% 147965.87 15438.20 浙江震元(行情 论坛 资讯) (sz000705) 0.62% 6.46 0.04
食品、饮料 77 16.07 -0.06 -0.40% 3105750.50 378494.12 ST康达尔 (sz000048) 4.46% 3.28 0.14
专业、科研服务业 3 19.68 -0.11 -0.56% 10874.56 1628.61 延华智能 (sz002178) 0.65% 10.81 0.07
能源、材料和机械电子设备批发业 6 7.14 -0.05 -0.66% 104572.78 8089.79 东华能源 (sz002221) 0.13% 7.63 0.01
煤炭采选业 23 24.56 -0.18 -0.71% 1238821.74 292326.11 国阳新能(行情 论坛 资讯) (sh600348) 1.76% 22.59 0.39
林业 3 9.42 -0.07 -0.77% 148000.57 13726.01 永安林业(行情 论坛 资讯) (sz000663) -0.34% 8.76 -0.03
保险业 3 29.75 -0.23 -0.78% 529031.98 173448.16 中国平安 (sh601318) 0.19% 43.00 0.08
其他社会服务业 5 17.62 -0.16 -0.90% 518768.58 112554.54 中成股份(行情 论坛 资讯) (sz000151) 0.00% 5.85 0.00
畜牧业 4 10.28 -0.11 -1.06% 129249.43 9458.49 新五丰(行情 论坛 资讯) (sh600975) 0.52% 9.64 0.05
渔业 8 8.79 -0.09 -1.06% 175316.62 17733.65 中 鲁B (sz200992) 1.58% 2.57 0.04
煤气生产和供应业 2 8.33 -0.09 -1.07% 67106.10 5632.17 长春燃气(行情 论坛 资讯) (sh600333) -1.07% 8.33 -0.09
金融信托业 3 13.90 -0.17 -1.23% 1141285.11 144331.88 安信信托(行情 论坛 资讯) (sh600816) 0.10% 19.17 0.02
广播电影电视业 4 15.39 -0.20 -1.28% 201521.26 35414.36 天威视讯 (sz002238) 0.00% 13.00 0.00
农业 25 14.77 -0.20 -1.32% 1550335.55 207830.24 *ST九发 (sh600180) 1.80% 3.96 0.07
租赁服务业 1 11.89 -0.16 -1.33% 42168.71 5152.20 中国国贸(行情 论坛 资讯) (sh600007) -1.33% 11.89 -0.16
航空运输业 11 6.37 -0.10 -1.57% 1966371.65 170258.39 上海航空(行情 论坛 资讯) (sh600591) 1.12% 6.30 0.07
石油和天然气开采业 6 9.26 -0.15 -1.61% 844464.25 247807.83 中国石油 (sh601857) -1.24% 15.19 -0.19
其他交通运输业 1 12.17 -0.20 -1.62% 117410.36 14651.13 北巴传媒(行情 论坛 资讯) (sh600386) -1.62% 12.17 -0.20
农、林、牧、渔服务业 5 29.78 -0.58 -1.90% 315112.22 51651.57 冠农股份(行情 论坛 资讯) (sh600251) -0.99% 68.11 -0.68
|