[资讯] 资讯中心股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 国内财经 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 核心内参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 娱乐 | 天下商行基金动态
您现在的位置:首页 >> 今日要闻 >> 正文
板块最好个股
源自:股天下 时间:2008-7-22 15:05:28

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

华谊系 5 5.17 0.24 4.79% 314388.82 29322.10 三爱富(行情 论坛 资讯) (sh600636) 5.92% 11.28 0.63

中石油系 4 12.31 0.51 4.32% 142609.00 25047.40 东北证券(行情 论坛 资讯) (sz000686) 9.56% 23.27 2.03

上海电气系 5 4.70 0.18 3.91% 103292.75 9647.09 *ST二纺 (sh600604) 4.94% 3.61 0.17

中广系 2 6.14 0.22 3.72% 47462.59 2882.95 新湖中宝(行情 论坛 资讯) (sh600208) 3.72% 6.14 0.22

华天系 3 12.68 0.42 3.42% 140264.69 23021.12 力元新材(行情 论坛 资讯) (sh600478) 5.07% 22.59 1.09

南方同正系 1 9.75 0.28 2.96% 80126.78 7754.38 海南海药(行情 论坛 资讯) (sz000566) 2.96% 9.75 0.28

丰原系 3 5.59 0.16 2.95% 249689.34 15940.69 丰原生化(行情 论坛 资讯) (sz000930) 3.97% 6.55 0.25

东吴证券系 4 8.64 0.25 2.93% 178988.99 17805.52 洪城股份(行情 论坛 资讯) (sh600566) 7.17% 6.58 0.44

鲁能系 2 8.93 0.20 2.29% 155136.40 11647.25 金马集团(行情 论坛 资讯) (sz000602) 2.81% 13.16 0.36

轻工控股系 11 7.58 0.16 2.11% 176961.13 13418.18 上工申贝(行情 论坛 资讯) (sh600843) 9.48% 6.47 0.56

远大系 2 10.34 0.21 2.02% 36333.94 4278.05 华东医药(行情 论坛 资讯) (sz000963) 3.06% 13.83 0.41

轻骑系 3 3.75 0.07 1.90% 94958.65 4884.71 SST轻骑 (sh600698) 4.09% 5.35 0.21

鸿仪系 3 9.71 0.18 1.89% 30868.97 3589.33 (sz000799) 2.88% 12.13 0.34

华立系 2 9.14 0.16 1.78% 106284.91 5321.47 华立科技(行情 论坛 资讯) (sh600097) 1.84% 13.85 0.25

一汽系 3 6.85 0.12 1.73% 422320.94 31102.07 一汽夏利(行情 论坛 资讯) (sz000927) 2.87% 4.66 0.13

格林柯尔系 5 4.01 0.07 1.72% 230503.02 10188.00 美菱电器(行情 论坛 资讯) (sz000521) 3.79% 4.66 0.17

中航系 4 8.18 0.13 1.61% 24683.85 2195.85 飞亚达A (sz000026) 3.10% 8.66 0.26

大鹏证券系 5 12.21 0.19 1.58% 623051.62 70213.00 山东海化(行情 论坛 资讯) (sz000822) 3.82% 10.60 0.39

大通证券系 5 17.87 0.27 1.51% 48293.37 7248.19 海油工程(行情 论坛 资讯) (sh600583) 1.78% 24.58 0.43

长江证券系 3 6.97 0.09 1.36% 117862.57 8752.11 长征电气(行情 论坛 资讯) (sh600112) 1.98% 9.28 0.18

申银万国系 8 7.11 0.09 1.34% 515790.00 38523.56 华丽家族 (sh600503) 6.44% 10.58 0.64

天发系 2 13.70 0.18 1.33% 34960.78 4758.78 ST三安 (sh600703) 1.33% 13.70 0.18

纺织控股系 4 5.63 0.07 1.31% 305541.40 23829.44 上海三毛(行情 论坛 资讯) (sh600689) 4.69% 6.25 0.28

渤海证券系 11 7.03 0.09 1.27% 767832.23 54520.54 长江精工(行情 论坛 资讯) (sh600496) 5.36% 6.09 0.31

福马系 3 10.33 0.12 1.21% 203464.66 13606.95 常林股份(行情 论坛 资讯) (sh600710) 3.94% 5.80 0.22

横店系 2 5.14 0.06 1.18% 54011.45 2822.02 太原刚玉(行情 论坛 资讯) (sz000795) 2.64% 4.67 0.12

华能系 6 6.86 0.08 1.18% 89369.61 6087.89 华能国际(行情 论坛 资讯) (sh600011) 1.18% 6.86 0.08

国泰君安系 14 9.43 0.11 1.15% 725397.13 62747.19 渝三峡A (sz000565) 4.78% 22.80 1.04

兴业证券系 3 23.69 0.27 1.13% 124294.88 30776.19 国金证券(行情 论坛 资讯) (sh600109) 1.49% 42.26 0.62

招商证券系 2 16.80 0.19 1.11% 104145.06 16428.78 许继电气(行情 论坛 资讯) (sz000400) 1.50% 10.12 0.15

上实系 4 15.99 0.17 1.09% 193471.62 22786.73 上实发展(行情 论坛 资讯) (sh600748) 2.85% 11.90 0.33

东北证券(行情 论坛 资讯)系 4 11.10 0.11 1.00% 81538.08 7696.41 中恒集团(行情 论坛 资讯) (sh600252) 2.69% 8.02 0.21

汉龙系 2 5.77 0.06 0.96% 139139.50 7210.42 金路集团(行情 论坛 资讯) (sz000510) 1.79% 5.13 0.09

南京证券系 3 6.35 0.06 0.94% 292742.60 27483.70 大众交通(行情 论坛 资讯) (sh600611) 1.07% 10.39 0.11

亚洲证券系 1 6.56 0.06 0.92% 126101.04 8303.21 (sz000975) 0.92% 6.56 0.06

重庆国投系 1 6.56 0.06 0.92% 126101.04 8303.21 (sz000975) 0.92% 6.56 0.06

华西证券系 4 10.63 0.09 0.88% 352880.11 46448.19 *ST夏新 (sh600057) 2.36% 3.04 0.07

银河系 21 6.86 0.06 0.86% 804311.32 92548.86 *ST昌河 (sh600372) 5.06% 6.23 0.30

新理益系 5 10.50 0.09 0.82% 326508.29 34364.26 绿景地产(行情 论坛 资讯) (sz000502) 3.27% 7.27 0.23

泰阳证券系 5 7.39 0.06 0.81% 128901.39 75091.41 *ST 金果 (sz000722) 4.97% 5.91 0.28

西北证券系 7 6.32 0.05 0.80% 213170.65 16752.28 粤电力A (sz000539) 2.19% 6.52 0.14

广东证券系 4 9.17 0.07 0.80% 158978.45 9153.28 西藏发展(行情 论坛 资讯) (sz000752) 1.96% 6.23 0.12

仪电系 4 4.72 0.04 0.80% 155994.48 8795.61 自仪股份(行情 论坛 资讯) (sh600848) 1.29% 7.08 0.09

中远系 5 11.35 0.08 0.71% 68243.44 31011.98 万业企业(行情 论坛 资讯) (sh600641) 3.41% 9.41 0.31

红塔系 2 19.69 0.14 0.69% 32095.75 8702.82 烟台冰轮(行情 论坛 资讯) (sz000811) 2.69% 6.48 0.17

华源系 4 5.67 0.04 0.62% 81119.60 5008.88 ST源发 (sh600757) 1.53% 4.64 0.07

金信系 14 12.31 0.08 0.61% 1164341.17 112908.03 强生控股(行情 论坛 资讯) (sh600662) 9.94% 5.86 0.53

普天系 6 3.53 0.02 0.61% 227183.19 10939.94 东方通信(行情 论坛 资讯) (sh600776) 2.86% 4.67 0.13

川投系 2 15.02 0.09 0.60% 217940.40 39841.46 川投能源(行情 论坛 资讯) (sh600674) 0.81% 23.63 0.19

泰跃系 4 5.28 0.03 0.57% 105298.13 7745.66 三峡水利(行情 论坛 资讯) (sh600116) 1.90% 6.44 0.12

华晨系 2 4.51 0.02 0.56% 170472.49 7693.54 申华控股(行情 论坛 资讯) (sh600653) 0.65% 4.64 0.03

国元证券(行情 论坛 资讯)系 8 14.86 0.08 0.53% 88066.79 34235.22 安凯客车(行情 论坛 资讯) (sz000868) 2.76% 4.46 0.12

海通系 30 12.06 0.06 0.53% 1240800.84 128466.00 上海机电(行情 论坛 资讯) (sh600835) 3.92% 13.78 0.52

华夏证券系 7 8.09 0.04 0.52% 770867.76 78709.78 山东海化(行情 论坛 资讯) (sz000822) 3.82% 10.60 0.39

首创系 5 10.78 0.05 0.50% 118037.36 10276.52 阳光股份(行情 论坛 资讯) (sz000608) 2.38% 6.88 0.16

神龙系 1 4.19 0.02 0.48% 20268.91 850.08 ST (sz000592) 0.48% 4.19 0.02

中国电子系 4 5.44 0.03 0.46% 171660.77 8563.67 *ST夏新 (sh600057) 2.36% 3.04 0.07

湘财证券系 5 8.82 0.04 0.41% 432420.54 42137.15 特变电工(行情 论坛 资讯) (sh600089) 0.94% 19.31 0.18

斯威特系 6 6.23 0.03 0.40% 130559.15 6797.88 小天鹅A (sz000418) 4.02% 6.47 0.25

东方证券系 6 12.80 0.05 0.39% 573040.02 75657.10 模塑科技(行情 论坛 资讯) (sz000700) 1.53% 4.66 0.07

中船系 3 33.89 0.13 0.38% 93902.66 31662.44 XD中船股 (sh600072) 0.51% 13.71 0.07

道勤系 3 4.25 0.02 0.35% 42745.15 1716.71 S ST华塑 (sz000509) 0.40% 5.04 0.02

上国投系 4 8.56 0.03 0.35% 255674.03 31423.79 天兴仪表(行情 论坛 资讯) (sz000710) 2.21% 6.02 0.13

光大证券系 4 15.93 0.06 0.35% 92907.15 14578.78 五洲明珠(行情 论坛 资讯) (sh600873) 1.37% 6.65 0.09

戈德系 2 13.48 0.04 0.30% 154871.29 23068.49 广宇发展(行情 论坛 资讯) (sz000537) 2.19% 4.66 0.10

上海证券系 10 8.27 0.02 0.24% 217656.72 17822.27 古井贡B (sz200596) 1.71% 7.15 0.12

北京证券系 6 17.07 0.04 0.23% 479035.36 46189.42 大A (sz000055) 3.35% 8.03 0.26

北大系 4 7.05 0.01 0.19% 397600.08 25515.00 方正科技(行情 论坛 资讯) (sh600601) 1.47% 5.52 0.08

天一证券系 5 13.39 0.02 0.19% 421717.63 46763.76 宁波富达(行情 论坛 资讯) (sh600724) 3.65% 6.54 0.23

金通证券系 3 6.33 0.00 0.11% 50674.40 2792.18 东风科技(行情 论坛 资讯) (sh600081) 0.62% 4.86 0.03

深特发系 5 5.02 0.00 0.08% 37414.33 2231.86 力A (sz000025) 2.31% 6.19 0.14

凯得系 2 7.46 0.00 0.07% 140799.21 9526.79 (sz000975) 0.92% 6.56 0.06

深投系 21 7.36 0.00 0.06% 301578.09 68799.83 *ST盛润B (sz200030) 5.26% 2.00 0.10

万向系 3 12.81 0.00 0.05% 45666.37 3882.75 承德露露(行情 论坛 资讯) (sz000848) 0.44% 20.41 0.09

华闻系 4 6.47 0.00 0.05% 284842.52 16186.99 华闻传媒(行情 论坛 资讯) (sz000793) 3.39% 6.10 0.20

国信证券系 8 11.09 0.00 0.04% 356312.66 40090.54 上实发展(行情 论坛 资讯) (sh600748) 2.85% 11.90 0.33

汉唐证券系 2 4.69 0.00 0.00% 68520.98 3075.02 九龙电力(行情 论坛 资讯) (sh600292) 0.39% 5.18 0.02

上房系 2 7.52 0.00 0.00% 171011.89 13541.25 金丰投资(行情 论坛 资讯) (sh600606) 0.71% 7.10 0.05

浪潮系 2 6.74 -0.00 -0.00% 34387.94 2303.18 浪潮信息(行情 论坛 资讯) (sz000977) 0.29% 6.88 0.02

复星系 9 7.85 -0.00 -0.06% 321876.85 27206.94 羚锐股份(行情 论坛 资讯) (sh600285) 0.75% 6.75 0.05

天同证券系 5 11.55 -0.01 -0.09% 558015.59 57732.57 创业环保(行情 论坛 资讯) (sh600874) 2.03% 9.04 0.18

三九系 6 5.57 -0.00 -0.09% 52441.30 4557.43 鼎立B股 (sh900907) 0.00% 0.69 0.00

南方系 12 9.96 -0.00 -0.09% 1041042.32 94246.69 隧道股份(行情 论坛 资讯) (sh600820) 2.04% 9.00 0.18

中石化系 15 9.56 -0.00 -0.09% 1195936.64 287824.00 长江证券 (sz000783) 3.04% 18.66 0.55

哈里系 11 7.30 -0.00 -0.09% 621516.11 163407.46 有研硅股(行情 论坛 资讯) (sh600206) 0.49% 14.42 0.07

招商系 16 12.22 -0.01 -0.11% 448805.61 84131.26 玻A (sz000012) 1.78% 16.61 0.29

航天科技(行情 论坛 资讯)系 4 13.54 -0.02 -0.13% 253349.29 34490.68 中国卫星(行情 论坛 资讯) (sh600118) 1.22% 19.88 0.24

攀钢系 6 9.90 -0.01 -0.13% 853530.25 65253.57 攀钢钢钒(行情 论坛 资讯) (sz000629) 0.43% 9.25 0.04

国海证券系 5 8.99 -0.01 -0.13% 604356.05 45728.98 汉商集团(行情 论坛 资讯) (sh600774) 1.06% 4.77 0.05

华泰证券系 8 19.13 -0.03 -0.14% 478347.40 92558.86 江山股份(行情 论坛 资讯) (sh600389) 3.58% 30.06 1.04

迪康系 2 12.60 -0.02 -0.16% 25471.25 2926.91 ST迪康 (sh600466) 0.18% 5.69 0.01

闽发证券系 4 11.21 -0.02 -0.18% 140916.32 8861.68 海博股份(行情 论坛 资讯) (sh600708) 4.23% 5.67 0.23

太极系 3 7.36 -0.01 -0.18% 120181.02 9023.88 西南药业(行情 论坛 资讯) (sh600666) 0.53% 7.55 0.04

飞尚系 3 8.44 -0.02 -0.20% 177730.97 10424.11 东百集团(行情 论坛 资讯) (sh600693) 0.52% 15.45 0.08

宝钢系 7 7.21 -0.01 -0.20% 607401.11 195154.71 天地源(行情 论坛 资讯) (sh600665) 0.64% 4.69 0.03

深建设系 9 6.48 -0.02 -0.26% 282593.89 20776.74 沙河股份(行情 论坛 资讯) (sz000014) 0.88% 10.27 0.09

杉杉系 2 9.16 -0.03 -0.27% 123831.43 11813.81 中科英华(行情 论坛 资讯) (sh600110) 0.72% 9.80 0.07

清华系 7 11.22 -0.04 -0.31% 311116.61 34090.50 紫光古汉(行情 论坛 资讯) (sz000590) 0.16% 6.30 0.01

华侨城系 5 5.87 -0.02 -0.40% 316017.25 20782.61 深康佳A (sz000016) 0.92% 4.39 0.04

建设兵团系 11 15.07 -0.06 -0.42% 748407.26 80899.42 ST新天 (sh600084) 5.07% 6.01 0.29

西南证券系 3 6.05 -0.03 -0.44% 74163.71 4745.21 福田汽车(行情 论坛 资讯) (sh600166) 0.40% 7.45 0.03

兵器系 9 7.77 -0.03 -0.44% 550147.31 34629.94 长安汽车(行情 论坛 资讯) (sz000625) 2.91% 5.66 0.16

中煤信托系 4 20.17 -0.09 -0.44% 88724.13 23022.94 浪莎股份 (sh600137) 1.83% 16.11 0.29

深商投系 4 12.87 -0.06 -0.46% 22071.50 4050.33 (sz000061) -0.05% 21.05 -0.01

航空系 6 14.58 -0.07 -0.48% 285094.98 37123.48 *ST昌河 (sh600372) 5.06% 6.23 0.30

航天科工系 7 19.40 -0.10 -0.52% 559940.62 68479.54 航天通信(行情 论坛 资讯) (sh600677) 2.21% 12.46 0.27

明天系 5 6.56 -0.04 -0.55% 259351.62 16114.04 明天科技(行情 论坛 资讯) (sh600091) 1.40% 5.06 0.07

蓝星系 3 12.21 -0.07 -0.57% 133900.67 17779.62 蓝星新材 (sh600299) 0.65% 17.00 0.11

华安证券系 5 13.84 -0.09 -0.61% 71957.57 7483.79 东百集团(行情 论坛 资讯) (sh600693) 0.52% 15.45 0.08

中信系 7 11.23 -0.07 -0.62% 3159941.48 482778.40 上海新梅(行情 论坛 资讯) (sh600732) 0.40% 7.51 0.03

许继系 2 17.27 -0.12 -0.66% 62839.35 6922.26 许继电气(行情 论坛 资讯) (sz000400) 1.50% 10.12 0.15

赛格系 5 3.26 -0.02 -0.67% 121284.29 4753.71 ST华发B (sz200020) 0.00% 2.06 0.00

中海系 3 16.17 -0.11 -0.68% 113556.10 18390.33 中海海盛(行情 论坛 资讯) (sh600896) -0.30% 9.97 -0.03

涌金系 1 8.75 -0.06 -0.68% 53469.59 4670.01 (sz000989) -0.68% 8.75 -0.06

广发证券系 4 14.40 -0.10 -0.71% 232404.68 35176.95 星湖科技(行情 论坛 资讯) (sh600866) 2.55% 4.43 0.11

华宝信托系 3 11.90 -0.09 -0.75% 80269.34 10469.83 广州控股(行情 论坛 资讯) (sh600098) 0.00% 5.99 0.00

长城系 3 7.16 -0.06 -0.88% 142210.24 11675.50 长城电脑(行情 论坛 资讯) (sz000066) 0.41% 4.90 0.02

农凯系 4 11.92 -0.12 -1.01% 19166.17 2893.94 丹科B股 (sh900921) -0.40% 1.24 -0.00

华联控股(行情 论坛 资讯)系 3 3.71 -0.04 -1.16% 60552.44 2272.68 华联控股(行情 论坛 资讯) (sz000036) 0.27% 3.68 0.01

青鸟系 3 4.76 -0.06 -1.18% 144137.02 7669.91 ST天桥 (sh600657) 0.20% 4.99 0.01

联通系 2 8.63 -0.13 -1.48% 887633.51 67916.10 中国联通(行情 论坛 资讯) (sh600050) -0.99% 6.99 -0.07

德隆系 5 10.32 -0.17 -1.62% 122301.82 12954.12 人福科技(行情 论坛 资讯) (sh600079) 0.21% 4.67 0.01

华润系 10 10.99 -0.22 -1.96% 1426343.16 179472.26 维维股份(行情 论坛 资讯) (sh600300) 0.37% 5.37 0.02

爱建系 3 8.58 -0.18 -2.06% 949287.66 109274.87 江苏索普(行情 论坛 资讯) (sh600746) -0.14% 7.19 -0.01

海螺系 2 21.59 -0.73 -3.25% 217498.43 59083.83 海螺型材(行情 论坛 资讯) (sz000619) 3.70% 6.44 0.23

引发昨日尾盘跳水利空传言 4关键数据看反弹 (12-05)
龚方雄:增仓A股 政府应一千亿外汇买大小非 (12-05)
王岐山:希望美确保中国在美资产、投资安全 (12-05)
人民币第四天跌停 商务部否认以贬值保出口 (12-05)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 社情八卦
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved