|
板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
西藏自治区 8 7.69 0.22 3.00% 641080.32 51752.27 西藏旅游(行情 论坛 资讯) (sh600749) 9.97% 7.17 0.65
天津 33 11.44 0.13 1.14% 2468515.92 330622.43 S*ST天海 (sh600751) 5.05% 5.20 0.25
青海省 12 7.93 0.09 1.13% 459636.06 44332.34 青海华鼎(行情 论坛 资讯) (sh600243) 4.80% 6.55 0.30
重庆 32 8.84 0.09 1.02% 1389328.03 105423.28 华邦制药(行情 论坛 资讯) (sz002004) 7.89% 13.81 1.01
上海 215 8.25 0.08 0.98% 13568919.16 1498731.97 界龙实业(行情 论坛 资讯) (sh600836) 9.99% 13.21 1.20
吉林省 38 10.27 0.09 0.86% 1633257.74 171849.88 东北证券(行情 论坛 资讯) (sz000686) 9.56% 23.27 2.03
陕西省 31 9.86 0.08 0.85% 1638437.61 234297.76 海星科技(行情 论坛 资讯) (sh600185) 10.00% 7.37 0.67
江西省 29 8.81 0.06 0.64% 1271986.04 169914.55 安源股份(行情 论坛 资讯) (sh600397) 9.96% 8.94 0.81
湖北省 76 8.72 0.05 0.62% 3116274.78 603101.27 洪城股份(行情 论坛 资讯) (sh600566) 7.17% 6.58 0.44
广西壮族自治区 30 9.20 0.06 0.62% 969662.92 74795.13 河池化工(行情 论坛 资讯) (sz000953) 10.05% 6.02 0.55
四川省 75 11.21 0.06 0.53% 5037003.33 551860.02 峨眉山A (sz000888) 10.03% 8.01 0.73
湖南省 53 11.74 0.06 0.48% 1916325.05 242242.54 湘邮科技(行情 论坛 资讯) (sh600476) 6.00% 6.71 0.38
江苏省 127 10.12 0.04 0.42% 5229786.00 425135.24 高新张铜 (sz002075) 9.94% 5.09 0.46
河北省 42 10.53 0.03 0.32% 2541522.25 276134.67 宝 石A (sz000413) 10.09% 6.00 0.55
河南省 38 12.65 0.04 0.29% 1451942.76 149363.12 濮耐股份 (sz002225) 10.04% 7.78 0.71
辽宁省 69 10.19 0.03 0.27% 2057883.89 191189.09 金城股份(行情 论坛 资讯) (sz000820) 4.91% 4.49 0.21
安徽省 66 10.56 0.02 0.21% 2650012.14 348954.61 国元证券(行情 论坛 资讯) (sz000728) 9.99% 18.93 1.72
云南省 31 15.89 0.03 0.19% 1196362.22 160143.50 博闻科技(行情 论坛 资讯) (sh600883) 3.84% 8.65 0.32
浙江省 140 11.62 0.02 0.16% 4553991.50 431845.78 通策医疗(行情 论坛 资讯) (sh600763) 10.03% 6.80 0.62
山西省 27 14.46 0.02 0.16% 2015056.38 263361.15 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.06% 9.30 0.85
广东省 274 9.70 0.02 0.16% 10597338.81 1121436.90 成霖股份(行情 论坛 资讯) (sz002047) 10.07% 4.92 0.45
福建省 58 9.36 0.01 0.10% 3004073.03 272729.01 浔兴股份 (sz002098) 10.01% 9.89 0.90
山东省 112 12.67 -0.00 -0.01% 6094039.40 713848.75 鲁北化工(行情 论坛 资讯) (sh600727) 9.35% 7.25 0.62
宁夏回族自治区 12 10.19 -0.00 -0.01% 386937.85 33040.93 大元股份(行情 论坛 资讯) (sh600146) 10.02% 6.59 0.60
甘肃省 21 9.36 -0.00 -0.03% 1121295.18 97949.79 长城电工(行情 论坛 资讯) (sh600192) 9.97% 8.49 0.77
贵州省 19 20.53 -0.00 -0.05% 656981.09 85852.77 航天电器(行情 论坛 资讯) (sz002025) 6.16% 11.55 0.67
北京 131 13.78 -0.01 -0.08% 14182673.81 1829483.80 中青旅(行情 论坛 资讯) (sh600138) 5.59% 16.42 0.87
新疆维吾尔自治区 34 13.61 -0.01 -0.10% 1701323.52 201287.05 ST新天 (sh600084) 5.07% 6.01 0.29
海南省 25 5.91 -0.00 -0.12% 1697227.30 138589.06 华闻传媒(行情 论坛 资讯) (sz000793) 3.39% 6.10 0.20
黑龙江省 35 8.90 -0.01 -0.12% 1115308.81 126023.63 *ST 阿继 (sz000922) 4.37% 6.21 0.26
内蒙古自治区 24 9.97 -0.04 -0.35% 1005454.04 111472.11 富龙热电 (sz000426) 4.89% 7.72 0.36
|