| 50只蓝筹股情况一览
股票代码 股票名称 去年主营业务收入 去年利润总额 总市值 昨日涨跌幅(%) 相对大盘区间涨跌幅(%)(070206 流通A股(亿股) 总股本(亿股) 市盈率(倍)(2006Y) 所属行业
(万元) (万元) (亿元) -070531)
600028 中国石化(行情 论坛 资讯) 104,457,900.00 7,325,200.00 12875.31 10.00 13.38 35.84 867.02 25.41 化工
601398 工商银行 17,888,900.00 7,152,100.00 18304.23 3.01 -40.46 91.81 3340.19 37.57 金融服务
601988 中国银行 13,762,800.00 6,700,900.00 14544.98 4.56 -27.67 52.08 2538.39 34.72 金融服务
601628 中国人寿 18,268,000.00 992,400.00 10457.94 1.79 -47.74 9.00 282.65 108.93 金融服务
600019 宝钢股份(行情 论坛 资讯) 15,779,146.56 1,900,773.38 2104.94 3.62 -9.59 47.35 175.12 16.18 黑色金属
601328 交通银行 4,322,500.00 1,766,000.00 6550.55 4.62 11.94 15.95 489.94 51.71 金融服务
601318 中国平安 8,171,212.80 625,800.50 4476.08 3.34 22.99 5.75 73.45 74.78 金融服务
601600 中国铝业 6,101,513.40 1,631,201.60 2703.61 7.42 160.57 11.48 128.87 23.86 有色金属
600050 中国联通(行情 论坛 资讯) 8,048,003.82 844,455.24 1290.87 2.18 -22.87 83.22 211.97 35.42 信息服务
000898 鞍钢股份(行情 论坛 资讯) 5,459,600.00 921,300.00 1088.11 2.86 7.03 10.53 59.33 15.90 黑色金属
600011 华能国际(行情 论坛 资讯) 4,431,282.68 775,000.63 1702.22 1.88 49.43 27.70 120.55 30.67 公用事业
600036 招商银行(行情 论坛 资讯) 2,508,377.90 1,039,712.40 3193.58 8.22 -18.34 47.10 147.03 44.93 金融服务
600005 武钢股份(行情 论坛 资讯) 4,131,693.85 580,399.89 911.56 -1.44 -2.24 28.36 78.38 23.39 黑色金属
600000 浦发银行(行情 论坛 资讯) 2,955,228.38 603,405.43 1470.21 10.00 -1.73 32.61 43.55 43.85 金融服务
601111 中国国航 4,700,582.00 486,540.84 1292.52 -5.47 17.08 12.89 122.51 40.50 交通运输
601998 中信银行 1,783,000.00 683,900.00 4160.95 5.44 26.49 11.52 390.33 111.67 金融服务
000825 太钢不锈(行情 论坛 资讯) 4,008,611.74 335,930.02 767.10 6.18 27.72 10.19 34.59 31.65 黑色金属
601006 大秦铁路(行情 论坛 资讯) 1,614,498.48 652,859.19 1967.28 5.28 -2.77 21.21 129.77 45.01 交通运输
601991 大唐发电 2,483,521.80 460,510.40 1356.69 3.65 73.19 3.03 57.54 50.11 公用事业
600016 民生银行(行情 论坛 资讯) 1,745,408.60 532,448.40 1360.37 7.38 -33.87 61.14 101.67 35.50 金融服务
600808 马钢股份(行情 论坛 资讯) 3,431,987.42 275,672.60 573.88 1.02 21.57 8.92 64.55 25.21 黑色金属
600104 上海汽车(行情 论坛 资讯) 3,050,298.21 150,808.10 995.76 2.08 11.40 14.81 65.51 69.88 交运设备
000002 万 科A 1,784,821.03 339,651.82 1272.30 3.80 42.10 48.81 65.55 59.05 房地产
600362 江西铜业(行情 论坛 资讯) 2,543,505.84 553,350.61 736.79 3.54 33.76 2.83 28.95 15.98 有色金属
601166 兴业银行 1,364,958.25 504,620.15 1486.00 5.05 -22.12 7.01 50.00 39.12 金融服务
600018 上港集团(行情 论坛 资讯) 1,248,437.15 436,267.70 2111.66 -4.46 -22.45 24.22 209.91 71.26 交通运输
000761 本钢板材(行情 论坛 资讯) 2,469,145.79 203,183.53 435.59 -4.60 69.29 1.61 31.36 26.38 黑色金属
000709 唐钢股份(行情 论坛 资讯) 2,768,781.78 194,648.88 303.68 -1.76 48.85 10.94 22.66 21.26 黑色金属
000039 中集集团(行情 论坛 资讯) 3,316,780.14 315,024.75 802.71 8.71 14.33 6.66 22.19 28.96 黑色金属
600688 S 上石化 5,047,943.60 84,366.90 1002.96 -4.20 59.34 7.20 72.00 136.11 化工
002024 苏宁电器(行情 论坛 资讯) 2,492,739.49 112,194.59 735.17 5.13 -0.62 5.88 14.42 102.06 商业贸易
600585 海螺水泥(行情 论坛 资讯) 1,524,627.68 249,830.90 862.32 9.01 29.24 2.63 15.66 60.39 建筑建材
600320 振华港机(行情 论坛 资讯) 1,680,837.44 171,722.08 563.98 3.92 -19.61 12.43 30.82 35.19 机械设备
600188 兖州煤业(行情 论坛 资讯) 1,322,429.57 303,523.26 757.93 0.33 37.27 3.60 49.18 43.33 采掘
000878 云南铜业(行情 论坛 资讯) 2,806,220.01 144,535.36 345.97 9.99 51.89 3.65 12.57 28.72 有色金属
600027 华电国际(行情 论坛 资讯) 1,513,092.70 178,650.50 667.74 0.00 152.47 7.40 60.21 59.52 公用事业
000063 中兴通讯(行情 论坛 资讯) 2,303,168.40 106,961.70 509.60 10.00 -24.73 4.87 9.60 63.12 信息设备
600026 中海发展(行情 论坛 资讯) 977,239.21 322,623.45 725.40 1.07 31.53 4.52 33.26 26.28 交通运输
600015 华夏银行(行情 论坛 资讯) 1,007,047.75 241,122.96 549.78 8.27 -4.53 15.60 42.00 37.73 金融服务
600900 长江电力(行情 论坛 资讯) 691,783.00 538,706.48 1335.57 -5.34 -18.73 44.63 94.12 36.90 公用事业
600642 申能股份(行情 论坛 资讯) 886,573.30 252,711.09 499.62 -3.84 52.78 13.68 28.90 27.59 公用事业
000932 华菱管线(行情 论坛 资讯) 3,273,401.13 153,871.51 215.33 -4.02 19.59 11.04 21.97 20.16 黑色金属
600795 国电电力(行情 论坛 资讯) 1,323,559.45 183,236.92 382.30 -5.00 6.43 10.55 25.47 38.20 公用事业
000858 五 粮 液 738,614.14 178,572.56 1136.89 8.71 19.83 14.40 37.96 97.16 食品饮料
600030 中信证券(行情 论坛 资讯) 583,183.59 324,990.85 1612.40 -6.11 6.64 17.15 29.82 68.00 金融服务
600001 邯郸钢铁(行情 论坛 资讯) 2,220,088.42 129,064.03 217.71 -2.40 0.45 24.69 28.16 24.33 黑色金属
000001 S深发展A(行情 论坛 资讯) 713,521.75 199,452.20 558.26 5.01 14.59 14.09 19.46 42.85 金融服务
000629 攀钢钢钒(行情 论坛 资讯) 1,580,943.75 89,434.99 346.32 0.00 111.80 13.81 25.48 42.51 黑色金属
000527 美的电器(行情 论坛 资讯) 2,013,882.92 82,714.94 313.29 -2.83 102.90 4.56 6.30 61.98 家用电器
600022 济南钢铁(行情 论坛 资讯) 2,628,134.71 136,187.89 173.04 1.19 22.74 4.10 11.28 19.85 黑色金属
|