[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·(绝密)即将暴涨三大牛股
·天天:③只涨停股大公开
·天天送三只涨停板100%
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 头条专题 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
盈利预期上调的100股
源自:数据 时间:2008-5-14 8:27:12

  最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整的部分股票
  基本资料 市场最新预测平均值 2008年预测净利调整变动(%) 2009年预测净利调整变动(%)

序号 代码 简称 2008*EPS 2008*PE 2009*EPS 2009*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
1 600653 申华控股(行情 论坛 资讯) 0.04 140.18 0.03 198.7 169.50% 58.61% -- 17.26% -8.85% --
2 600010 包钢股份(行情 论坛 资讯) 0.36 16.27 0.41 14.37 73.40% 73.40% 73.40% 76.16% 76.16% 76.16%
3 600591 上海航空(行情 论坛 资讯) -0.07 -122.66 0.02 443.93 67.80% -- -- 127.63% -- --
4 000016 深康佳A(行情 论坛 资讯) 0.46 25.2 0.53 21.97 66.07% 66.07% 66.07% 53.85% 53.85% 53.85%
5 000982 *ST中绒 0.29 29.19 0.34 25.18 55.91% 55.91% 55.91% 64.32% 64.32% 64.32%
6 002041 登海种业(行情 论坛 资讯) 0.17 137.06 0.26 88.58 52.16% 14.22% 5.12% 50.39% 24.91% 34.39%
7 900942 黄山B股 0.59 3.15 0.71 2.61 24.38% 24.38% 24.38% 33.57% 33.57% 33.57%
8 000100 TCL集团 0.13 43.2 0.14 40.58 23.40% -10.28% -- 0.00% -17.20% --
9 600251 冠农股份(行情 论坛 资讯) 0.65 108.76 3.02 23.34 23.18% 105.35% 77.78% 51.08% 97.60% 122.45%
10 601998 中信银行 0.33 20.8 0.41 16.82 21.87% 31.85% 34.50% 20.22% 27.84% 27.84%
11 600188 兖州煤业(行情 论坛 资讯) 0.88 29.3 1.07 24.06 19.15% 21.41% 23.85% 20.68% 23.52% 27.99%
12 600388 龙净环保(行情 论坛 资讯) 0.81 23.17 0.96 19.46 18.59% 18.59% 18.59% 52.37% 52.37% 52.37%
13 600787 中储股份(行情 论坛 资讯) 0.25 34.13 0.33 26.2 18.10% 4.90% 4.90% 18.12% 6.40% 6.40%
14 002133 广宇集团 1.02 17.93 1.39 13.07 16.96% 25.96% 30.16% 17.21% 28.26% 31.00%
15 000790 华神集团(行情 论坛 资讯) 0.17 89.96 0.39 38.69 16.84% 54.16% 54.16% -41.16% -58.95% -58.95%
16 600859 王府井(行情 论坛 资讯) 1.03 41.78 1.36 31.81 16.67% 15.11% 18.21% 16.03% 15.45% 20.35%
17 002054 德美化工(行情 论坛 资讯) 0.98 17.49 1.3 13.1 15.79% 15.79% 10.95% 17.01% 17.01% 12.01%
18 601005 重庆钢铁 0.34 19 0.35 18.73 15.76% -0.27% -0.27% 7.66% -14.07% -14.07%
19 000910 大亚科技(行情 论坛 资讯) 0.69 14.14 0.86 11.33 15.06% 15.06% 15.06% 19.42% 19.42% 19.42%
20 002132 恒星科技 1.06 15.15 1.44 11.15 15.00% 43.10% 43.10% 15.13% 47.68% 47.68%
21 601008 连云港 0.27 35.9 0.3 32.91 13.90% 22.56% 23.97% 14.95% 22.61% 23.73%
22 600674 川投能源(行情 论坛 资讯) 1 29.15 1.31 22.22 13.66% -- -- 12.30% -- --
23 000792 盐湖钾肥(行情 论坛 资讯) 2.78 34.57 3.45 27.85 13.44% 43.59% 52.10% 14.07% 44.84% 55.81%
24 600816 安信信托(行情 论坛 资讯) 2.23 11.2 3.34 7.51 13.44% 5.07% 5389.18% 1.81% 1.33% 4052.11%
25 600216 浙江医药(行情 论坛 资讯) 1.5 18.36 1.76 15.65 13.39% 96.05% 103.35% 15.29% 121.70% 144.59%
26 000948 南天信息(行情 论坛 资讯) 0.42 41.35 0.56 30.72 13.00% 8.83% -- 7.28% 5.63% --
27 002130 沃尔核材 0.56 37.45 0.83 25.42 12.73% 12.73% 12.73% 17.53% 17.53% 17.53%
28 000937 金牛能源(行情 论坛 资讯) 1.38 35.99 1.6 30.85 12.50% 36.58% 36.58% 15.16% 37.24% 37.24%
29 600109 国金证券(行情 论坛 资讯) 1.46 31.8 1.59 29.3 12.32% -- -- -2.14% -- --
30 002001 新和成(行情 论坛 资讯) 2.5 21.96 2.82 19.5 12.25% 147.20% 185.00% 27.57% 257.34% 301.63%
31 601919 中国远洋 1.54 19.8 1.55 19.71 12.22% 12.22% 77.68% 10.41% 10.41% 51.36%
32 000159 国际实业(行情 论坛 资讯) 0.71 29.84 1.13 18.6 12.18% 5.88% 5.88% 13.31% 2.95% 2.95%
33 600765 力源液压(行情 论坛 资讯) 1.06 30.13 1.53 20.72 12.08% 25.40% 32.90% 22.86% 37.86% 43.69%
34 600060 海信电器(行情 论坛 资讯) 0.52 18.17 0.71 13.23 12.04% 21.79% 21.79% 19.57% 35.35% 35.35%
35 600201 金宇集团(行情 论坛 资讯) 0.55 25.57 0.69 20.31 11.21% 1.01% -0.72% 13.21% 3.70% 6.86%
36 600572 康恩贝(行情 论坛 资讯) 0.41 24.22 0.47 21.18 11.01% 14.30% 14.30% 10.88% 16.42% 16.42%
37 600467 好当家(行情 论坛 资讯) 0.38 36.07 0.49 28.07 11.00% 14.09% 15.58% 12.16% 19.11% 20.98%
38 000680 山推股份(行情 论坛 资讯) 0.87 18.88 1.17 14.03 10.69% 20.96% 20.96% 14.61% 28.67% 28.67%
39 600649 原水股份(行情 论坛 资讯) 0.54 25.8 0.78 17.89 10.25% 10.25% 79.37% 9.57% 9.57% 121.99%
40 601666 平煤天安 1.64 31.17 1.99 25.67 8.86% 25.92% 25.92% 13.74% 31.62% 31.62%
41 600677 航天通信(行情 论坛 资讯) 0.35 54.46 0.66 28.76 8.74% -- -- 92.69% -- --
42 600828 *ST成商(行情 论坛 资讯) 0.64 38.1 0.97 24.92 8.68% 59.71% 59.71% 16.26% 84.86% 84.86%
43 600686 金龙汽车(行情 论坛 资讯) 1.14 21.63 1.3 19.06 8.60% 12.27% 25.56% 5.09% 7.26% 15.66%
44 002052 同洲电子(行情 论坛 资讯) 0.52 20.93 0.73 15.04 7.87% 3.41% 22.31% 14.36% 14.01% 45.77%
45 000718 苏宁环球(行情 论坛 资讯) 1.93 9.83 3.36 5.65 7.85% 3.68% -32.90% 6.58% 3.46% -32.17%
46 002128 露天煤业 0.74 43.63 0.9 35.76 7.37% 8.49% 8.49% 8.97% 12.86% 12.86%
47 000488 晨鸣纸业(行情 论坛 资讯) 0.84 19.92 0.94 17.92 7.13% 10.51% 26.63% 5.17% 6.22% 22.59%
48 002116 中国海诚 0.53 38.09 0.75 27.19 7.09% 13.21% 13.21% 8.90% 16.66% 16.66%
49 601169 北京银行 0.77 21.08 0.97 16.8 7.09% 9.20% 13.49% 3.13% 10.23% 14.61%
50 600036 招商银行(行情 论坛 资讯) 1.52 21.64 1.99 16.58 6.74% 10.54% 16.95% 4.62% 8.92% 14.95%
51 000012 南玻A(行情 论坛 资讯) 0.65 31.11 0.94 21.37 6.69% -8.70% -8.69% 5.07% -6.38% -6.39%
52 000027 深圳能源 0.88 14.64 0.96 13.45 6.65% 6.65% 6.65% 6.16% 6.16% 6.16%
53 000651 格力电器(行情 论坛 资讯) 2 24.2 2.68 18.1 6.62% 7.33% 19.43% 6.00% 6.35% 20.59%
54 000069 华侨城A(行情 论坛 资讯) 0.61 24.34 0.9 16.61 6.62% 13.74% 16.26% 7.74% 13.63% 15.08%
55 600725 云维股份(行情 论坛 资讯) 1.3 25.08 1.79 18.11 6.52% 6.53% 11.90% 7.48% 7.51% 23.74%
56 002029 七匹狼(行情 论坛 资讯) 0.52 40.04 0.75 27.93 6.25% 14.79% 24.59% 6.14% 12.48% 23.75%
57 600063 皖维高新(行情 论坛 资讯) 0.58 27.22 0.78 20.45 6.21% 6.21% -- -4.71% -4.71% --
58 000800 一汽轿车(行情 论坛 资讯) 0.57 26.62 0.69 21.77 6.21% 20.87% 71.22% 9.02% 25.24% 98.26%
59 600020 中原高速(行情 论坛 资讯) 0.42 13.65 0.45 12.82 6.05% 6.06% 6.06% 5.81% 5.95% 5.95%
60 600588 用友软件(行情 论坛 资讯) 0.95 32.55 0.98 31.64 6.05% 27.64% 42.62% 1.99% 5.42% 22.32%
61 002164 东力传动 0.63 34.63 0.96 22.78 5.79% 7.44% 13.54% 6.77% 10.29% 18.79%
62 000983 西山煤电(行情 论坛 资讯) 1.41 40.71 1.88 30.54 5.60% 7.43% 8.95% 0.87% 0.43% -0.88%
63 002127 新民科技 0.66 20.53 0.82 16.57 5.45% 6.09% 6.09% 8.90% 8.36% 8.36%
64 002053 云南盐化(行情 论坛 资讯) 0.56 47.55 0.62 42.44 5.41% 5.41% 11.77% 4.71% 4.71% 8.35%
65 600518 康美药业(行情 论坛 资讯) 0.31 30.98 0.42 22.88 5.10% 6.91% 22.22% 6.83% 7.81% 30.35%
66 600710 常林股份(行情 论坛 资讯) 0.45 20.39 0.57 16.3 4.69% 12.68% 6.05% 4.26% 7.92% 1.46%
67 600627 上电股份(行情 论坛 资讯) 5.02 8.29 6.01 6.93 4.67% 4.67% 4.67% 12.04% 12.04% 12.04%
68 601398 工商银行 0.35 17.91 0.44 14.38 4.40% 1.23% 0.62% 1.55% -0.60% -1.23%
69 601328 交通银行 0.62 15.89 0.77 12.64 4.30% 8.98% 9.97% 3.70% 7.12% 7.62%
70 600169 太原重工(行情 论坛 资讯) 1.17 26.07 1.61 18.84 4.30% 12.12% 27.04% 4.34% 11.41% 26.76%
71 000157 中联重科(行情 论坛 资讯) 2.07 20.4 2.67 15.78 4.28% 13.26% 20.51% 4.45% 12.29% 18.64%
72 002224 三力士 0.43 38.87 0.52 32.4 4.26% -- -- 6.57% -- --
73 600596 新安股份(行情 论坛 资讯) 3.22 21.84 3.76 18.73 4.22% 47.37% 71.99% 4.19% 40.80% 56.14%
74 600693 东百集团(行情 论坛 资讯) 0.39 39.95 0.59 26.35 4.19% 4.47% 12.34% 0.81% 1.23% 1.74%
75 000822 山东海化(行情 论坛 资讯) 0.75 15.03 0.82 13.81 4.16% 11.81% 38.01% 1.86% 5.96% 24.12%
76 600779 水井坊(行情 论坛 资讯) 0.75 38.78 0.99 29.32 4.01% 14.78% 15.75% 5.00% 14.03% 11.84%
77 600017 日照港 0.51 28.14 0.68 21.32 3.89% 11.22% 48.81% 9.64% 6.86% 69.18%
78 000338 潍柴动力 4.26 15.74 5.01 13.4 3.82% 2.30% 5.09% 3.97% 2.51% 3.77%
79 600806 昆明机床(行情 论坛 资讯) 0.74 25.21 1.02 18.27 3.82% 3.82% 3.65% 2.01% 2.01% 2.59%
80 600997 开滦股份(行情 论坛 资讯) 1.51 32.54 1.8 27.15 3.77% 9.87% 9.87% 4.71% 14.47% 14.47%
81 002225 濮耐股份 0.27 41.6 0.38 29.71 3.73% -- -- 4.08% -- --
82 600089 特变电工(行情 论坛 资讯) 0.76 30.91 1.02 23.17 3.72% 22.46% 22.48% 3.41% 26.33% 26.32%
83 000417 合肥百货(行情 论坛 资讯) 0.33 27.16 0.47 19.05 3.71% 3.71% 3.71% 3.19% 3.19% 3.19%
84 002007 华兰生物(行情 论坛 资讯) 0.88 44.8 1.25 31.51 3.63% 5.42% 11.99% 5.32% 3.79% 11.18%
85 600026 中海发展(行情 论坛 资讯) 1.76 17.51 1.95 15.74 3.61% 11.85% 21.25% 2.65% 11.80% 21.37%
86 002011 盾安环境(行情 论坛 资讯) 1.02 28.21 1.2 23.96 3.47% 19.71% 19.71% 10.92% 26.08% 26.08%
87 600585 海螺水泥(行情 论坛 资讯) 2.43 24.85 3.15 19.14 3.42% 6.44% 7.83% 3.91% 7.85% 9.03%
88 600000 浦发银行(行情 论坛 资讯) 1.86 15.87 2.36 12.52 3.37% 14.16% 18.63% 2.55% 13.32% 16.69%
89 000527 美的电器(行情 论坛 资讯) 0.93 23.67 1.24 17.68 3.34% 10.55% 17.12% 3.81% 12.57% 18.71%
90 002223 鱼跃医疗 0.48 33.75 0.65 24.99 3.18% -- -- 3.78% -- --
91 600359 新农开发(行情 论坛 资讯) 0.43 31.94 0.66 20.97 3.18% 8.15% 8.15% 4.75% -7.71% -7.71%
92 002038 双鹭药业(行情 论坛 资讯) 0.7 92.45 0.93 69.47 3.17% 19.47% 28.59% 3.27% 22.51% 30.59%
93 000589 黔轮胎A(行情 论坛 资讯) 0.49 17.54 0.57 15.27 3.07% -6.87% -6.87% 0.32% -1.37% -1.37%
94 002093 国脉科技 0.36 59.02 0.54 39.58 3.07% 3.07% 8.86% 8.67% 8.26% 8.71%
95 002091 江苏国泰 0.55 18.12 0.63 15.79 2.97% 34.67% 34.67% 4.86% 34.69% 34.69%
96 000568 泸州老窖(行情 论坛 资讯) 1.52 39.85 2.02 30.04 2.97% 19.98% 24.66% 2.37% 20.10% 25.95%
97 600550 天威保变(行情 论坛 资讯) 1.23 55.85 1.65 41.72 2.87% 15.82% 43.28% 3.31% 21.05% 67.18%
98 600845 宝信软件(行情 论坛 资讯) 0.61 35.87 0.79 27.57 2.87% 13.37% 13.37% 2.59% 13.01% 13.01%
99 002018 华星化工(行情 论坛 资讯) 1.18 27.06 1.67 19.13 2.69% 32.63% 110.82% 3.14% 31.23% 111.29%
100 002088 鲁阳股份 0.79 23.9 1 18.97 2.58% 7.07% 7.07% 2.19% 9.40% 9.40%
十七届三中全会今日召开!哪些政策可期待? (10-09)
全球降息 中国空前大救市 四策齐发 (10-09)
大宗交易表现很不寻常!这些股或将迅速下跌(附股) (10-08)
传递不同寻常信号 周末可能降息 (10-08)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 数据 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行