[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·(绝密)即将暴涨三大牛股
·天天:③只涨停股大公开
·天天送三只涨停板100%
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 头条专题 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
年报显示涨幅巨大大牛(名单)
源自:翻番潜质 时间:2008-3-7 9:01:19

券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:2月15日至3月5日)


股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 3月5日收盘价 目标涨幅(%) 2007报告EPS预期 2008报告EPS预期 股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 3月5日收盘价 目标涨幅(%) 2007报告EPS预期 2008报告EPS预期
000002 万科A(行情 论坛 资讯) 兴业证券 强烈推荐 2-19 50.80 23.05 120.39 0.71 1.27 600830 大红鹰(行情 论坛 资讯) 中信建投 买入 2-19 40.00 24.85 60.97 0.22 0.77
600030 中信证券(行情 论坛 资讯) 太平洋证券 买入 2-18 130.26 61.29 112.53 3.59 5.01 601088 中国神华 安信证券 增持 2-26 78.00 48.57 60.59 1.05 1.31
601318 中国平安 兴业证券 推荐 2-26 134.00 67.10 99.70 2.11 2.62 600019 宝钢股份(行情 论坛 资讯) 中信证券(行情 论坛 资讯) 买入 2-25 25.00 15.65 59.74 0.85 1.20
600028 中国石化(行情 论坛 资讯) 东方证券 买入 2-18 30.00 16.20 85.19 0.68 0.90 600117 西宁特钢(行情 论坛 资讯) 渤海证券 强烈推荐 2-18 30.00 18.86 59.07 0.41 0.86
000002 万科A(行情 论坛 资讯) 中投证券 强烈推荐 2-19 40.50 23.05 75.71 0.74 1.24 600432 吉恩镍业(行情 论坛 资讯) 中投证券 强烈推荐 3-4 165.00 105.58 56.28 3.25 4.65
002106 莱宝高科 国金证券(行情 论坛 资讯) 买入 2-14 60.93 34.90 74.58 0.90 1.34 600216 浙江医药(行情 论坛 资讯) 长江证券 谨慎推荐 2-21 35.00 22.57 55.07 0.19 1.57
600028 中国石化(行情 论坛 资讯) 招商证券 强烈推荐 2-25 28.00 16.20 72.84 0.68 0.92 601111 中国国航 中信证券(行情 论坛 资讯) 买入 2-15 30.00 19.39 54.72 0.33 0.60
600230 沧州大化(行情 论坛 资讯) 银河证券 推荐 2-16 59.33 34.40 72.47 0.32 1.40 600570 恒生电子(行情 论坛 资讯) 兴业证券 强烈推荐 2-15 50.00 32.37 54.46 0.68 0.96
000042 深长城(行情 论坛 资讯) 国泰君安 增持 2-18 42.43 24.66 72.06 0.78 1.38 002206 海利得 平安证券 强烈推荐 3-4 51.00 33.11 54.03 0.66 1.05
002048 宁波华翔(行情 论坛 资讯) 兴业证券 强烈推荐 2-22 48.00 28.48 68.54 0.54 0.86 600029 南方航空(行情 论坛 资讯) 中信证券(行情 论坛 资讯) 买入 2-18 31.20 20.27 53.92 0.49 1.01
600589 广东榕泰(行情 论坛 资讯) 海通证券(行情 论坛 资讯) 买入 2-14 24.00 14.55 64.95 0.45 0.90 000933 神火股份(行情 论坛 资讯) 招商证券 强烈推荐 3-4 86.00 55.90 53.85 1.70 2.30
600005 武钢股份(行情 论坛 资讯) 中信证券(行情 论坛 资讯) 买入 2-28 30.00 18.19 64.93 0.83 1.28 600801 华新水泥(行情 论坛 资讯) 元富证券 买入 3-4 49.20 31.99 53.80 0.70 1.23
600000 浦发银行(行情 论坛 资讯) 德邦证券 买入 2-21 64.50 39.15 64.75 1.26 2.22 002067 景兴纸业 国信证券 推荐 2-15 22.81 14.85 53.60 0.21 0.67
600362 江西铜业(行情 论坛 资讯) 中投证券 强烈推荐 2-25 82.50 50.21 64.31 1.65 2.35 600111 包钢稀土(行情 论坛 资讯) 平安证券 强烈推荐 3-3 70.00 46.92 49.19 0.78 1.45
600801 华新水泥(行情 论坛 资讯) 中投证券 强烈推荐 2-18 52.30 31.99 63.49 0.80 1.26 600005 武钢股份(行情 论坛 资讯) 长江证券 推荐 2-29 27.00 18.19 48.43 0.82 1.35
002097 山河智能 光大证券 买入 2-22 66.00 40.80 61.77 0.56 1.30 600177 雅戈尔(行情 论坛 资讯) 东海证券 买入 2-29 31.18 21.19 47.15 1.19 1.50
601006 大秦铁路(行情 论坛 资讯) 安信证券 买入 2-26 30.00 18.61 61.20 0.47 0.62 600798 宁波海运(行情 论坛 资讯) 兴业证券 推荐 3-4 22.00 15.34 43.42 0.33 0.98
600485 中创信测(行情 论坛 资讯) 银河证券 推荐 3-3 28.00 17.38 61.11 0.17 0.56 600016 民生银行(行情 论坛 资讯) 光大证券 增持 3-2 19.18 13.42 42.92 0.44 0.73

汇金被套 三大原因导致黑周一 三类股有戏 还有七大利好 (10-07)
道指跌破万点 全球股市遭黑色周一 (10-07)
节后首日 政策利好能否对冲外部干扰 股市上行面临考验 (10-06)
证监会:融资融券试点启动(热评) (10-06)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 翻番潜质 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 热销车型推荐
[更多]   | 热门推荐
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved