[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·白天炒股 晚上炒汇!
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·(绝密)即将暴涨三大牛股
·天天:③只涨停股大公开
·今日头条:推荐2只涨停股
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 头条专题 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
2月份股票解禁流通时间表(名单)
源自:网易财经 时间:2008-1-26 14:58:01
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路(行情 论坛 资讯) 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气(行情 论坛 资讯) 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业(行情 论坛 资讯) 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁(行情 论坛 资讯) 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团(行情 论坛 资讯) 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠(行情 论坛 资讯) 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建(行情 论坛 资讯) 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤(行情 论坛 资讯) 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产(行情 论坛 资讯) 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源(行情 论坛 资讯) 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳(行情 论坛 资讯) 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业(行情 论坛 资讯) 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望(行情 论坛 资讯) 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢(行情 论坛 资讯) 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A(行情 论坛 资讯) 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流(行情 论坛 资讯) 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃(行情 论坛 资讯) 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日(行情 论坛 资讯) 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高(行情 论坛 资讯) 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建(行情 论坛 资讯) 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源(行情 论坛 资讯) 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智(行情 论坛 资讯) 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙(行情 论坛 资讯) 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业(行情 论坛 资讯) 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源(行情 论坛 资讯) 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业(行情 论坛 资讯) 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克(行情 论坛 资讯) 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业(行情 论坛 资讯) 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业(行情 论坛 资讯) 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业(行情 论坛 资讯) 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神(行情 论坛 资讯) 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新(行情 论坛 资讯) 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资(行情 论坛 资讯) 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞(行情 论坛 资讯) 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化(行情 论坛 资讯) 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力(行情 论坛 资讯) 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车(行情 论坛 资讯) 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰(行情 论坛 资讯) 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛(行情 论坛 资讯) 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸(行情 论坛 资讯) 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环(行情 论坛 资讯) 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高(行情 论坛 资讯) 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水(行情 论坛 资讯) 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐(行情 论坛 资讯) 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业(行情 论坛 资讯) 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游(行情 论坛 资讯) 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A(行情 论坛 资讯) 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业(行情 论坛 资讯) 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团(行情 论坛 资讯) 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山(行情 论坛 资讯) 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆(行情 论坛 资讯) 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份(行情 论坛 资讯) 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街(行情 论坛 资讯) 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星(行情 论坛 资讯) 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气(行情 论坛 资讯) 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力(行情 论坛 资讯) 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒(行情 论坛 资讯) 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行(行情 论坛 资讯) 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立(行情 论坛 资讯) 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻(行情 论坛 资讯) 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团(行情 论坛 资讯) 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件(行情 论坛 资讯) 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创(行情 论坛 资讯) 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货(行情 论坛 资讯) 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基(行情 论坛 资讯) 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
央行七项措施维护金融稳定 (10-27)
10月9日起免征个人证券交易结算资金利息所得税 (10-27)
高层研讨会:力度不够 今后政策面应再放宽些 (10-24)
三季基金重仓股榜单揭晓 增减股一览 (10-24)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 股票解禁 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 热销车型推荐
[更多]   | 热门推荐
关于股天下 |