基金持有市值最大的前50只重仓股
代码简称基金持有市值 基金持股 占流通股比(%)增减数量 (万元)(万股) (万股)
600036 招商银行(行情 论坛 资讯) 11,537,713.12 291,135.83 61.79 33,505.63
600000 浦发银行(行情 论坛 资讯) 6,707,224.29 127,030.76 35.90 18,575.14
600030 中信证券(行情 论坛 资讯) 6,420,548.25 71,922.80 25.76 -6,904.17
000002 万科A(行情 论坛 资讯) 5,491,303.30 190,405.80 32.36 18,470.97
600519 贵州茅台(行情 论坛 资讯) 4,156,335.61 18,071.02 44.30 5,593.15
601318 中国平安 3,695,383.09 34,829.25 43.27 -7,750.88
002024 苏宁电器(行情 论坛 资讯) 3,018,860.00 42,016.14 43.04 2,986.92
600050 中国联通(行情 论坛 资讯) 2,664,228.94 220,548.75 23.51 56,997.13
600005 武钢股份(行情 论坛 资讯) 2,544,513.56 129,163.12 41.20 32,339.01
600028 中国石化(行情 论坛 资讯) 2,482,748.46 105,964.51 12.47 47,209.58
600019 宝钢股份(行情 论坛 资讯) 2,422,172.65 138,886.05 24.75 -11,792.37
000001 深发展A(行情 论坛 资讯) 2,314,517.96 59,961.61 34.13 -1,407.97
601398 工商银行 2,302,712.39 283,236.46 23.48 135,308.94
600016 民生银行(行情 论坛 资讯) 1,864,617.41 125,817.64 10.40 38,102.55
601006 大秦铁路(行情 论坛 资讯) 1,566,408.00 61,140.05 23.50 -1,212.26
600900 长江电力(行情 论坛 资讯) 1,471,119.24 75,480.72 15.37 2,163.41
601166 兴业银行 1,421,888.31 27,417.82 39.11 1,259.25
601939 建设银行 1,269,876.81 128,921.50 14.32 61,529.78
000983 西山煤电(行情 论坛 资讯) 1,262,854.97 19,896.88 35.14 1,813.98
601628 中国人寿 1,185,130.18 20,454.44 22.73 -2,835.42
000069 华侨城A(行情 论坛 资讯) 1,132,757.97 22,542.45 35.49 5,725.44
600150 中国船舶(行情 论坛 资讯) 1,131,773.46 4,531.81 33.62 -883.12
600029 南方航空(行情 论坛 资讯) 1,128,714.03 40,397.78 40.40 8,364.03
000709 唐钢股份(行情 论坛 资讯) 1,072,548.86 42,936.30 38.83 -4,913.58
601919 中国远洋 1,055,997.89 25,688.63 20.57 -7,169.50
000792 盐湖钾肥(行情 论坛 资讯) 1,038,213.13 13,330.93 34.12 4,521.13
000568 泸州老窖(行情 论坛 资讯) 1,026,987.03 13,972.61 31.25 378.18
000858 五粮液(行情 论坛 资讯) 976,610.32 21,473.40 14.91 2,804.66
600048 保利地产(行情 论坛 资讯) 945,570.95 14,587.64 27.74 2,509.01
600015 华夏银行(行情 论坛 资讯) 891,038.74 46,505.15 27.57 4,882.57
601390 中国中铁 887,809.29 77,268.00 23.61
000898 鞍钢股份(行情 论坛 资讯) 881,810.58 29,218.38 22.80 -1,131.38
601111 中国国航 833,698.01 30,382.58 23.57 1,527.03
600383 金地集团(行情 论坛 资讯) 830,864.15 21,415.72 35.75 -2,744.61
600009 上海机场(行情 论坛 资讯) 827,534.30 22,055.82 22.12 6,948.19
600309 烟台万华(行情 论坛 资讯) 753,765.66 19,809.87 24.06 199.84
601088 中国神华 730,195.88 11,129.34 8.83 9,100.54
000063 中兴通讯(行情 论坛 资讯) 690,456.70 10,840.90 22.24 7,258.15
600660 福耀玻璃(行情 论坛 资讯) 549,457.10 15,322.28 33.21 1,700.95
600739 辽宁成大(行情 论坛 资讯) 512,986.03 10,359.17 14.11 -4,227.66
601328 交通银行 487,829.34 31,231.07 13.98 19,782.47
600100 同方股份(行情 论坛 资讯) 452,828.18 10,014.87 26.04 4,290.57
000960 锡业股份(行情 论坛 资讯) 444,895.88 6,734.72 26.19 -2,406.25
601699 潞安环能 441,051.59 6,145.35 28.92 465.57
000157 中联重科(行情 论坛 资讯) 431,267.14 7,506.83 18.00 3,794.06
600031 三一重工(行情 论坛 资讯) 425,746.63 7,583.68 17.16 4,262.62
600089 特变电工(行情 论坛 资讯) 411,088.66 12,715.39 22.07 3,106.76
000895 双汇发展(行情 论坛 资讯) 410,690.43 6,962.03 23.68 441.26
000651 格力电器(行情 论坛 资讯) 409,643.68 8,300.78 16.02 3,760.17
601666 平煤天安 402,060.35 8,661.36 19.83 1,678.18
|