[资讯] 资讯中心 | 天下要闻 | 股市聚焦 | 股指期货 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 热点专题 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您的位置:股票 >> 资讯中心 >> 头条专题>> 维稳 "大非"最近不得减持
股票/基金 新闻 论坛
维稳 "大非"最近不得减持
源自:信息汇集 时间:2008-8-7 9:22:51

 8月份部分大小非解禁情况一览表
  2008年全年大小非解禁情况一览
  天相投顾统计数据显示,8月份两市将迎来全年大小非解禁的高潮,届时超过100家公司的340亿限售股将解禁,解禁市值预计将超过2800亿元。
  其中,广州控股(600098 论坛 资讯)的解禁数量最多,达到了137.9万股,宝钢股份(600019 论坛 资讯)更成为两市唯一月内解禁市值超过千万的上市公司,119万股解禁股的市值高达1022亿元。天相投顾王巍峰指出,总体来看,虽然8月份的解禁数量比较大,但多数都集中在大非,所以减持动力并不大。除去8月和12月,下半年限售股解禁整体处于低潮期。
  8月份部分大小非解禁情况一览表


排名 代码 简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份((万股) 解禁股份/已流通股份
1 600027 华电国际(600027 论坛 资讯) 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%
2 600984 ST建机 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%
3 000979 ST科苑(000979 论坛 资讯) 8月2日 288 9023.15 3.19%
4 000515 攀渝钛业(000515 论坛 资讯) 8月2日 936.04 12388.14 7.56%
5 000801 四川湖山(000801 论坛 资讯) 8月2日 296.35 6826.73 4.34%
6 000611 时代科技(000611 论坛 资讯) 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%
7 600885 力诺太阳(600885 论坛 资讯) 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%
8 600299 蓝星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%
9 600605 汇通能源(600605 论坛 资讯) 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%
10 000623 吉林敖东(000623 论坛 资讯) 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%
11 000697 咸阳偏转(000697 论坛 资讯) 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%
12 600657 ST天桥(600657 论坛 资讯) 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%
13 600352 浙江龙盛(600352 论坛 资讯) 8月5日 3260.77 65900 4.95%
14 002010 传化股份(002010 论坛 资讯) 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%
15 600993 马应龙(600993 论坛 资讯) 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%
16 600668 尖峰集团(600668 论坛 资讯) 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%
17 600832 东方明珠(600832 论坛 资讯) 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%
18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%
19 600370 三房巷(600370 论坛 资讯) 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%
20 600391 成发科技(600391 论坛 资讯) 8月7日 656.48 7836.6 8.38%
21 000948 南天信息(000948 论坛 资讯) 8月7日 802.75 8260.39 9.72%
22 000613 ST东海A(000613 论坛 资讯) 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%
23 600580 卧龙电气(600580 论坛 资讯) 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%
24 600099 林海股份(600099 论坛 资讯) 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%
25 002029 七匹狼(002029 论坛 资讯) 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%
26 002032 苏泊尔(002032 论坛 资讯) 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%
27 000803 金宇车城(000803 论坛 资讯) 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%
28 600076 ST华光(600076 论坛 资讯) 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%
29 600886 国投电力(600886 论坛 资讯) 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%
30 000766 通化金马(000766 论坛 资讯) 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%
31 600372 *ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%
32 002023 海特高新(002023 论坛 资讯) 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%
33 600192 长城电工(600192 论坛 资讯) 8月9日 3205 17680.5 18.13%
34 600570 恒生电子(600570 论坛 资讯) 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%
35 000789 江西水泥(000789 论坛 资讯) 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%
36 600487 亨通光电(600487 论坛 资讯) 8月10日 4357.86 16612 26.23%
37 600609 金杯汽车 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%
38 600881 亚泰集团(600881 论坛 资讯) 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%
39 600568 *ST潜药(600568 论坛 资讯) 8月10日 1882 10419.19 18.06%
40 600345 长江通信(600345 论坛 资讯) 8月10日 990 10793.58 9.17%
41 000534 汕电力A(000534 论坛 资讯) 8月11日 847.1 20745.52 4.08%
42 600857 工大首创(600857 论坛 资讯) 8月11日 865.31 18911.52 4.58%
43 600877 中国嘉陵(600877 论坛 资讯) 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%
44 600593 大连圣亚(600593 论坛 资讯) 8月11日 1228 7601.6 16.15%
45 002024 苏宁电器(002024 论坛 资讯) 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%
46 600973 宝胜股份(600973 论坛 资讯) 8月11日 1560 10150.73 15.37%
47 600500 中化国际(600500 论坛 资讯) 8月12日 61690.43 143759 42.91%
48 600811 东方集团(600811 论坛 资讯) 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%
49 600133 东湖高新(600133 论坛 资讯) 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%
50 002019 鑫富药业(002019 论坛 资讯) 8月14日 887.25 11966.27 7.41%
51 600449 赛马实业(600449 论坛 资讯) 8月15日 721.08 13259.47 5.44%
52 600030 中信证券(600030 论坛 资讯) 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%
53 600469 风神股份(600469 论坛 资讯) 8月16日 10836.68 25500 42.50%
54 600558 大西洋(600558 论坛 资讯) 8月16日 668.14 7461.43 8.95%
55 600812 华北制药(600812 论坛 资讯) 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%
56 600521 华海药业(600521 论坛 资讯) 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%
57 600176 中国玻纤(600176 论坛 资讯) 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%
58 600642 申能股份(600642 论坛 资讯) 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%
59 600678 四川金顶(600678 论坛 资讯) 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%
60 600247 物华股份(600247 论坛 资讯) 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%
61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%
62 000715 中兴商业(000715 论坛 资讯) 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%
63 000004 ST国农(000004 论坛 资讯) 8月18日 468.87 7002.09 6.70%
64 000548 湖南投资(000548 论坛 资讯) 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%
65 000717 韶钢松山(000717 论坛 资讯) 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%
66 600550 天威保变(600550 论坛 资讯) 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%
67 002001 新和成(002001 论坛 资讯) 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%
68 600019 宝钢股份(600019 论坛 资讯) 8月19日 1190094 1751200 67.96%
69 600280 南京中商(600280 论坛 资讯) 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%
70 600098 广州控股(600098 论坛 资讯) 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%
71 600823 世茂股份(600823 论坛 资讯) 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%
72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%
73 600802 福建水泥(600802 论坛 资讯) 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%
74 000830 鲁西化工(000830 论坛 资讯) 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%
75 600069 银鸽投资(600069 论坛 资讯) 8月23日 1858 34706.72 5.35%
76 600511 国药股份(600511 论坛 资讯) 8月23日 1197 15079.17 7.94%
77 600383 金地集团(600383 论坛 资讯) 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%
78 000656 ST东源(000656 论坛 资讯) 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%
79 000521 美菱电器(000521 论坛 资讯) 8月24日 303.92 17722.26 1.71%
80 600821 津劝业(600821 论坛 资讯) 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%
81 000681 *ST远东(000681 论坛 资讯) 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%
82 000686 东北证券(000686 论坛 资讯) 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%
83 000820 金城股份(000820 论坛 资讯) 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%
84 600868 *ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%
85 600361 华联综超(600361 论坛 资讯) 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%
86 600595 中孚实业(600595 论坛 资讯) 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%
87 600559 老白干酒(600559 论坛 资讯) 8月30日 735.34 7409.97 9.92%
88 600693 东百集团(600693 论坛 资讯) 8月30日 403.01 21077.59 1.91%
89 600795 国电电力(600795 论坛 资讯) 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%
90 000632 三木集团(000632 论坛 资讯) 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%
91 000590 紫光古汉(000590 论坛 资讯) 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%

局部油荒卷土重来 油价机制失衡待解 (10-31)
棕榈油期货29日上市 “开门红”几成定局 (10-29)
股指期货交易年内铁定推出 (10-24)
股指期货只欠东风 最快十七大后推出 (10-08)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 维稳 大非 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 要闻排行
每日更新报价 车型图库 [更多]   | 车型库
[更多]   | 机构论市
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright © gutx.com Limited,All Rights Reserved
京ICP证041066号 京公网安备110102000352-4