[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·(绝密)即将暴涨三大牛股
·天天:③只涨停股大公开
·天天送三只涨停板100%
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 市场传闻 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
7.9警惕!三联商社等百只股后市仍有风险
源自:据传 时间:2008-7-9 9:18:03
 
今日股市三大猜想及策略
[港股咨讯][是假消息还能掀大浪?]
九机构论市:反弹不会就此结束
[基金净值][证监会计划出新招]
在政策面及消息面的利空夹击下,银行股成为昨日股市暴跌的重灾区…… [详细]
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|600898|三联商社(行情 论坛 资讯)| 9.21| 1.53|8级极差|1363|8.9级极高|!!!!!|商业百货 
  2|600892|S*ST|10.26| 0.15|9级超差|1539|8.9级极高|!!!!!|金属材料 
  3|600844|丹化科技|25.96| 0.90|7级很差|1295|8.9级极高|!!!!!|工业化工 
  4|600836|界龙实业(行情 论坛 资讯)|10.99| 2.00|8级极差|1341|8.9级极高|!!!!!|房地产  
  5|600816|安信信托(行情 论坛 资讯)|19.09| 3.07|7级很差|1126|8.9级极高|!!!!!|金融及保险
  6|600803|威远生化(行情 论坛 资讯)| 8.88| 1.77|8级极差|1402|8.9级极高|!!!!!|农药及化肥
  7|600771|ST东盛| 4.67| 1.59|9级超差|1521|8.9级极高|!!!!!|医药及医疗
  8|600748|上实发展(行情 论坛 资讯)|11.63| 3.94|5级较差| 863|8.9级极高|!!!!!|房地产  
  9|600723|西单商场(行情 论坛 资讯)|15.63| 2.77|5级较差| 827|8.9级极高|!!!!!|商业百货 
 10|600722|ST金化| 5.56| 2.05|9级超差|1543|8.9级极高|!!!!!|工业化工 
 11|600704|中大股份(行情 论坛 资讯)|14.11| 3.27|5级较差| 831|8.9级极高|!!!!!|国际贸易 
 12|600699|*ST得| 4.61| 1.61|9级超差|1494|8.9级极高|!!!!!|化纤及化纺
 13|600677|航天通信(行情 论坛 资讯)|12.43| 2.80|6级差 |1006|8.9级极高|!!!!!|通讯设备 
 14|600674|川投能源(行情 论坛 资讯)|25.79| 2.92|3级较好| 422|8.9级极高|!!!!!|电力及供气
 15|600657|ST天桥| 4.65| 4.44|9级超差|1512|8.9级极高|!!!!!|电脑软硬件
 16|600656|ST源药| 6.26| 1.07|9级超差|1540|8.9级极高|!!!!!|生物医药 
 17|600617|联华合纤(行情 论坛 资讯)| 8.57| 0.54|9级超差|1485|8.9级极高|!!!!!|商业贸易 
 18|600603|ST兴业| 5.83| 1.95|9级超差|1496|8.9级极高|!!!!!|房地产  
 19|600526|菲达环保(行情 论坛 资讯)|13.41| 0.86|7级很差|1087|8.9级极高|!!!!!|专用机械 
 20|600438|通威股份(行情 论坛 资讯)|16.56| 3.43|6级差 |1057|8.9级极高|!!!!!|农副产品 
 21|600435|中兵光电|19.22| 0.95|8级极差|1398|8.9级极高|!!!!!|专用机械 
 22|600386|北巴传媒(行情 论坛 资讯)|14.62| 2.22|5级较差| 844|8.9级极高|!!!!!|铁路及交运
 23|600369|*ST长|12.14| 2.07|9级超差|1524|8.9级极高|!!!!!|文教体游乐
 24|600359|新农开发(行情 论坛 资讯)|12.65| 1.58|8级极差|1337|8.9级极高|!!!!!|农林牧饲料
 25|600306|商业城(行情 论坛 资讯) |13.80| 1.13|7级很差|1218|8.9级极高|!!!!!|商业百货 
 26|600277|亿利科技(行情 论坛 资讯)|11.95| 1.00|6级差 | 964|8.9级极高|!!!!!|医药及医疗
 27|600272|开开实业(行情 论坛 资讯)| 6.93| 1.14|8级极差|1421|8.9级极高|!!!!!|商业百货 
 28|600251|冠农股份(行情 论坛 资讯)|67.60| 1.74|8级极差|1314|8.9级极高|!!!!!|综合   
 29|600239|云南城投(行情 论坛 资讯)|21.72| 1.28|8级极差|1301|8.9级极高|!!!!!|酒及饮料 
 30|600203|福日电子(行情 论坛 资讯)| 6.93| 1.15|9级超差|1481|8.9级极高|!!!!!|电子及元件
 31|600184|新华光(行情 论坛 资讯) |10.47| 0.56|8级极差|1353|8.9级极高|!!!!!|工业电器 
 32|600180|*ST九| 3.91| 1.29|9级超差|1520|8.9级极高|!!!!!|农副产品 
 33|600128|弘业股份(行情 论坛 资讯)|17.02| 1.40|5级较差| 870|8.9级极高|!!!!!|国际贸易 
 34|600127|金健米业(行情 论坛 资讯)| 9.76| 4.15|8级极差|1345|8.9级极高|!!!!!|农林牧饲料
 35|600107|美尔雅(行情 论坛 资讯) |13.93| 2.69|7级很差|1241|8.9级极高|!!!!!|服装及鞋帽
 36|600100|同方股份(行情 论坛 资讯)|22.36| 5.08|6级差 |1039|8.9级极高|!!!!!|自动化应用
 37|  2124|天邦股份|13.29| 0.55|8级极差|1454|8.9级极高|!!!!!|农副产品 
 38|600097|华立科技(行情 论坛 资讯)|14.32| 1.00|8级极差|1476|8.9级极高|!!!!!|自动化应用
 39|600093|禾嘉股份(行情 论坛 资讯)| 8.20| 1.81|8级极差|1367|8.9级极高|!!!!!|汽配维修 
 40|600084|ST新天| 5.12| 2.72|9级超差|1542|8.9级极高|!!!!!|综合   
 41|   996|中国中期(行情 论坛 资讯)|20.86| 1.15|7级很差|1131|8.9级极高|!!!!!|物流及仓储
 42|   979|ST科苑| 5.92| 0.87|9级超差|1535|8.9级极高|!!!!!|生物医药 
 43|   955|欣龙控股(行情 论坛 资讯)| 8.73| 1.54|8级极差|1429|8.9级极高|!!!!!|化纤及化纺
 44|   931|中关村(行情 论坛 资讯) | 8.92| 4.35|8级极差|1469|8.9级极高|!!!!!|房地产  
 45|   908|天一科技| 7.06| 1.13|8级极差|1364|8.9级极高|!!!!!|专用机械 
 46|   893|广州冷机(行情 论坛 资讯)|13.75| 0.88|6级差 | 898|8.9级极高|!!!!!|家用电器 
 47|   856|唐山陶瓷(行情 论坛 资讯)| 7.37| 1.28|9级超差|1510|8.9级极高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 48|   802|北京旅游(行情 论坛 资讯)|24.43| 0.60|8级极差|1460|8.9级极高|!!!!!|文教体游乐
 49|   546|光华控股(行情 论坛 资讯)| 6.29| 1.25|9级超差|1509|8.9级极高|!!!!!|房地产  
 50|   505|珠江控股(行情 论坛 资讯)| 9.55| 2.39|9级超差|1513|8.9级极高|!!!!!|房地产  
 51|    63|中兴通讯(行情 论坛 资讯)|60.84| 5.35|6级差 |1056|8.9级极高|!!!!!|通讯设备 
 52|    14|沙河股份(行情 论坛 资讯)|16.76| 0.98|9级超差|1477|8.9级极高|!!!!!|房地产  
 53|     7|ST达声| 6.96| 1.45|9级超差|1514|8.9级极高|!!!!!|文教体游乐
 54|    24|招商地产(行情 论坛 资讯)|16.55| 4.76|6级差 | 880|8.9级极高|!!!! |房地产  
 55|  2035|华帝股份(行情 论坛 资讯)|10.14| 0.93|7级很差|1271|8.8级极高|!!!! |家用电器 
 56|600311|荣华实业(行情 论坛 资讯)|10.54| 5.08|6级差 |1043|8.8级极高|!!!! |农副产品 
 57|600449|赛马实业(行情 论坛 资讯)|12.83| 1.25|8级极差|1386|8.8级极高|!!!! |水泥及建材
 58|600757|ST源发| 4.31| 2.82|9级超差|1516|8.8级极高|!!!! |服装及鞋帽
 59|  1896|豫能控股| 5.60| 1.37|8级极差|1359|8.8级极高|!!!! |电力及供气
 60|600139|ST绵高|14.65| 0.48|9级超差|1530|8.8级极高|!!!! |土木工程 
 61|600817|ST宏盛| 3.70| 0.90|9级超差|1547|8.8级极高|!!!! |电子及元件
 62|600048|保利地产(行情 论坛 资讯)|15.77|10.52|3级较好| 669|8.8级极高|!!!! |房地产  
 63|600405|动力源(行情 论坛 资讯) | 7.05| 2.03|9级超差|1482|8.8级极高|!!!! |工业电器 
 64|  2161|远望谷 |32.89| 0.32|6级差 | 892|8.8级极高|!!!! |自动化应用
 65|600462|ST石岘| 3.85| 2.57|8级极差|1445|8.8级极高|!!!! |造纸及印刷
 66|600885|力诺太阳(行情 论坛 资讯)|13.76| 1.30|7级很差|1249|8.8级极高|!!!! |公用水电气
 67|600216|浙江医药(行情 论坛 资讯)|23.16| 2.96|3级较好| 614|8.8级极高|!!!! |医药及医疗
 68|600385|ST金泰| 4.52| 1.18|9级超差|1527|8.7级极高|!!!! |医药及医疗
 69|600812|华北制药(行情 论坛 资讯)| 8.16| 7.93|8级极差|1315|8.7级极高|!!!! |医药及医疗
 70|600791|京能置业| 5.50| 2.47|7级很差|1117|8.7级极高|!!!! |房地产  
 71|600343|航天动力(行情 论坛 资讯)|12.82| 1.62|7级很差|1099|8.7级极高|!!!! |机电产品 
 72|600770|综艺股份(行情 论坛 资讯)|17.70| 3.02|3级较好| 571|8.7级极高|!!!! |电脑软硬件
 73|600867|通化东宝(行情 论坛 资讯)|16.17| 2.41|4级一般| 749|8.7级极高|!!!! |医药及医疗
 74|600647|同达创业(行情 论坛 资讯)|10.61| 0.44|8级极差|1453|8.7级极高|!!!! |房地产  
 75|600501|航天晨光(行情 论坛 资讯)| 7.82| 1.72|7级很差|1262|8.7级极高|!!!! |汽配维修 
 76|   697|咸阳偏转(行情 论坛 资讯)| 8.88| 1.12|9级超差|1488|8.7级极高|!!!! |电子及元件
 77|   569|*ST长| 6.37| 3.51|8级极差|1432|8.7级极高|!!!! |特钢及合金
 78|601099|太平洋 |18.66| 0.42|8级极差|1474|8.7级极高|!!!! |金融及保险
 79|600388|龙净环保(行情 论坛 资讯)|16.20| 1.29|4级一般| 698|8.7级极高|!!!! |专用机械 
 80|600716|ST耀华| 4.67| 2.66|8级极差|1404|8.7级极高|!!!! |玻璃及陶瓷
 81|600837|海通证券(行情 论坛 资讯)|24.62| 2.34|3级较好| 410|8.7级极高|!!!! |金融及保险
 82|600141|兴发集团(行情 论坛 资讯)|28.66| 1.97|2级良好| 399|8.7级极高|!!!! |工业化工 
 83|600088|中视传媒(行情 论坛 资讯)|22.24| 1.01|3级较好| 582|8.7级极高|!!!! |广电传媒 
 84|   975|科学城 | 6.72| 3.42|7级很差|1214|8.7级极高|!!!! |水泥及建材
 85|600643|爱建股份|10.90| 4.63|6级差 | 938|8.7级极高|!!!! |商业贸易 
 86|    55|方大A | 7.10| 1.73|7级很差|1178|8.7级极高|!!!! |建筑装修 
 87|600054|黄山旅游(行情 论坛 资讯)|17.75| 1.01|7级很差|1221|8.6级极高|!!!! |文教体游乐
 88|600158|中体产业(行情 论坛 资讯)|25.71| 5.09|3级较好| 464|8.6级极高|!!!! |房地产  
 89|   415|汇通集团(行情 论坛 资讯)| 6.84| 1.95|8级极差|1438|8.6级极高|!!!! |医药及医疗
 90|600730|中国高科(行情 论坛 资讯)| 6.09| 2.21|7级很差|1198|8.6级极高|!!!! |网络信息 
 91|600687|华盛达(行情 论坛 资讯) | 6.73| 1.03|8级极差|1332|8.6级极高|!!!! |自动化应用
 92|  2149|西部材料|27.96| 0.23|5级较差| 839|8.6级极高|!!!! |稀有金属 
 93|600746|江苏索普(行情 论坛 资讯)| 7.72| 1.16|8级极差|1365|8.6级极高|!!!! |工业化工 
 94|600083|ST博信| 5.76| 1.75|9级超差|1483|8.6级极高|!!!! |电子及元件
 95|600262|北方股份(行情 论坛 资讯)| 7.06| 0.66|8级极差|1349|8.6级极高|!!!! |工程机械 
 96|600847|ST渝万| 5.40| 0.51|9级超差|1503|8.6级极高|!!!! |工业电器 
 97|600086|东方金钰(行情 论坛 资讯)| 7.83| 1.61|8级极差|1428|8.6级极高|!!!! |小商品工艺
 98|   595|西北轴承(行情 论坛 资讯)|10.66| 1.33|7级很差|1173|8.6级极高|!!!! |通用机械 
 99|600598|北大荒(行情 论坛 资讯) |18.40| 5.64|3级较好| 641|8.6级极高|!!!! |农林牧饲料
100|600253|天方药业(行情 论坛 资讯)| 6.26| 2.53|7级很差|1279|8.6级极高|!!!! |医药及医疗
据传,政策扶持 新能源股存超跌反弹空间 (09-05)
据传,家电业"日子"不好过 生存面临严峻考验 (09-05)
据传,再发大盘股 真对大盘影响有限? (09-05)
据传,上市规则修订 强化部分监管要求 (09-05)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 股票 金融 财经 基金 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 热销车型推荐
[更多]   | 热门推荐
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved