综合投资评级调高的股票 代 码 公司名称 综合盈利预测(08)
综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态 当前 1个月前 当前 1个月前
600684 珠江实业(行情 论坛 资讯) 1.1550 1.0800 1.00 1.50 1 强力买入 评级系数上调
600006 东风汽车(行情 论坛 资讯) 0.3450 0.3518 1.50 2.00 2 买入 评级系数上调
600418 江淮汽车(行情 论坛 资讯) 0.3785 0.4055 1.86 2.40 7 买入 评级系数上调
600567 山鹰纸业(行情 论坛 资讯) 0.3600 0.3233 2.00 2.50 2 买入 评级系数上调
600085 同仁堂(行情 论坛 资讯) 0.7278 0.7372 1.50 1.82 6 买入 评级系数上调
600754 锦江股份(行情 论坛 资讯) 0.4805 0.4818 1.38 1.67 8 买入 评级系数上调
600824 益民商业(行情 论坛 资讯) 0.1977 0.1943 2.50 3.00 4 观望 评级系数上调
600352 浙江龙盛(行情 论坛 资讯) 0.7383 0.7478 1.67 2.00 6 买入 评级系数上调
000423 东阿阿胶(行情 论坛 资讯) 0.5903 0.5747 1.14 1.36 7 买入 评级系数上调
002048 宁波华翔(行情 论坛 资讯) 0.8032 0.7872 1.71 2.00 7 买入 评级系数上调
综合投资评级调低的股票 代 码 公司名称 综合盈利预测(08)
综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态 当前 1个月前 当前 1个月前
000428 华天酒店(行情 论坛 资讯) 0.7269 0.6879 1.78 1.40 9 买入 评级系数下调
600591 上海航空(行情 论坛 资讯) 0.1187 0.1616 2.33 1.80 3 观望 评级系数下调
600750 江中药业(行情 论坛 资讯) 0.5169 0.5468 2.00 1.50 6 买入 评级系数下调
000559 万向钱潮(行情 论坛 资讯) 0.3251 0.3140 2.67 2.00 3 观望 评级系数下调
600309 烟台万华(行情 论坛 资讯) 1.3250 1.3134 1.53 1.13 15 买入 评级系数下调
000927 一汽夏利(行情 论坛 资讯) 0.3692 0.3589 2.63 1.92 8 观望 评级系数下调
002147 方圆支承 0.9769 0.8483 2.33 1.67 3 观望 评级系数下调
002038 双鹭药业(行情 论坛 资讯) 1.3969 1.2262 1.67 1.17 12 买入 评级系数下调
600748 上实发展(行情 论坛 资讯) 1.0792 0.8417 1.43 1.00 7 买入 评级系数下调
000708 大冶特钢(行情 论坛 资讯) 0.8626 0.9500 1.67 1.00 3 买入 评级系数下调
|