[资讯] 资讯中心股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 国内财经 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 核心内参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 娱乐 | 天下商行基金动态
您现在的位置:首页 >> 今日要闻 >> 正文
板块最好个股
源自:股天下 时间:2008-7-3 15:05:38

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

新能源 88 11.73 0.67 6.02% 8130852.00 1050404.16 天富热电(行情 论坛 资讯) (sh600509) 10.06% 9.08 0.83

农业龙头 38 12.93 0.70 5.68% 4494073.97 466063.72 荣华实业(行情 论坛 资讯) (sh600311) 10.06% 9.08 0.83

含职工股的A 1 8.14 0.43 5.58% 26887.19 2143.72 海越股份(行情 论坛 资讯) (sh600387) 5.58% 8.14 0.43

稀缺资源 60 16.79 0.85 5.31% 11732718.92 1335879.43 铜陵有色(行情 论坛 资讯) (sz000630) 10.04% 12.38 1.13

三通 22 8.65 0.41 5.00% 1071065.67 90924.01 厦门空港(行情 论坛 资讯) (sh600897) 9.02% 16.68 1.38

节能减排 34 11.42 0.54 4.99% 1780119.07 180519.35 龙净环保(行情 论坛 资讯) (sh600388) 10.01% 14.62 1.33

航天军工 68 11.12 0.52 4.86% 2790181.20 290476.70 湘电股份(行情 论坛 资讯) (sh600416) 10.00% 11.88 1.08

奥运 118 10.56 0.48 4.77% 14499929.21 2318307.23 动力源(行情 论坛 资讯) (sh600405) 10.09% 6.33 0.58

高送转 64 12.88 0.58 4.72% 4332303.09 485118.10 江苏开元(行情 论坛 资讯) (sh600981) 10.04% 5.81 0.53

数字电视 43 7.52 0.33 4.63% 7019125.56 650643.01 同方股份(行情 论坛 资讯) (sh600100) 10.01% 20.11 1.83

传媒板块 26 9.92 0.42 4.42% 5815561.87 578067.51 中视传媒(行情 论坛 资讯) (sh600088) 9.99% 19.04 1.73

创投板块 64 11.25 0.47 4.34% 6104998.80 952107.22 钱江生化(行情 论坛 资讯) (sh600796) 10.10% 5.56 0.51

国资委直属公司 269 10.38 0.42 4.26% 21768430.06 3272861.51 鲁润股份 (sh600157) 10.04% 5.70 0.52

计划再融资 162 13.17 0.54 4.25% 9021577.97 1258211.19 铜陵有色(行情 论坛 资讯) (sz000630) 10.04% 12.38 1.13

社保重仓 63 8.53 0.34 4.18% 9955734.65 1918744.74 北大荒(行情 论坛 资讯) (sh600598) 9.99% 18.05 1.64

超跌 1021 7.96 0.32 4.16% 54841654.82 6021830.20 大A (sz000055) 10.10% 5.34 0.49

新股 63 17.76 0.70 4.13% 3472570.68 482080.48 拓日新能 (sz002218) 10.00% 27.27 2.48

超涨 1537 9.69 0.38 4.09% 93448317.41 11261036.70 大A (sz000055) 10.10% 5.34 0.49

ST板块 1539 10.62 0.42 4.08% 99498659.18 12164357.78 大A (sz000055) 10.10% 5.34 0.49

A 1831 10.17 0.39 3.99% 110512448.21 13667267.57 大A (sz000055) 10.10% 5.34 0.49

3G 55 8.76 0.33 3.96% 5144903.87 426463.53 动力源(行情 论坛 资讯) (sh600405) 10.09% 6.33 0.58

滨海新区 10 7.53 0.29 3.95% 739700.81 49439.33 鑫茂科技(行情 论坛 资讯) (sz000836) 7.07% 9.99 0.66

小盘绩优 112 15.33 0.58 3.92% 1391937.69 223170.85 紫鑫药业 (sz002118) 10.02% 18.01 1.64

问题股 49 7.33 0.27 3.87% 1236542.13 100218.40 荣华实业(行情 论坛 资讯) (sh600311) 10.06% 9.08 0.83

券商重仓 49 8.45 0.31 3.87% 5276186.20 1023946.69 世茂股份(行情 论坛 资讯) (sh600823) 10.00% 10.34 0.94

年报首亏 35 6.26 0.23 3.82% 1766863.23 119446.79 湖南海利(行情 论坛 资讯) (sh600731) 10.05% 4.82 0.44

筹码集中 195 11.69 0.42 3.72% 12634543.95 1353035.64 大A (sz000055) 10.10% 5.34 0.49

低市净率 110 5.75 0.21 3.72% 6775479.13 982037.89 荣华实业(行情 论坛 资讯) (sh600311) 10.06% 9.08 0.83

摘帽 43 6.88 0.25 3.71% 2225921.77 169900.16 禾嘉股份(行情 论坛 资讯) (sh600093) 9.94% 6.97 0.63

QFII重仓 56 9.92 0.35 3.70% 6209452.16 850806.34 南宁糖业(行情 论坛 资讯) (sz000911) 10.00% 18.59 1.69

大非延长限售期 12 14.61 0.51 3.59% 600951.21 101529.28 有研硅股(行情 论坛 资讯) (sh600206) 10.03% 13.17 1.20

低市盈率 116 9.94 0.34 3.56% 9193466.06 1608848.78 风神股份(行情 论坛 资讯) (sh600469) 9.97% 9.49 0.86

次新股 74 15.83 0.54 3.54% 4294459.13 495796.96 东力传动 (sz002164) 10.04% 12.28 1.12

蓝筹280 394 13.68 0.46 3.51% 49347344.66 7711749.55 铜陵有色(行情 论坛 资讯) (sz000630) 10.04% 12.38 1.13

世博板块 48 7.88 0.26 3.43% 3536809.37 340920.61 益民商业(行情 论坛 资讯) (sh600824) 10.04% 5.59 0.51

股指期货 35 11.57 0.37 3.34% 5239508.08 777693.47 云南铜业(行情 论坛 资讯) (sz000878) 10.03% 19.42 1.77

含转债的股票 181 10.31 0.32 3.25% 20235630.34 3844084.84 铜陵有色(行情 论坛 资讯) (sz000630) 10.04% 12.38 1.13

基金增仓 123 19.47 0.60 3.15% 18626065.77 3201603.20 同方股份(行情 论坛 资讯) (sh600100) 10.01% 20.11 1.83

大盘蓝筹 345 11.22 0.34 3.15% 48152847.28 7012916.97 铜陵有色(行情 论坛 资讯) (sz000630) 10.04% 12.38 1.13

北部湾经济区 21 7.97 0.22 2.89% 855753.83 54581.89 五洲交通(行情 论坛 资讯) (sh600368) 5.24% 4.82 0.24

整体上市 123 13.81 0.37 2.74% 10934695.99 1790458.94 汕电力A (sz000534) 9.94% 5.42 0.49

H股的A 81 12.71 0.33 2.68% 15566988.61 2946796.93 北人股份(行情 论坛 资讯) (sh600860) 10.02% 5.60 0.51

B股的A 181 6.25 0.16 2.60% 5444690.60 422671.60 大A (sz000055) 10.10% 5.34 0.49

权证正股 56 9.99 0.25 2.53% 11294228.79 2920818.34 青岛啤酒(行情 论坛 资讯) (sh600600) 8.33% 21.72 1.67

基金减持 119 17.85 0.42 2.43% 15349521.32 3035587.96 北大荒(行情 论坛 资讯) (sh600598) 9.99% 18.05 1.64

*ST 89 4.84 0.10 2.06% 1383527.21 64024.18 中鼎股份 (sz000887) 5.44% 11.25 0.58

基金重仓 63 22.17 0.38 1.76% 12956012.81 2789133.07 洪都航空(行情 论坛 资讯) (sh600316) 7.53% 16.14 1.13

ST 176 4.71 0.08 1.69% 3045242.36 140886.74 ST中农 (sh600313) 5.10% 5.15 0.25

全流通 7 4.97 0.06 1.31% 1115770.35 59352.64 飞乐音响(行情 论坛 资讯) (sh600651) 4.03% 6.46 0.25

典型假突破?大跌内幕 十机构预测下周走势 (09-05)
证监会挤占公款 福利超预算近2000万 已纠正 (09-05)
市况:七大权重股再创新低 六大焦点围剿A股 (09-05)
午评:管理层都是看盘高手 三大利空制造反弹 (09-05)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 社情八卦
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved