| |
|
|
|
|
|
|
李嘉诚说未曾听闻过中央会出手救市,倘有人以此消息炒作股市,即使赚钱实属"罪过"。
[详细]
|
|
沪市大卖单前十名
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手) 日期 时间
1 600603 ST兴业 6.31 -4.97 136299 2008-07-03 15:02:50
2 600155 *ST宝硕 5.99 -4.92 132202 2008-07-03 15:02:50
3 600180 *ST九发 4.25 -4.92 104463 2008-07-03 15:02:50
4 600722 ST金化 6.12 -4.97 77304 2008-07-03 15:02:50
5 601988 中国银行 4.03 0.50 11161 2008-07-03 15:02:50
6 601333 广深铁路 4.32 2.61 11001 2008-07-03 15:02:50
7 601390 中国中铁 5.36 1.52 10195 2008-07-03 15:02:50
8 601899 紫金矿业 8.26 4.82 9435 2008-07-03 15:02:50
9 600868 *ST梅雁 2.78 1.09 7979 2008-07-03 15:02:50
10 600050 中国联通(行情 论坛 资讯) 6.95 2.96 7694 2008-07-03 15:02:50
深市大卖单前十名
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手) 日期 时间
1 000573 粤宏远A 3.60 3.15 11899 2008-07-03 15:00:48
2 000611 时代科技(行情 论坛 资讯) 4.08 4.08 10037 2008-07-03 15:00:48
3 000518 四环生物(行情 论坛 资讯) 3.98 4.19 9137 2008-07-03 15:00:48
4 000505 珠江控股(行情 论坛 资讯) 10.14 -10.03 6388 2008-07-03 15:00:48
5 000876 新希望(行情 论坛 资讯) 9.79 10.00 6132 2008-07-03 15:00:48
6 000010 SST华新 8.52 -5.02 5728 2008-07-03 15:00:48
7 000735 罗牛山 4.43 4.24 5188 2008-07-03 15:00:48
8 000100 TCL集团 4.14 1.47 5107 2008-07-03 15:00:48
9 000972 新中基(行情 论坛 资讯) 10.51 5.10 4730 2008-07-03 15:00:48
10 000839 中信国安(行情 论坛 资讯) 14.21 3.50 4538 2008-07-03 15:00:48
|