[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·白天炒股 晚上炒汇!
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·(绝密)即将暴涨三大牛股
·天天:③只涨停股大公开
·今日头条:推荐2只涨停股
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 今日要闻 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜6月27日
源自:银河基金 时间:2008-7-3 11:10:26
计算截止日:2008-6-27 数据来源:中国银河证券基金研究中心 
序号 基金代码 基金简称 收益结转   方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化  收益率 过去一周 过去一个月   (4周) 过去一年   (52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 2.42913 3.572% 0.0685% 6 0.2438% 6 3.7160% 16
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.7774 2.822% 0.0534% 24 0.2280% 19 2.9642% 38
3 050003 博时现金收益 按日结转 1.1349 3.212% 0.0606% 11 0.2539% 3 3.4662% 31
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.8258 2.823% 0.0541% 23 0.2153% 29 3.1881% 36
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.83497 2.825% 0.0542% 22 0.2425% 8 3.4793% 26
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.7921 6.845% 0.1313% 1 0.3265% 1 3.5839% 23
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.8699 3.129% 0.0591% 16 0.2245% 22 3.8531% 10
8 320002 诺安货币 按月结转 0.80998 3.149% 0.0604% 12 0.2336% 14 3.1151% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 1.0654 3.906% 0.0735% 4 0.2427% 7 4.0589% 5
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 0.775 3.111% 0.0597% 14 0.2409% 9 3.9447% 8
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.8869 2.57% 0.0487% 33 0.1937% 37 3.2011% 35
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.8644 3.038% 0.0583% 17 0.2352% 13 3.4542% 32
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.8635 3.097% 0.0594% 15 0.2219% 25 4.3868% 2
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.7634 2.71% 0.0513% 28 0.2141% 32 3.6386% 19
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 0.7795 3.117% 0.0598% 13 0.2153% 30 4.0541% 7
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.6351 2.416% 0.0463% 36 0.1914% 38 3.4776% 27
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.6661 5.949% 0.1109% 2 0.3129% 2 4.6794% 1
18 270004 广发货币 按月结转 0.7789 2.762% 0.0530% 25 0.2331% 15 3.7098% 17
19 200003 长城货币 按日结转 0.76229 3.65% 0.0688% 5 0.2503% 4 3.5900% 22
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 0.8188 3.025% 0.0572% 19 0.2259% 21 3.5404% 25
21 163802 中银货币 按月结转 0.7674 3.469% 0.0665% 7 0.2478% 5 3.7501% 14
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.7501 2.426% 0.0460% 37 0.1988% 36 3.3617% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.3029 1.849% 0.0355% 40 0.1668% 40 3.6480% 18
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8271 3.031% 0.0581% 18 0.2309% 16 3.6272% 20
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.6848 2.546% 0.0488% 32 0.2019% 33 3.3628% 33
26 080011 长盛货币 按月结转 1.1869 3.236% 0.0611% 10 0.2378% 11 3.8131% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.8032 2.672% 0.0513% 29 0.2219% 24 3.4751% 28
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.8137 2.855% 0.0548% 20 0.2273% 20 3.4665% 30
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.8403 2.775% 0.0525% 26 0.2184% 27 4.0542% 6
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.6011 2.322% 0.0445% 38 0.1999% 35 3.8959% 9
31 530002 建信货币 按日结转 0.8311 2.865% 0.0542% 21 0.2281% 18 3.8512% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.8211 2.834% 0.0472% 35 0.2219% 23 3.7819% 13
33 519508 万家货币 按月结转 0.8329 3.28% 0.0629% 9 0.2291% 17 4.3432% 3
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.6047 2.716% 0.0521% 27 0.2160% 28 3.6182% 21
35 410002 华富货币 按月结转 0.7603 2.577% 0.0494% 31 0.2152% 31 3.5422% 24
36 310338