板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 65 19.03 0.39 2.09% 1965017.32 304575.92 宏达经编 (sz002144) 10.04% 14.25 1.30
问题股 48 10.64 0.10 0.96% 1154678.16 130167.27 外高桥(行情 论坛 资讯) (sh600648) 10.04% 13.92 1.27
股份回购 3 5.85 0.04 0.69% 123614.80 7243.19 邯郸钢铁(行情 论坛 资讯) (sh600001) 0.69% 5.85 0.04
小盘绩优 112 18.45 0.08 0.43% 1463074.58 256276.60 宏达经编 (sz002144) 10.04% 14.25 1.30
新股 66 19.80 0.04 0.22% 2546288.47 401541.79 九鼎新材 (sz002201) 7.69% 12.74 0.91
超跌 282 12.24 0.02 0.14% 7813430.78 1557985.29 宏达经编 (sz002144) 10.04% 14.25 1.30
农业龙头 38 14.94 0.02 0.12% 1784156.50 208137.35 荣华实业(行情 论坛 资讯) (sh600311) 7.14% 11.56 0.77
含职工股的A股 1 10.18 0.00 0.00% 8710.72 885.69 海越股份(行情 论坛 资讯) (sh600387) 0.00% 10.18 0.00
高送转 64 16.21 -0.00 -0.01% 2235601.46 336119.00 吉恩镍业(行情 论坛 资讯) (sh600432) 6.63% 29.45 1.83
稀缺资源 57 21.03 -0.02 -0.11% 4676690.99 541517.60 吉恩镍业(行情 论坛 资讯) (sh600432) 6.63% 29.45 1.83
奥运 118 13.15 -0.02 -0.13% 5538280.09 1887396.73 北京城乡(行情 论坛 资讯) (sh600861) 5.28% 16.36 0.82
低市净率 108 7.52 -0.01 -0.17% 4413236.83 1086534.40 保定天鹅(行情 论坛 资讯) (sz000687) 9.99% 8.59 0.78
整体上市 120 17.32 -0.03 -0.19% 6520609.89 1821625.68 外高桥(行情 论坛 资讯) (sh600648) 10.04% 13.92 1.27
新能源 88 14.08 -0.03 -0.20% 2812226.52 634962.81 川投能源(行情 论坛 资讯) (sh600674) 1.95% 24.56 0.47
低市盈率 119 12.67 -0.03 -0.25% 6008756.42 1721038.80 丽 珠B (sz200513) 10.01% 14.29 1.30
节能减排 34 13.91 -0.04 -0.28% 797320.98 100652.88 菲达环保(行情 论坛 资讯) (sh600526) 6.02% 16.92 0.96
摘帽 35 9.21 -0.03 -0.32% 1045427.08 117513.31 酒 鬼 酒 (sz000799) 6.25% 14.45 0.85
北部湾经济区 21 10.56 -0.04 -0.36% 512994.93 46761.96 莱茵生物 (sz002166) 3.75% 16.60 0.60
未ST板块 1518 13.25 -0.05 -0.37% 53382936.81 8948561.43 凤凰光学(行情 论坛 资讯) (sh600071) 10.06% 7.11 0.65
全A 1823 12.75 -0.06 -0.44% 60125940.43 10630886.36 凤凰光学(行情 论坛 资讯) (sh600071) 10.06% 7.11 0.65
超涨 1539 12.25 -0.07 -0.53% 49537540.00 8895056.71 凤凰光学(行情 论坛 资讯) (sh600071) 10.06% 7.11 0.65
自主创新 57 14.35 -0.08 -0.54% 5558606.87 1578517.53 烟台万华(行情 论坛 资讯) (sh600309) 3.09% 20.01 0.60
基金减持 117 24.14 -0.13 -0.55% 9738288.76 3029267.78 西山煤电(行情 论坛 资讯) (sz000983) 3.04% 53.26 1.57
全流通 7 5.72 -0.03 -0.55% 457440.74 28562.91 申华控股(行情 论坛 资讯) (sh600653) 0.91% 5.57 0.05
年报首亏 35 8.19 -0.05 -0.55% 1028552.92 82560.08 威尔科技(行情 论坛 资讯) (sz002016) 10.04% 15.13 1.38
含H股的A股 78 15.28 -0.09 -0.57% 7726544.21 2967902.51 北人股份(行情 论坛 资讯) (sh600860) 2.35% 6.52 0.15
计划再融资 156 15.79 -0.10 -0.60% 4714150.46 786706.23 威尔科技(行情 论坛 资讯) (sz002016) 10.04% 15.13 1.38
蓝筹280 412 16.53 -0.11 -0.65% 28662274.71 6865358.49 吉恩镍业(行情 论坛 资讯) (sh600432) 6.63% 29.45 1.83
基金重仓 61 27.37 -0.18 -0.66% 10561818.53 3274940.82 西山煤电(行情 论坛 资讯) (sz000983) 3.04% 53.26 1.57
大盘蓝筹 338 13.95 -0.10 -0.70% 27002634.91 6245766.52 华菱管线(行情 论坛 资讯) (sz000932) 4.26% 8.32 0.34
传媒板块 26 12.13 -0.09 -0.71% 1154837.39 117022.47 粤 传 媒 (sz002181) 5.54% 12.58 0.66
券商重仓 49 9.95 -0.07 -0.72% 4356159.66 1128426.58 重庆啤酒(行情 论坛 资讯) (sh600132) 7.17% 18.69 1.25
含转债的股票 183 12.09 -0.10 -0.78% 10784456.77 4122107.70 华菱管线(行情 论坛 资讯) (sz000932) 4.26% 8.32 0.34
创投板块 64 13.47 -0.11 -0.81% 2623902.12 799746.93 烟台万华(行情 论坛 资讯) (sh600309) 3.09% 20.01 0.60
3G 55 10.65 -0.09 -0.81% 4515350.79 439860.67 上海普天(行情 论坛 资讯) (sh600680) 5.09% 11.97 0.58
国资委直属公司 266 13.05 -0.11 -0.83% 15746620.43 3863359.51 河池化工(行情 论坛 资讯) (sz000953) 6.92% 7.11 0.46
基金增仓 121 25.43 -0.22 -0.85% 10189063.77 3419130.55 烟台万华(行情 论坛 资讯) (sh600309) 3.09% 20.01 0.60
家族企业 67 12.27 -0.11 -0.87% 1877508.63 371096.63 威尔科技(行情 论坛 资讯) (sz002016) 10.04% 15.13 1.38
筹码集中 195 14.85 -0.13 -0.88% 3968494.67 547559.78 重庆啤酒(行情 论坛 资讯) (sh600132) 7.17% 18.69 1.25
滨海新区 10 10.35 -0.10 -0.92% 272626.33 27329.15 滨海能源(行情 论坛 资讯) (sz000695) 1.86% 12.02 0.22
含B股的A股 181 7.95 -0.07 -0.93% 3349407.27 368423.95 外高桥(行情 论坛 资讯) (sh600648) 10.04% 13.92 1.27
三通 22 11.69 -0.11 -0.93% 633101.25 74818.65 东百集团(行情 论坛 资讯) (sh600693) 5.27% 15.99 0.80
社保重仓 63 10.60 -0.10 -0.96% 9238081.98 3092098.70 华夏银行(行情 论坛 资讯) (sh600015) 2.26% 11.32 0.25
世博板块 46 10.11 -0.10 -1.00% 2002984.73 233552.05 海鸟发展(行情 论坛 资讯) (sh600634) 3.82% 11.96 0.44
QFII重仓 56 12.82 -0.13 -1.02% 6744070.19 1175400.15 天通股份(行情 论坛 资讯) (sh600330) 2.73% 7.53 0.20
ST 185 6.79 -0.07 -1.05% 2319957.10 160289.42 *ST 高新 (sz000628) 5.06% 8.30 0.40
数字电视 42 8.90 -0.09 -1.05% 2041139.31 176811.52 宏图高科(行情 论坛 资讯) (sh600122) 1.80% 17.57 0.31
股指期货 35 14.89 -0.17 -1.12% 2611546.23 505248.77 *ST 高新 (sz000628) 5.06% 8.30 0.40
*ST 97 6.74 -0.10 -1.47% 1063088.00 73705.71 *ST 高新 (sz000628) 5.06% 8.30 0.40
航天军工 67 14.18 -0.27 -1.85% 1916342.42 225829.92 大连金牛(行情 论坛 资讯) (sz000961) 5.23% 9.05 0.45
权证正股 61 11.44 -0.23 -2.00% 9654972.91 4361457.99 日照港 (sh600017) 3.40% 14.30 0.47
|