板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
高送转 25 16.97 0.87 5.41% 1820421.13 339568.85 天威保变(行情 论坛 资讯) (sh600550) 9.99% 56.80 5.16
摘帽 32 9.47 0.38 4.18% 1025375.23 105785.06 银星能源(行情 论坛 资讯) (sz000862) 10.02% 17.57 1.60
含职工股的A股 1 11.34 0.44 4.04% 12878.83 1423.61 海越股份(行情 论坛 资讯) (sh600387) 4.04% 11.34 0.44
新股 58 21.15 0.77 3.80% 2928770.67 380909.59 山东如意 (sz002193) 10.02% 23.82 2.17
新能源 86 18.46 0.67 3.74% 4882753.87 686370.12 交大南洋(行情 论坛 资讯) (sh600661) 10.06% 9.41 0.86
次新股 58 24.25 0.79 3.37% 2031500.67 320760.25 辰州矿业 (sz002155) 10.01% 27.25 2.48
全流通 7 6.14 0.20 3.29% 1095021.13 70782.38 方正科技(行情 论坛 资讯) (sh600601) 6.03% 5.98 0.34
股指期货 35 18.91 0.59 3.24% 2056353.96 435511.04 国元证券(行情 论坛 资讯) (sz000728) 9.99% 21.46 1.95
小盘绩优 119 23.96 0.73 3.13% 671849.55 141908.66 山东如意 (sz002193) 10.02% 23.82 2.17
数字电视 42 12.67 0.38 3.12% 2311666.72 208210.29 交大南洋(行情 论坛 资讯) (sh600661) 10.06% 9.41 0.86
传媒板块 26 16.86 0.49 3.02% 1066706.66 119895.25 交大南洋(行情 论坛 资讯) (sh600661) 10.06% 9.41 0.86
农业龙头 38 14.40 0.39 2.75% 2647685.06 335058.69 贵糖股份(行情 论坛 资讯) (sz000833) 7.26% 13.30 0.90
航天军工 67 15.49 0.40 2.67% 1546002.34 234363.09 新华光(行情 论坛 资讯) (sh600184) 10.02% 13.40 1.22
三通 22 12.71 0.33 2.66% 680862.58 90224.58 厦门空港(行情 论坛 资讯) (sh600897) 7.47% 18.85 1.31
创投板块 63 18.86 0.48 2.61% 4667950.83 813698.18 钱江生化(行情 论坛 资讯) (sh600796) 10.05% 8.76 0.80
超跌 118 16.47 0.39 2.45% 5521465.37 1161755.56 沱牌曲酒(行情 论坛 资讯) (sh600702) 10.02% 9.88 0.90
3G 55 12.73 0.30 2.44% 3090562.46 284155.71 国脉科技 (sz002093) 7.29% 17.65 1.20
年报首亏 35 8.45 0.20 2.42% 1039513.17 79525.03 北海国发(行情 论坛 资讯) (sh600538) 8.85% 8.98 0.73
未ST板块 1481 16.45 0.37 2.33% 64150888.89 9942944.89 交大南洋(行情 论坛 资讯) (sh600661) 10.06% 9.41 0.86
全A 1791 15.67 0.35 2.27% 73060836.10 11407610.54 交大南洋(行情 论坛 资讯) (sh600661) 10.06% 9.41 0.86
超涨 1535 15.52 0.33 2.19% 62591742.46 9913425.95 交大南洋(行情 论坛 资讯) (sh600661) 10.06% 9.41 0.86
奥运 117 18.66 0.40 2.18% 6313988.41 1233753.95 紫光股份(行情 论坛 资讯) (sz000938) 9.99% 17.39 1.58
稀缺资源 57 33.05 0.69 2.14% 6013528.19 737988.46 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.06% 7.88 0.72
筹码集中 290 18.06 0.36 2.04% 8220566.70 1425615.73 新华光(行情 论坛 资讯) (sh600184) 10.02% 13.40 1.22
计划再融资 163 18.73 0.35 1.91% 6385578.89 1054218.72 阳之光(行情 论坛 资讯) (sh600673) 10.02% 18.67 1.70
含B股的A股 181 8.82 0.15 1.77% 4170722.87 615528.97 深深宝A (sz000019) 10.01% 16.48 1.50
问题股 44 10.24 0.16 1.62% 605487.92 71511.96 银星能源(行情 论坛 资讯) (sz000862) 10.02% 17.57 1.60
QFII重仓 55 21.65 0.33 1.55% 6278956.34 1074064.09 钱江水利(行情 论坛 资讯) (sh600283) 9.98% 11.35 1.03
家族企业 65 13.38 0.20 1.51% 1920550.08 238582.73 双良股份(行情 论坛 资讯) (sh600481) 9.42% 9.99 0.86
国资委直属公司 246 17.39 0.25 1.48% 18739236.03 3764017.68 华仪电气(行情 论坛 资讯) (sh600290) 9.98% 27.98 2.54
蓝筹280 409 24.30 0.33 1.39% 37452087.39 7225430.56 国金证券(行情 论坛 资讯) (sh600109) 10.01% 32.19 2.93
券商重仓 47 16.85 0.22 1.31% 3176612.55 592782.42 康美药业(行情 论坛 资讯) (sh600518) 8.23% 8.81 0.67
节能减排 33 20.79 0.27 1.30% 510513.36 72765.72 博汇纸业(行情 论坛 资讯) (sh600966) 5.46% 22.80 1.18
滨海新区 10 12.12 0.15 1.27% 902115.50 115649.08 津劝业(行情 论坛 资讯) (sh600821) 2.77% 7.05 0.19
低市净率 108 13.46 0.17 1.24% 5738400.09 812335.63 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.06% 7.88 0.72
大盘蓝筹 268 23.83 0.22 0.92% 30449761.09 5084423.88 江苏阳光(行情 论坛 资讯) (sh600220) 9.99% 13.98 1.27
整体上市 118 25.51 0.21 0.82% 9372045.49 1477679.17 云维股份(行情 论坛 资讯) (sh600725) 5.58% 31.99 1.69
含H股的A股 76 24.71 0.20 0.81% 12706858.18 3136815.86 广州药业(行情 论坛 资讯) (sh600332) 9.94% 12.72 1.15
世博板块 46 11.21 0.09 0.77% 2123789.53 257871.11 友谊股份(行情 论坛 资讯) (sh600827) 9.98% 16.09 1.46
基金重仓 61 34.21 0.26 0.75% 13629004.82 3789169.28 火箭股份(行情 论坛 资讯) (sh600879) 6.00% 17.48 0.99
基金增仓 120 34.18 0.25 0.75% 14084553.12 3864483.49 中信国安(行情 论坛 资讯) (sz000839) 7.01% 27.80 1.82
低市盈率 115 23.49 0.15 0.64% 8441470.27 1378400.36 南化股份(行情 论坛 资讯) (sh600301) 8.38% 9.31 0.72
社保重仓 61 24.89 0.15 0.62% 11158600.86 2732995.60 特变电工(行情 论坛 资讯) (sh600089) 6.95% 21.25 1.38
基金减持 116 35.08 0.21 0.59% 14961885.67 4034019.50 歌华有线(行情 论坛 资讯) (sh600037) 6.33% 17.98 1.07
自主创新 56 23.34 0.13 0.55% 7443775.74 1150150.28 四川长虹(行情 论坛 资讯) (sh600839) 10.00% 6.60 0.60
北部湾经济区 21 25.52 0.12 0.48% 587263.27 62521.34 两面针(行情 论坛 资讯) (sh600249) 9.91% 26.39 2.38
权证正股 50 35.39 0.11 0.32% 10061222.15 2949654.98 中信国安(行情 论坛 资讯) (sz000839) 7.01% 27.80 1.82
*ST 111 7.12 0.02 0.29% 1443606.59 97817.66 *ST长运 (sh600369) 5.04% 12.29 0.59
股份回购 3 6.39 0.01 0.16% 429509.64 26553.77 邯郸钢铁(行情 论坛 资讯) (sh600001) 0.16% 6.39 0.01
含转债的股票 175 34.25 -0.00 -0.00% 13554084.66 2611105.98 江苏阳光(行情 论坛 资讯) (sh600220) 9.99% 13.98 1.27
ST 187 7.18 -0.00 -0.04% 2909797.34 206416.87 ST科健 (sz000035) 5.07% 7.25 0.35
板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
甘肃省 21 11.12 0.42 3.88% 666490.73 74214.33 独一味 (sz002219) 9.07% 19.00 1.58
吉林省 37 13.48 0.50 3.86% 1337858.03 169582.58 东北证券(行情 论坛 资讯) (sz000686) 8.57% 26.72 2.11
重庆 32 11.53 0.41 3.65% 650568.97 79647.66 华邦制药(行情 论坛 资讯) (sz002004) 8.09% 25.40 1.90
新疆维吾尔自治区 34 15.88 0.54 3.55% 1225433.19 203405.25 青松建化(行情 论坛 资讯) (sh600425) 7.40% 14.66 1.01
湖南省 50 14.14 0.46 3.38% 1837412.63 250753.45 辰州矿业 (sz002155) 10.01% 27.25 2.48
宁夏回族自治区 12 12.88 0.42 3.37% 289779.16 34512.92 银星能源(行情 论坛 资讯) (sz000862) 10.02% 17.57 1.60
陕西省 30 11.36 0.35 3.22% 395530.93 49013.49 交大博通(行情 论坛 资讯) (sh600455) 6.38% 11.50 0.69
河南省 38 15.58 0.48 3.18% 1197793.49 184737.94 焦作万方(行情 论坛 资讯) (sz000612) 9.94% 28.31 2.56
青海省 12 20.95 0.62 3.06% 289422.39 71297.21 西部矿业 (sh601168) 6.01% 23.83 1.35
河北省 42 16.76 0.49 3.00% 1987673.26 265911.73 老白干酒(行情 论坛 资讯) (sh600559) 9.99% 15.96 1.45
四川省 72 15.46 0.44 2.94% 5905285.16 633571.27 沱牌曲酒(行情 论坛 资讯) (sh600702) 10.02% 9.88 0.90
内蒙古自治区 24 12.35 0.34 2.86% 778637.10 86913.07 亿利科技(行情 论坛 资讯) (sh600277) 6.59% 11.49 0.71
湖北省 74 12.41 0.34 2.82% 1851875.78 417997.03 新华光(行情 论坛 资讯) (sh600184) 10.02% 13.40 1.22
江苏省 123 14.17 0.38 2.78% 3246903.55 387263.06 江苏阳光(行情 论坛 资讯) (sh600220) 9.99% 13.98 1.27
山东省 104 15.68 0.40 2.61% 2776122.92 367043.81 山东如意 (sz002193) 10.02% 23.82 2.17
辽宁省 66 12.90 0.32 2.56% 1859866.23 217199.70 大连热电(行情 论坛 资讯) (sh600719) 7.26% 7.39 0.50
西藏自治区 8 9.03 0.22 2.47% 162879.62 13472.23 西藏发展(行情 论坛 资讯) (sz000752) 5.16% 6.72 0.33
江西省 30 14.26 0.31 2.25% 546468.24 96117.05 正邦科技 (sz002157) 7.13% 25.39 1.69
云南省 30 26.59 0.57 2.20% 638289.63 117216.72 太平洋 (sh601099) 10.01% 20.78 1.89
黑龙江省 34 14.85 0.31 2.10% 1063161.30 136795.85 万向德农(行情 论坛 资讯) (sh600371) 9.98% 13.78 1.25
浙江省 133 16.58 0.33 2.04% 2735490.04 331344.09 钱江生化(行情 论坛 资讯) (sh600796) 10.05% 8.76 0.80
福建省 57 12.77 0.25 2.01% 1505944.68 217798.66 厦门空港(行情 论坛 资讯) (sh600897) 7.47% 18.85 1.31
安徽省 65 17.22 0.34 2.01% 1706287.42 292430.78 国元证券(行情 论坛 资讯) (sz000728) 9.99% 21.46 1.95
山西省 26 18.34 0.36 2.00% 1654608.74 246851.89 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.06% 7.88 0.72
上海 211 11.57 0.23 1.98% 9488621.53 1211435.14 交大南洋(行情 论坛 资讯) (sh600661) 10.06% 9.41 0.86
海南省 25 12.63 0.24 1.92% 775220.18 57765.77 海南海药(行情 论坛 资讯) (sz000566) 6.50% 10.65 0.65
北京 128 21.75 0.40 1.88% 10110622.88 1553736.77 紫光股份(行情 论坛 资讯) (sz000938) 9.99% 17.39 1.58
广东省 261 16.04 0.25 1.55% 13170734.90 3148432.87 深深宝A (sz000019) 10.01% 16.48 1.50
贵州省 19 30.56 0.41 1.35% 349734.04 80547.78 盘江股份(行情 论坛 资讯) (sh600395) 6.51% 21.44 1.31
天津 33 17.41 0.21 1.20% 2123870.68 311581.58 中体产业(行情 论坛 资讯) (sh600158) 8.39% 22.35 1.73
广西壮族自治区 30 21.89 0.23 1.08% 883112.03 102361.64 两面针(行情 论坛 资讯) (sh600249) 9.91% 26.39 2.38
板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
兴业证券系 3 19.26 1.57 8.88% 110530.42 26987.65 国金证券(行情 论坛 资讯) (sh600109) 10.01% 32.19 2.93
川投系 2 16.90 1.38 8.86% 257324.61 44678.30 川投能源(行情 论坛 资讯) (sh600674) 9.99% 26.42 2.40
东北证券(行情 论坛 资讯)系 4 14.78 1.11 8.12% 119845.30 12647.85 华仪电气(行情 论坛 资讯) (sh600290) 9.98% 27.98 2.54
福马系 3 14.30 1.04 7.82% 63084.15 8854.74 华仪电气(行情 论坛 资讯) (sh600290) 9.98% 27.98 2.54
华西证券系 4 12.60 0.79 6.67% 249545.72 45120.85 川投能源(行情 论坛 资讯) (sh600674) 9.99% 26.42 2.40
纺织控股系 4 7.18 0.44 6.57% 501257.31 56594.59 龙头股份(行情 论坛 资讯) (sh600630) 9.99% 12.33 1.12
南方同正系 1 10.65 0.65 6.50% 35871.62 3688.06 海南海药(行情 论坛 资讯) (sz000566) 6.50% 10.65 0.65
横店系 2 6.45 0.38 6.26% 39582.81 2618.92 普洛康裕(行情 论坛 资讯) (sz000739) 7.39% 7.27 0.50
天一证券系 5 16.59 0.94 6.01% 101977.21 16612.65 浙江医药(行情 论坛 资讯) (sh600216) 7.93% 19.60 1.44
深商投系 4 15.93 0.88 5.85% 62414.33 10719.87 深深宝A (sz000019) 10.01% 16.48 1.50
中石油系 4 16.49 0.91 5.84% 109787.08 21396.75 东北证券(行情 论坛 资讯) (sz000686) 8.57% 26.72 2.11
复星系 9 10.61 0.58 5.80% 296732.61 35757.78 友谊股份(行情 论坛 资讯) (sh600827) 9.98% 16.09 1.46
杉杉系 2 12.21 0.65 5.63% 90148.59 10737.25 杉杉股份(行情 论坛 资讯) (sh600884) 7.34% 10.82 0.74
清华系 7 14.39 0.76 5.60% 527911.71 82017.17 紫光股份(行情 论坛 资讯) (sz000938) 9.99% 17.39 1.58
飞尚系 3 14.17 0.74 5.48% 121303.39 16433.20 芜湖港(行情 论坛 资讯) (sh600575) 8.09% 13.50 1.01
天同证券系 5 16.82 0.86 5.37% 380381.31 71131.60 焦作万方(行情 论坛 资讯) (sz000612) 9.94% 28.31 2.56
鸿仪系 3 12.07 0.59 5.09% 48864.04 6853.86 酒鬼酒(行情 论坛 资讯) (sz000799) 8.01% 14.96 1.11
万向系 3 14.78 0.70 4.97% 108319.25 13603.36 万向德农(行情 论坛 资讯) (sh600371) 9.98% 13.78 1.25
航天科技(行情 论坛 资讯)系 4 14.94 0.71 4.97% 144944.83 18903.50 火箭股份(行情 论坛 资讯) (sh600879) 6.00% 17.48 0.99
许继系 2 26.03 1.22 4.92% 6419.61 1627.16 美锦能源(行情 论坛 资讯) (sz000723) 4.92% 26.03 1.22
远大系 2 6.94 0.32 4.83% 10443.57 707.58 如意集团(行情 论坛 资讯) (sz000626) 4.83% 6.94 0.32
鲁能系 2 21.87 1.01 4.82% 118090.20 12527.61 鲁能泰山(行情 论坛 资讯) (sz000720) 7.39% 5.96 0.41
国海证券系 5 10.19 0.45 4.64% 254520.81 25411.97 贵糖股份(行情 论坛 资讯) (sz000833) 7.26% 13.30 0.90
迪康系 2 22.75 0.95 4.36% 1699.84 376.14 *ST成商 (sh600828) 4.36% 22.75 0.95
中国电子系 4 7.01 0.29 4.36% 89120.76 5512.19 深桑达A (sz000032) 5.87% 9.92 0.55
斯威特系 6 9.50 0.39 4.25% 71928.80 6277.86 南京中商(行情 论坛 资讯) (sh600280) 9.54% 17.45 1.52
戈德系 2 14.01 0.57 4.20% 63482.28 6961.42 北京旅游(行情 论坛 资讯) (sz000802) 5.27% 19.99 1.00
兵器系 9 8.21 0.33 4.19% 238923.43 20673.82 新华光(行情 论坛 资讯) (sh600184) 10.02% 13.40 1.22
太极系 3 10.95 0.44 4.19% 31667.02 3363.33 桐君阁(行情 论坛 资讯) (sz000591) 5.04% 10.42 0.50
东吴证券系 4 9.31 0.37 4.16% 35504.97 4015.28 |