[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·(绝密)即将暴涨三大牛股
·天天:③只涨停股大公开
·天天送三只涨停板100%
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 今日要闻 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
再次出现暴跌 利空信息大汇集!
源自:信息汇集 时间:2008-4-9 15:07:02
 
今日股市三大猜想及策略
[港股咨讯][是假消息还能掀大浪?]
九机构论市:反弹不会就此结束
[基金净值][证监会计划出新招]
在政策面及消息面的利空夹击下,银行股成为昨日股市暴跌的重灾区…… [详细]

07年四季度基金大幅减仓的股票名单


股票代码 股票简称 收盘价(元) 07年末基金持股数量(万股) 基金持股占流通股比例(%) 07年末持股基金家数 去年三季度基金持股数量(万股) 基金四季度估算减持幅度(%)
600590 泰豪科技(行情 论坛 资讯) 13.32 0.10 / 3 1506.13 -99.99
600576 万好万家(行情 论坛 资讯) 8.74 0.09 / 1 408.78 -99.98
000965 ST天保 15.12 1.00 0.01 1 586.72 -99.83
600459 贵研铂业(行情 论坛 资讯) 35.08 18.06 0.35 1 781.65 -97.69
000916 华北高速(行情 论坛 资讯) 7.17 12.88 0.03 1 497.14 -97.41
600855 航天长峰(行情 论坛 资讯) 9.00 44.84 0.19 2 1033.17 -95.66
600606 金丰投资(行情 论坛 资讯) 10.00 49.44 0.23 2 829.99 -94.04
600192 长城电工(行情 论坛 资讯) 10.88 69.77 0.48 1 761.23 -90.83
600302 标准股份(行情 论坛 资讯) 7.23 125.94 0.71 1 951.82 -86.77
000151 中成股份(行情 论坛 资讯) 9.21 158.00 1.06 1 1058.00 -85.07
002032 苏泊尔(行情 论坛 资讯) 18.31 629.55 25.88 17 3242.15 -80.58
600053 中江地产(行情 论坛 资讯) 11.97 300.82 3.96 1 1478.82 -79.66
600086 东方金钰(行情 论坛 资讯) 10.42 107.83 0.67 1 524.62 -79.45
600643 爱建股份 13.11 307.70 1.00 5 1409.42 -78.17
600160 巨化股份(行情 论坛 资讯) 10.72 70.90 0.27 4 320.08 -77.85
000530 大冷股份(行情 论坛 资讯) 8.55 100.00 0.63 1 450.00 -77.78
600317 营口港(行情 论坛 资讯) 12.48 70.25 0.31 4 309.41 -77.30
600379 宝光股份(行情 论坛 资讯) 7.80 305.02 4.32 2 1291.19 -76.38
000928 ST吉炭(行情 论坛 资讯) 7.20 119.14 0.86 1 500.82 -76.21
600273 华芳纺织(行情 论坛 资讯) 6.03 435.73 3.14 2 1731.20 -74.83
000572 海马股份(行情 论坛 资讯) 11.10 281.32 1.46 2 1096.52 -74.34
600666 西南药业(行情 论坛 资讯) 12.08 153.34 1.56 1 581.61 -73.64
000158 常山股份(行情 论坛 资讯) 9.93 250.00 1.41 1 946.32 -73.58
002155 辰州矿业 27.70 265.28 2.71 22 959.34 -72.35
002004 华邦制药(行情 论坛 资讯) 26.33 107.74 1.88 1 373.66 -71.17
000042 深长城(行情 论坛 资讯) 22.03 286.15 2.17 2 976.66 -70.70
000525 红太阳(行情 论坛 资讯) 14.02 147.57 0.75 1 459.66 -67.90
600536 中国软件(行情 论坛 资讯) 13.71 133.36 1.72 1 413.24 -67.73
600356 恒丰纸业(行情 论坛 资讯) 10.41 107.15 1.23 2 319.96 -66.51
600060 海信电器(行情 论坛 资讯) 10.16 1161.20 4.56 9 3437.72 -66.22
000790 华神集团(行情 论坛 资讯) 14.70 182.25 2.33 2 511.52 -64.37
000852 江钻股份(行情 论坛 资讯) 14.72 432.77 4.33 3 1198.25 -63.88
600589 广东榕泰(行情 论坛 资讯) 11.54 395.00 1.55 1 1037.81 -61.94
002074 东源电器 18.78 162.53 3.35 2 426.00 -61.85
600231 凌钢股份(行情 论坛 资讯) 12.74 220.09 0.76 2 569.91 -61.38
600189 吉林森工(行情 论坛 资讯) 11.88 657.36 3.58 6 1659.48 -60.39
600708 海博股份(行情 论坛 资讯) 7.32 472.61 1.65 1 1173.39 -59.72
600329 ST中新 8.58 297.38 3.48 2 701.88 -57.63
000014 沙河股份(行情 论坛 资讯) 13.45 277.82 2.83 3 626.65 -55.67
600129 太极集团(行情 论坛 资讯) 12.40 851.19 6.20 4 1917.84 -55.62
600622 嘉宝集团(行情 论坛 资讯) 10.01 725.11 2.69 1 1619.01 -55.21
000796 宝商集团(行情 论坛 资讯) 7.68 1025.19 5.04 1 2235.18 -54.13
000762 西藏矿业(行情 论坛 资讯) 14.90 545.89 2.99 2 1180.44 -53.76
600495 晋西车轴(行情 论坛 资讯) 15.98 633.00 10.36 7 1363.45 -53.57
600021 上海电力(行情 论坛 资讯) 7.43 912.51 1.70 7 1942.36 -53.02
600896 中海海盛(行情 论坛 资讯) 16.44 250.00 0.77 2 514.00 -51.36
600573 惠泉啤酒(行情 论坛 资讯) 8.70 200.00 1.77 1 400.07 -50.01
600668 尖峰集团(行情 论坛 资讯) 6.01 400.09 1.32 1 800.09 -49.99
000666 经纬纺机(行情 论坛 资讯) 6.85 2399.72 10.56 7 4697.87 -48.92
600126 杭钢股份(行情 论坛 资讯) 9.96 556.57 2.16 2 1073.33 -48.15
600469 风神股份(行情 论坛 资讯) 13.50 448.98 3.06 2 837.15 -46.37
000039 中集集团(行情 论坛 资讯) 19.46 8707.41 9.34 34 16194.20 -46.23
600863 内蒙华电(行情 论坛 资讯) 5.71 4316.88 7.53 11 7866.69 -45.12
000949 新乡化纤(行情 论坛 资讯) 9.54 384.99 1.55 2 697.95 -44.84
002076 雪莱特 12.06 356.62 5.85 5 646.01 -44.80
000828 东莞控股(行情 论坛 资讯) 10.12 304.40 0.97 5 551.00 -44.76
000751 锌业股份(行情 论坛 资讯) 9.42 3611.53 5.26 13 6473.28 -44.21
000935 四川双马(行情 论坛 资讯) 10.91 1720.98 12.68 8 3032.96 -43.26
600258 首旅股份(行情 论坛 资讯) 33.96 1557.06 17.11 15 2742.15 -43.22
600277 亿利科技(行情 论坛 资讯) 12.05 300.10 3.30 1 512.91 -41.49
600597 光明乳业(行情 论坛 资讯) 10.15 2580.55 8.35 12 4389.08 -41.21
600305 恒顺醋业(行情 论坛 资讯) 12.05 786.64 12.63 5 1325.19 -40.64
600674 川投能源(行情 论坛 资讯) 26.11 839.63 3.76 3 1408.08 -40.37
 

2000点不破玄机 十大机构预测下周走势 (10-10)
海外机构缺钱 中建行H股“维稳”压力剧增 (10-11)
社科院秋季报告称:我国经济基本面依然良好 (10-11)
利好出台后投资者纷纷增仓 散户节后被套更多 (10-11)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 信息汇集 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 热销车型推荐
[更多]   | 热门推荐
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved