[资讯] 资讯中心 | 天下要闻 | 股市聚焦 | 股指期货 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 热点专题 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您的位置:股票 >> 资讯中心 >> 今日要闻>> 大盘早盘为何高开低走?(附股)
股票/基金 新闻 论坛
大盘早盘为何高开低走?(附股)
源自:信息汇集 时间:2010-1-11 12:33:40

证券简称 周开盘价(元) 周最高价(元) 周收盘价(元) 周涨跌幅(%)
  600030 中信证券(600030 论坛 资讯)(600030)32 33.15 32.26 1.5423
  600084 ST中葡 10.75 11.35 10.6 0.8563
  600107 美尔雅(600107 论坛 资讯)(600107)15.23 15.97 15.02 -2.2135
  600109 国金证券(600109 论坛 资讯)(600109)24.34 25.16 24.16 0.0414
  600128 弘业股份(600128 论坛 资讯)(600128)17.86 18.5 17.4 -3.3333
  600197 伊力特(600197 论坛 资讯)(600197)13.13 13.7 13.68 4.1889
  600287 江苏舜天(600287 论坛 资讯)(600287)8.62 8.75 8.24 -3.8506
  600288 大恒科技(600288 论坛 资讯)(600288)10.76 11.64 10.9 1.3011
  600331 宏达股份(600331 论坛 资讯)(600331)18.2 19.58 17.93 -0.8296
  600339 天利高新(600339 论坛 资讯)(600339)9.76 10.95 10.78 11.0196
  600500 中化国际(600500 论坛 资讯)(600500)11.89 12.88 12.6 6.15
  600638 新黄浦(600638 论坛 资讯)(600638)16.84 17.94 17 -1.4493
  600704 中大股份(600704 论坛 资讯)(600704)26.19 28.74 26.19 -1.3931
  600755 厦门国贸(600755 论坛 资讯)(600755)15.51 15.91 14.83 -5.0576
  600837 海通证券(600837 论坛 资讯)19.2 19.65 18.93 -1.3549
  601788 光大证券25.61 28.22 28.13 10.2273
  000010 SST华新(000010 论坛 资讯) 11.95 12.08 11.46 -3.3727
  000031 中粮地产(000031 论坛 资讯)(000031)11.28 11.35 10.99 -2.1371
  000060 中金岭南(000060 论坛 资讯)(000060)28.01 31.7 29.19 4.6237
  000430 ST张家界7.1 7.12 6.81 -3.6775
  000551 创元科技(000551 论坛 资讯)(000551)10.8 11.32 11.23 4.7575
  000559 万向钱潮(000559 论坛 资讯)(000559)7.78 7.83 7.33 -5.0518
  000562 宏源证券(000562 论坛 资讯)23.95 24.8 24.3 2.1008
  000573 粤宏远A(000573 论坛 资讯) 5.31 5.35 5.16 -3.0075
  000628 高新发展(000628 论坛 资讯)(000628)12.84 13.5 12.63 -1.941
  000686 东北证券(000686 论坛 资讯)(000686)38.5 39.69 37.68 -1.7983
  000702 正虹科技(000702 论坛 资讯)(000702)6.66 6.85 6.52 -0.9119
  000720 *ST能山 4.9 5.16 4.95 0.8147
  000728 国元证券(000728 论坛 资讯)(000728)21.45 22.26 21.88 2.6748
  000783 长江证券(000783)19.45 20.6 20.43 5.9098
  000791 西北化工(000791 论坛 资讯)(000791)8.5 8.67 8.08 -4.4917
  000878 云南铜业(000878 论坛 资讯)(000878)30.88 33.5 30.64 0.098

[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 股票 财经 金融 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 要闻排行
每日更新报价 车型图库 [更多]   | 车型库
[更多]   | 机构论市
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright © gutx.com Limited,All Rights Reserved
京ICP证041066号 京公网安备110102000352-4