板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
摘帽 44 7.66 0.09 1.18% 2417025.28 197450.21 宝 石A (sz000413) 10.09% 6.00 0.55
*ST 84 5.26 0.05 0.96% 1533142.43 69712.08 *ST盛润B (sz200030) 5.26% 2.00 0.10
ST 174 5.13 0.04 0.87% 3209076.49 153986.20 *ST盛润B (sz200030) 5.26% 2.00 0.10
世博板块 48 8.29 0.07 0.86% 4165613.38 546625.35 巴士股份(行情 论坛 资讯) (sh600741) 9.98% 6.06 0.55
超跌 539 8.37 0.07 0.84% 27429599.69 2631257.82 河池化工(行情 论坛 资讯) (sz000953) 10.05% 6.02 0.55
股指期货 35 12.28 0.10 0.82% 3852536.86 624491.01 国元证券(行情 论坛 资讯) (sz000728) 9.99% 18.93 1.72
稀缺资源 60 16.99 0.12 0.70% 7613175.29 1009874.75 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.06% 9.30 0.85
问题股 50 7.74 0.05 0.63% 1382927.42 119848.15 宝 石A (sz000413) 10.09% 6.00 0.55
低市净率 110 6.16 0.04 0.60% 7468741.47 918527.22 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.06% 9.30 0.85
新能源 93 11.71 0.07 0.59% 5012691.22 571158.16 棱光实业(行情 论坛 资讯) (sh600629) 9.99% 11.12 1.01
含B股的A股 181 6.60 0.04 0.59% 5600220.57 456076.48 宝 石A (sz000413) 10.09% 6.00 0.55
滨海新区 10 8.44 0.05 0.58% 700188.37 55208.17 天保基建(行情 论坛 资讯) (sz000965) 3.17% 10.43 0.32
计划再融资 161 13.83 0.08 0.58% 8293578.74 1103473.62 银鸽投资(行情 论坛 资讯) (sh600069) 10.00% 7.70 0.70
低市盈率 116 10.59 0.06 0.56% 6906409.59 958742.69 四川美丰(行情 论坛 资讯) (sz000731) 9.95% 9.61 0.87
北部湾经济区 21 8.19 0.05 0.56% 655788.11 40224.92 五洲交通(行情 论坛 资讯) (sh600368) 2.48% 5.38 0.13
传媒板块 26 10.38 0.06 0.55% 3354960.13 380503.03 西藏旅游(行情 论坛 资讯) (sh600749) 9.97% 7.17 0.65
航天军工 68 12.08 0.06 0.54% 2879508.14 301109.98 东安黑豹 (sh600760) 6.44% 4.46 0.27
年报首亏 35 7.00 0.04 0.51% 2123305.43 151908.91 海星科技(行情 论坛 资讯) (sh600185) 10.00% 7.37 0.67
次新股 72 16.48 0.08 0.48% 2695107.92 313645.80 宏达经编 (sz002144) 4.84% 13.00 0.60
小盘绩优 112 16.32 0.07 0.44% 1066635.89 177751.46 诺 普 信 (sz002215) 6.35% 22.10 1.32
节能减排 34 12.28 0.05 0.41% 1373294.33 146643.15 三爱富(行情 论坛 资讯) (sh600636) 5.92% 11.28 0.63
整体上市 124 13.59 0.06 0.41% 6850040.19 1244301.35 海星科技(行情 论坛 资讯) (sh600185) 10.00% 7.37 0.67
超涨 1539 10.26 0.04 0.35% 83164646.96 9280688.36 宝 石A (sz000413) 10.09% 6.00 0.55
全A 1846 10.74 0.04 0.33% 97208658.60 11053944.58 宝 石A (sz000413) 10.09% 6.00 0.55
未ST板块 1560 11.27 0.03 0.31% 87850479.42 10174897.56 宝 石A (sz000413) 10.09% 6.00 0.55
3G 55 9.01 0.03 0.28% 3845059.14 291606.30 航天电器(行情 论坛 资讯) (sz002025) 6.16% 11.55 0.67
筹码集中 196 12.34 0.03 0.25% 10012124.21 1180294.58 安源股份(行情 论坛 资讯) (sh600397) 9.96% 8.94 0.81
国资委直属公司 273 10.98 0.03 0.23% 17033117.58 2378061.57 河池化工(行情 论坛 资讯) (sz000953) 10.05% 6.02 0.55
高送转 64 13.70 0.03 0.22% 4090151.32 458179.31 康强电子 (sz002119) 6.28% 7.11 0.42
新股 62 17.91 0.03 0.19% 2729516.88 397037.02 濮耐股份 (sz002225) 10.04% 7.78 0.71
全流通 7 5.09 0.00 0.11% 870808.76 48903.92 方正科技(行情 论坛 资讯) (sh600601) 1.47% 5.52 0.08
奥运 119 11.31 0.01 0.10% 11535008.86 1525137.39 鹏博士(行情 论坛 资讯) (sh600804) 7.91% 14.60 1.07
蓝筹280 418 14.01 -0.00 -0.06% 39324917.19 5386662.67 东北证券(行情 论坛 资讯) (sz000686) 9.56% 23.27 2.03
数字电视 43 7.99 -0.00 -0.07% 4663818.76 449337.10 四川长虹(行情 论坛 资讯) (sh600839) 3.02% 5.46 0.16
创投板块 64 11.70 -0.01 -0.09% 4301202.11 585854.42 中天城投 (sz000540) 4.90% 10.07 0.47
券商重仓 49 8.86 -0.00 -0.10% 3835254.24 591528.38 日照港 (sh600017) 1.94% 13.66 0.26
含转债的股票 188 10.30 -0.01 -0.10% 12951599.52 2282093.73 赤天化(行情 论坛 资讯) (sh600227) 4.63% 12.20 0.54
含职工股的A股 1 9.09 -0.01 -0.11% 22815.61 2067.66 海越股份(行情 论坛 资讯) (sh600387) -0.11% 9.09 -0.01
大非延长限售期 32 13.39 -0.02 -0.13% 1337625.67 157152.17 银鸽投资(行情 论坛 资讯) (sh600069) 10.00% 7.70 0.70
社保重仓 63 9.09 -0.01 -0.15% 5998547.44 883595.85 银鸽投资(行情 论坛 资讯) (sh600069) 10.00% 7.70 0.70
基金增仓 124 20.74 -0.04 -0.21% 13160282.52 2049029.95 上海机场(行情 论坛 资讯) (sh600009) 4.42% 16.30 0.69
大盘蓝筹 348 11.51 -0.03 -0.24% 37828722.42 5086204.93 巴士股份(行情 论坛 资讯) (sh600741) 9.98% 6.06 0.55
基金减持 121 19.43 -0.05 -0.26% 11350640.99 1848339.92 上海机场(行情 论坛 资讯) (sh600009) 4.42% 16.30 0.69
三通 22 9.18 -0.03 -0.27% 1318648.21 108945.87 ST雄震 (sh600711) 3.94% 8.70 0.33
QFII重仓 56 9.99 -0.05 -0.50% 5262629.61 614637.00 上海机场(行情 论坛 资讯) (sh600009) 4.42% 16.30 0.69
权证正股 65 9.83 -0.05 -0.51% 6405427.10 1665776.66 葛洲CWB1 (sh580025) 3.86% 2.18 0.08
含H股的A股 82 12.84 -0.07 -0.53% 10243428.48 1535329.23 南京熊猫(行情 论坛 资讯) (sh600775) 4.77% 7.69 0.35
基金重仓 63 23.26 -0.15 -0.64% 9078373.97 1647931.60 太钢不锈(行情 论坛 资讯) (sz000825) 2.60% 10.65 0.27
农业龙头 38 13.34 -0.09 -0.67% 3073044.43 335968.56 丰原生化(行情 论坛 资讯) (sz000930) 3.97% 6.55 0.25
|