板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(万元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
滨海新区 10 7.80 0.36 4.81% 678974.28 50370.95 中储股份(行情 论坛 资讯) (sh600787) 6.31% 6.91 0.41
股指期货 35 11.71 0.51 4.57% 3403331.31 506571.34 宏源证券(行情 论坛 资讯) (sz000562) 7.93% 16.33 1.20
社保重仓 63 8.72 0.35 4.12% 6979737.40 1236428.21 南方航空(行情 论坛 资讯) (sh600029) 8.66% 8.16 0.65
创投板块 64 11.33 0.44 4.02% 4419397.41 563627.30 路桥建设(行情 论坛 资讯) (sh600263) 10.01% 8.13 0.74
世博板块 48 7.54 0.29 3.99% 2465740.30 391260.82 锦江投资(行情 论坛 资讯) (sh600650) 9.43% 9.17 0.79
3G 55 8.72 0.33 3.98% 4537277.31 381553.10 动力源(行情 论坛 资讯) (sh600405) 8.47% 7.04 0.55
超跌 747 8.15 0.31 3.89% 31628493.61 3105878.93 星马汽车(行情 论坛 资讯) (sh600375) 10.04% 5.37 0.49
券商重仓 49 8.40 0.31 3.85% 4421521.28 611081.05 中国联通(行情 论坛 资讯) (sh600050) 8.41% 6.96 0.54
QFII重仓 56 9.73 0.36 3.84% 6738924.92 709467.69 中国联通(行情 论坛 资讯) (sh600050) 8.41% 6.96 0.54
北部湾经济区 21 7.87 0.28 3.71% 523372.32 30687.62 南宁百货(行情 论坛 资讯) (sh600712) 6.70% 6.53 0.41
三通 22 8.83 0.31 3.69% 1076493.02 80374.95 福日电子(行情 论坛 资讯) (sh600203) 9.98% 6.83 0.62
新能源 92 11.23 0.39 3.61% 4521276.04 529729.19 科 学 城 (sz000975) 10.04% 6.25 0.57
奥运 119 10.66 0.37 3.59% 10874252.89 1647854.24 中工国际(行情 论坛 资讯) (sz002051) 10.01% 15.49 1.41
计划再融资 164 13.31 0.45 3.47% 7360123.55 953089.13 公用科技(行情 论坛 资讯) (sz000685) 10.00% 17.60 1.60
大盘蓝筹 348 11.16 0.36 3.37% 40165033.90 5570860.08 中国铝业 (sh601600) 8.66% 14.18 1.13
含H股的A股 82 12.71 0.41 3.37% 15041569.43 2191932.59 中国铝业 (sh601600) 8.66% 14.18 1.13
航天军工 68 11.34 0.37 3.36% 2538480.39 257362.32 东安动力(行情 论坛 资讯) (sh600178) 9.97% 7.50 0.68
摘帽 44 7.34 0.23 3.23% 1863212.45 132621.45 吉林制药 (sz000545) 9.96% 11.59 1.05
蓝筹280 418 13.52 0.42 3.22% 43615008.34 6111294.84 中炬高新(行情 论坛 资讯) (sh600872) 10.00% 4.84 0.44
基金减持 120 18.96 0.58 3.13% 15530799.88 2590888.92 南方航空(行情 论坛 资讯) (sh600029) 8.66% 8.16 0.65
低市净率 110 5.89 0.18 3.12% 6582869.47 783885.57 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.03% 7.68 0.70
低市盈率 116 10.14 0.30 3.06% 6473092.05 1257007.44 中国重汽(行情 论坛 资讯) (sz000951) 9.65% 20.00 1.76
国资委直属公司 273 10.53 0.31 3.04% 18567815.35 2804535.15 路桥建设(行情 论坛 资讯) (sh600263) 10.01% 8.13 0.74
高送转 64 13.10 0.38 3.01% 3533544.91 386996.40 达安基因(行情 论坛 资讯) (sz002030) 10.00% 10.34 0.94
超涨 1539 9.91 0.29 2.99% 74593060.96 8562797.90 金证股份(行情 论坛 资讯) (sh600446) 10.05% 8.43 0.77
整体上市 124 13.43 0.39 2.97% 6206506.64 1213231.77 五 粮 液 (sz000858) 7.22% 20.80 1.40
含B股的A股 181 6.34 0.18 2.95% 4581924.96 342592.05 锦江投资(行情 论坛 资讯) (sh600650) 9.43% 9.17 0.79
全A 1843 10.37 0.29 2.92% 89827325.50 10532160.83 宁波热电(行情 论坛 资讯) (sh600982) 10.06% 5.25 0.48
未ST板块 1559 10.86 0.31 2.91% 80763702.53 9397873.43 宁波热电(行情 论坛 资讯) (sh600982) 10.06% 5.25 0.48
含转债的股票 188 9.92 0.28 2.90% 13343726.80 2539666.08 山鹰纸业(行情 论坛 资讯) (sh600567) 9.95% 4.64 0.42
基金重仓 63 22.73 0.64 2.89% 12443272.82 2190200.36 南方航空(行情 论坛 资讯) (sh600029) 8.66% 8.16 0.65
大非延长限售期 30 13.36 0.37 2.86% 1109088.05 134871.61 锦龙股份(行情 论坛 资讯) (sz000712) 9.87% 8.24 0.74
问题股 50 7.38 0.19 2.71% 1205464.76 100307.62 中 关 村 (sz000931) 7.63% 7.90 0.56
全流通 7 4.91 0.13 2.69% 980114.57 53460.93 方正科技(行情 论坛 资讯) (sh600601) 4.56% 5.27 0.23
基金增仓 123 20.16 0.53 2.68% 17341972.99 2668206.70 南方航空(行情 论坛 资讯) (sh600029) 8.66% 8.16 0.65
数字电视 43 7.58 0.20 2.66% 3478397.20 320869.41 同方股份(行情 论坛 资讯) (sh600100) 5.86% 21.30 1.18
节能减排 34 11.77 0.29 2.54% 1147057.16 115140.59 威孚高科(行情 论坛 资讯) (sz000581) 8.24% 8.80 0.67
筹码集中 196 11.95 0.29 2.51% 9403571.11 1167001.47 锦江投资(行情 论坛 资讯) (sh600650) 9.43% 9.17 0.79
次新股 70 16.02 0.39 2.48% 2937060.03 353109.82 方正电机 (sz002196) 7.64% 11.69 0.83
*ST 85 4.98 0.12 2.38% 1037951.54 49609.35 天一科技 (sz000908) 7.58% 7.95 0.56
传媒板块 26 9.78 0.22 2.35% 2407117.58 261492.53 华闻传媒(行情 论坛 资讯) (sz000793) 5.86% 5.60 0.31
小盘绩优 112 15.70 0.35 2.29% 977444.81 166924.68 宝信B股 (sh900926) 8.76% 1.50 0.12
稀缺资源 60 16.88 0.37 2.26% 5605543.41 757386.44 南风化工(行情 论坛 资讯) (sz000737) 10.03% 7.68 0.70
ST 174 4.93 0.10 2.07% 2645500.90 129327.96 天一科技 (sz000908) 7.58% 7.95 0.56
含职工股的A股 1 8.89 0.18 2.07% 27037.82 2372.81 海越股份(行情 论坛 资讯) (sh600387) 2.07% 8.89 0.18
新股 64 17.27 0.32 1.90% 2930628.99 383651.38 中工国际(行情 论坛 资讯) (sz002051) 10.01% 15.49 1.41
年报首亏 35 6.67 0.12 1.88% 1369964.20 100400.30 飞亚股份(行情 论坛 资讯) (sz002042) 9.65% 8.75 0.77
权证正股 65 9.46 0.14 1.54% 7715808.91 2124947.65 中国石化(行情 论坛 资讯) (sh600028) 7.57% 11.09 0.78
农业龙头 38 12.98 0.17 1.31% 2851191.71 315113.39 禾嘉股份(行情 论坛 资讯) (sh600093) 6.20% 8.39 0.49
|