[资讯] 资讯中心股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 国内财经 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 核心内参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 娱乐 | 天下商行基金动态
您现在的位置:首页 >> 今日要闻 >> 正文
板块最好个股
源自:股天下 时间:2008-7-9 15:05:22

板块 公司家数  平均价格  涨跌额  涨跌幅  总成交量()  总成交额(万元)  领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额 

滨海新区 10 8.52 0.36 4.42% 1235304.06 88409.75 中储股份(行情 论坛 资讯) (sh600787) 10.02% 6.81 0.62

高送转 64 14.09 0.59 4.40% 7384316.60 813588.38 鼎盛天工(行情 论坛 资讯) (sh600335) 10.06% 7.00 0.64

超跌 794 8.77 0.33 3.89% 69258402.38 7727106.50 海德股份(行情 论坛 资讯) (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

H股的A 81 13.56 0.48 3.69% 20992841.88 3005516.91 中国人寿 (sh601628) 10.01% 25.17 2.29

三通 22 9.50 0.33 3.61% 2135825.43 195839.46 福耀玻璃(行情 论坛 资讯) (sh600660) 10.00% 7.81 0.71

低市盈率 116 10.86 0.36 3.46% 11707428.77 1636412.36 新乡化纤(行情 论坛 资讯) (sz000949) 10.07% 4.92 0.45

大盘蓝筹 347 12.16 0.40 3.44% 67296170.44 8909270.60 苏州高新(行情 论坛 资讯) (sh600736) 10.06% 5.36 0.49

北部湾经济区 21 8.73 0.29 3.41% 1126800.50 78371.63 柳钢股份 (sh601003) 6.81% 5.80 0.37

基金重仓 63 23.32 0.77 3.40% 20408185.57 3752714.78 中国人寿 (sh601628) 10.01% 25.17 2.29

QFII重仓 56 10.87 0.35 3.38% 10258910.93 1159402.73 宇通客车(行情 论坛 资讯) (sh600066) 9.79% 14.47 1.29

含转债的股票 185 10.96 0.35 3.29% 24207709.26 4091610.57 中国宝安 (sz000009) 10.00% 5.61 0.51

基金减持 120 19.98 0.62 3.22% 23946587.21 4287682.79 金地集团(行情 论坛 资讯) (sh600383) 10.02% 10.10 0.92

世博板块 48 8.56 0.26 3.19% 5783864.58 1161499.73 万业企业(行情 论坛 资讯) (sh600641) 10.04% 9.97 0.91

股指期货 35 12.95 0.40 3.18% 6584238.97 1070976.24 中国中期(行情 论坛 资讯) (sz000996) 10.01% 23.85 2.17

整体上市 124 14.74 0.44 3.08% 14207805.31 2528832.80 新乡化纤(行情 论坛 资讯) (sz000949) 10.07% 4.92 0.45

蓝筹280 416 14.70 0.44 3.08% 73058205.87 10249648.27 万业企业(行情 论坛 资讯) (sh600641) 10.04% 9.97 0.91

计划再融资 162 14.41 0.43 3.08% 14675889.63 2002448.07 苏州高新(行情 论坛 资讯) (sh600736) 10.06% 5.36 0.49

稀缺资源 60 17.75 0.53 3.06% 10644607.68 1362615.74 驰宏锌锗(行情 论坛 资讯) (sh600497) 10.02% 18.00 1.64

国资委直属公司 272 11.24 0.33 2.99% 29908958.60 4351786.77 沙隆达A (sz000553) 10.07% 8.31 0.76

社保重仓 63 9.26 0.26 2.88% 12034964.52 1747286.95 南钢股份(行情 论坛 资讯) (sh600282) 10.02% 5.71 0.52

次新股 72 16.97 0.47 2.87% 6563662.78 846219.14 成飞集成 (sz002190) 10.04% 10.30 0.94

权证正股 60 10.08 0.28 2.83% 10316104.10 2633584.97 中远航运(行情 论坛 资讯) (sh600428) 7.24% 28.73 1.94

低市净率 110 6.23 0.17 2.82% 10631376.97 1706775.27 澳柯玛(行情 论坛 资讯) (sh600336) 10.04% 5.37 0.49

ST板块 1543 11.60 0.31 2.75% 134867778.49 16052769.89 海德股份(行情 论坛 资讯) (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

A 1837 11.09 0.30 2.74% 150556905.78 17706065.57 海德股份(行情 论坛 资讯) (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

年报首亏 35 6.81 0.18 2.73% 2764224.34 185761.69 江苏琼花(行情 论坛 资讯) (sz002002) 10.08% 5.35 0.49

*ST 87 5.03 0.13 2.72% 1864046.79 86111.23 *ST宝硕 (sh600155) 5.07% 5.80 0.28

ST 176 5.13 0.14 2.70% 4368437.42 223974.22 ST耀华 (sh600716) 5.11% 4.94 0.24

航天军工 68 12.30 0.32 2.67% 4120744.07 428492.93 长春一东(行情 论坛 资讯) (sh600148) 9.97% 7.06 0.64

超涨 1537 10.60 0.27 2.65% 123327656.41 13818696.81 海德股份(行情 论坛 资讯) (sz000567) 10.10% 5.67 0.52

B股的A 181 6.76 0.17 2.58% 8831668.34 768764.92 沙隆达A (sz000553) 10.07% 8.31 0.76

含职工股的A 1 8.86 0.22 2.55% 29579.30 2588.89 海越股份(行情 论坛 资讯) (sh600387) 2.55% 8.86 0.22

3G 55 9.37 0.23 2.54% 5801088.61 473334.77 天音控股(行情 论坛 资讯) (sz000829) 9.94% 5.86 0.53

基金增仓 123 21.44 0.53 2.54% 24963821.01 4256511.73 驰宏锌锗(行情 论坛 资讯) (sh600497) 10.02% 18.00 1.64

问题股 50 8.17 0.20 2.54% 2350075.72 228060.57 宜华地产(行情 论坛 资讯) (sz000150) 9.96% 5.85 0.53

新能源 92 12.36 0.30 2.47% 8986684.62 1093913.10 澳柯玛(行情 论坛 资讯) (sh600336) 10.04% 5.37 0.49

全流通 7 5.25 0.13 2.45% 2046168.20 117912.63 建设银行 (sh601939) 4.08% 6.12 0.24

券商重仓 49 9.22 0.22 2.39% 7177684.92 957084.29 吉林化纤(行情 论坛 资讯) (sz000420) 9.95% 4.42 0.40

小盘绩优 112 16.63 0.39 2.37% 1631008.54 286303.87 成飞集成 (sz002190) 10.04% 10.30 0.94

摘帽 42 7.54 0.17 2.36% 3143916.86 242395.42 宜华地产(行情 论坛 资讯) (sz000150) 9.96% 5.85 0.53

新股 64 18.78 0.43 2.33% 4363887.38 615399.11 三全食品 (sz002216) 10.00% 43.90 3.99

筹码集中 195 12.75 0.28 2.28% 13301365.51 1551201.66 沙隆达A (sz000553) 10.07% 8.31 0.76

创投板块 64 12.15 0.25 2.12% 7334557.72 1015814.44 中科英华(行情 论坛 资讯) (sh600110) 7.35% 10.52 0.72

节能减排 34 12.40 0.24 1.97% 2099146.28 219909.55 华微电子(行情 论坛 资讯) (sh600360) 8.35% 6.75 0.52

大非延长限售期 24 15.41 0.28 1.88% 1050255.25 165166.69 锦龙股份(行情 论坛 资讯) (sz000712) 10.04% 8.66 0.79

奥运 118 11.77 0.15 1.26% 16836348.92 2221142.57 京能置业 (sh600791) 10.07% 6.12 0.56

数字电视 43 8.31 0.10 1.19% 5589924.18 550995.39 宏图高科(行情 论坛 资讯) (sh600122) 5.44% 16.85 0.87

农业龙头 38 13.29 0.13 1.00% 5400719.16 538917.10 (sz000876) 10.04% 10.85 0.99

传媒板块 26 11.07 0.07 0.65% 3791164.88 442828.80 (sz002181) 5.37% 10.01 0.51

重大利好?今异动真相 十机构预测下周走势 (11-21)
市况:突发利好传言 惊人拉高 勿生踏空心态 (11-21)
被低估 四机构一致看好 推09年30只金股组合 (11-21)
午评:两主力互逼 超级利好就不能连续上涨 (11-21)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 社情八卦
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved