[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·今日:3只涨停股,已公开
·天天:③只涨停股大公开
·天天送三只涨停板100%
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 股市聚焦 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
一颗红心两手准备 一季度筹码大幅集中的股
源自:信息汇集 时间:2008-5-1 8:58:44

  一季报股东户数下降较多公司一览
代码 名称 收盘价(元)[2008/04/28] 每股收益(元)[2008第一季度] 净利润增长率(%)[2008第一季度] 股东人数[2008第一季度] 股东人数较07年末增加(%) 一季度末户均持股(股) 涨幅(%)[1.1-3.31] 涨幅(%)[4.1-4.28] 行业
600686 金龙汽车(行情 论坛 资讯) 21.31 0.34 159.23 9,366 -60.73 31,504 -1.81 0.38 汽车及配件
000937 金牛能源(行情 论坛 资讯) 42.36 0.38 84.96 25,287 -58.13 31,159 35.15 16.34 煤炭
002095 生意宝 49.49 0.15 5.31 3,591 -50.50 16,708 6.16 -22.55 软件及服务
600059 古越龙山(行情 论坛 资讯) 19.25 0.19 52.17 19,947 -49.61 11,671 6.73 13.16 食品
000972 新中基(行情 论坛 资讯) 21.06 0.08 365.40 18,947 -48.24 17,014 3.39 27.64 农林牧副渔
000665 武汉塑料(行情 论坛 资讯) 6.94 0.00 -21.53 12,294 -46.51 14,437 -2.25 -11.14 汽车及配件
002078 太阳纸业 33.90 0.30 81.54 7,171 -44.35 50,043 -3.58 3.04 造纸包装
000950 建峰化工(行情 论坛 资讯) 16.76 0.25 231.19 12,293 -43.90 20,279 20.02 22.02 化工
600694 大商股份(行情 论坛 资讯) 37.30 0.43 55.09 10,092 -43.35 29,104 -9.59 -6.87 商业
600096 云天化(行情 论坛 资讯) 62.00 0.36 38.08 14,665 -43.21 36,573 25.94 0.00 化工
000635 英力特(行情 论坛 资讯) 25.70 0.27 103.23 12,291 -42.01 11,185 -2.30 2.00 化工
000159 国际实业(行情 论坛 资讯) 18.40 0.08 258.52 17,159 -41.10 14,020 19.54 16.02 煤炭
000538 云南白药(行情 论坛 资讯) 27.35 0.18 14.89 17,318 -40.67 27,951 -22.15 8.49 医药
600803 威远生化(行情 论坛 资讯) 9.51 0.01 -32.13 23,590 -39.98 10,023 63.04 -17.95 综合
000063 中兴通讯(行情 论坛 资讯) 57.34 0.06 96.30 26,113 -39.76 36,745 -7.55 4.10 通信
000877 天山股份(行情 论坛 资讯) 14.95 -0.13 -1.10 12,294 -39.53 16,921 -5.42 0.74 建材
000963 华东医药(行情 论坛 资讯) 14.16 0.11 14.99 16,514 -38.99 26,284 -13.33 8.92 医药
000428 华天酒店(行情 论坛 资讯) 15.42 0.05 14.61 34,041 -38.41 10,830 -4.82 5.91 酒店旅游
002106 莱宝高科 26.19 0.16 -6.79 8,948 -37.91 28,359 -7.32 -10.46 家电
000422 湖北宜化(行情 论坛 资讯) 21.15 0.32 162.94 28,867 -36.63 18,789 13.21 -9.81 化工
002104 恒宝股份 15.00 0.07 101.01 10,991 -35.50 17,818 -27.97 6.91 通信
600289 亿阳信通(行情 论坛 资讯) 11.57 0.06 27.01 35,152 -33.87 8,344 -12.83 -21.45 软件及服务
600742 一汽四环(行情 论坛 资讯) 10.20 0.07 147.01 30,991 -33.54 6,825 11.80 -13.27 汽车及配件
600521 华海药业(行情 论坛 资讯) 18.52 0.14 29.43 13,798 -33.22 16,682 -13.08 -10.88 医药
600469 风神股份(行情 论坛 资讯) 15.42 0.15 36.46 26,377 -32.72 9,668 -8.57 30.46 汽车及配件
600779 水井坊(行情 论坛 资讯) 28.73 0.20 91.59 48,261 -31.63 10,123 -1.49 15.70 食品
600792 马龙产业(行情 论坛 资讯) 18.90 -0.12 47.87 6,906 -31.55 18,278 24.42 0.00 化工
600159 大龙地产(行情 论坛 资讯) 9.91 0.00 -64.93 15,683 -31.45 26,462 12.03 -26.54 房地产开发
002025 航天电器(行情 论坛 资讯) 22.20 0.17 16.16 19,473 -31.22 8,473 -14.89 4.23 元器件
002128 露天煤业 28.60 0.37 2.49 12,294 -31.02 53,212 -45.40 53.20 煤炭
600962 国投中鲁(行情 论坛 资讯) 22.85 0.06 44.55 14,945 -30.45 11,040 5.31 -0.70 食品
600077 国能集团(行情 论坛 资讯) 8.07 0.02 -20.54 19,652 -30.24 8,097 6.58 -0.25 钢铁
600737 中粮屯河(行情 论坛 资讯) 24.34 0.07 84.18 50,519 -30.00 15,947 12.80 25.27 食品
002164 东力传动 21.73 0.12 67.90 9,350 -29.36 12,834 -25.27 20.99 机械
000042 深长城(行情 论坛 资讯) 16.09 -0.06 -35.40 23,281 -29.28 10,286 -2.30 -25.16 房地产开发
002140 东华科技 64.00 0.07 66.24 3,407 -29.27 19,669 2.60 -29.67 建筑业
000425 徐工科技(行情 论坛 资讯) 12.58 -0.03 -1236.46 23,725 -28.97 22,975 -12.13 -30.50 机械
002154 报喜鸟 17.79 0.04 60.92 9,534 -28.86 10,069 6.84 6.11 纺织服装
000707 双环科技(行情 论坛 资讯) 14.36 0.21 735.22 40,740 -28.73 11,393 13.97 2.94 化工
600583 海油工程(行情 论坛 资讯) 23.12 0.10 56.41 17,043 -28.60 55,765 -12.63 3.97 建筑业
600112 长征电气(行情 论坛 资讯) 11.16 0.10 661.24 16,511 -28.47 19,555 13.43 -4.53 电气设备
601666 平煤天安 43.27 0.32 50.34 47,301 -28.23 22,721 -7.41 1.76 煤炭
代码 名称 收盘价(元)[2008/04/28] 每股收益(元)[2008第一季度] 净利润增长率(%)[2008第一季度] 股东人数[2008第一季度] 股东人数较07年末增加(%) 一季度末户均持股(股) 涨幅(%)[1.1-3.31] 涨幅(%)[4.1-4.28] 行业
600132 重庆啤酒(行情 论坛 资讯) 25.50 0.08 17.02 36,652 -28.04 10,157 1.02 -7.37 食品
002091 江苏国泰 9.71 0.12 54.99 12,223 -27.29 13,090 3.84 4.67 贸易
000615 湖北金环(行情 论坛 资讯) 5.95 -0.03 -252.97 26,964 -26.63 7,850 -19.92 -17.36 化纤
600997 开滦股份(行情 论坛 资讯) 43.03 0.47 149.98 23,219 -26.60 24,170 -16.22 21.93 煤炭
002053 云南盐化(行情 论坛 资讯) 26.50 0.05 -66.37 12,945 -26.57 14,357 16.48 0.00 化工
000026 飞亚达A 11.45 0.06 26.44 23,619 -25.76 10,556 -5.06 -17.03 机械
600856 长百集团(行情 论坛 资讯) 11.96 0.00 -15.63 24,819 -25.45 9,462 21.45 -0.99 商业
000922 *ST阿继(行情 论坛 资讯) 8.04 -0.02 44.02 21,366 -25.33 13,968 -1.15 -10.86 电气设备
600400 红豆股份(行情 论坛 资讯) 7.02 0.04 41.71 42,144 -25.08 10,229 -20.24 2.03 纺织服装
002065 东华合创(行情 论坛 资讯) 34.10 0.21 108.24 5,208 -24.74 27,265 -8.69 5.57 软件及服务
000917 电广传媒(行情 论坛 资讯) 21.60 0.10 152.41 30,615 -24.59 11,062 -17.38 17.14 传媒
002193 山东如意 21.18 0.12 29.32 12,291 -24.20 6,509 -5.85 -0.84 纺织服装
002094 青岛金王 15.88 0.04 3.16 6,937 -23.81 15,469 -14.37 -4.16 日用品
600267 海正药业(行情 论坛 资讯) 18.51 0.10 43.69 18,026 -23.49 24,924 11.79 2.83 医药
600525 长园新材(行情 论坛 资讯) 21.19 0.18 21.48 7,957 -23.48 16,104 -18.37 -19.52 化工
600196 复星医药(行情 论坛 资讯) 15.35 0.16 157.53 76,352 -23.48 16,211 0.14 15.41 医药
002005 德豪润达(行情 论坛 资讯) 5.18 -0.09 41.02 8,706 -23.33 18,562 -12.93 -28.07 家电
000816 江淮动力(行情 论坛 资讯) 7.05 0.09 6.60 81,849 -23.22 6,891 -1.59 5.22 机械
002050 三花股份(行情 论坛 资讯) 20.00 0.17 77.79 8,358 -23.16 13,520 -20.89 -6.19 家电
600523 贵航股份(行情 论坛 资讯) 12.96 0.07 62.86 22,986 -23.11 12,564 -6.45 3.68 汽车及配件
600238 海南椰岛(行情 论坛 资讯) 17.06 0.02 135.75 11,129 -23.08 14,916 -9.23 0.35 食品
600176 中国玻纤(行情 论坛 资讯) 27.99 0.13 108.37 16,466 -22.76 25,956 -11.15 11.29 建材
000970 中科三环(行情 论坛 资讯) 9.14 0.05 10.09 44,940 -22.69 11,295 -14.72 -15.21 元器件
002093 国脉科技 16.90 0.21 121.32 18,898 -22.49 7,064 -20.40 0.10 通信
000568 泸州老窖(行情 论坛 资讯) 58.00 0.59 261.67 21,526 -22.30 40,481 -15.65 -1.48 食品
600446 金证股份(行情 论坛 资讯) 8.68 0.05 115.89 15,120 -21.89 9,090 -13.88 -1.70 软件及服务
002022 科华生物(行情 论坛 资讯) 22.80 0.16 55.21 9,031 -21.85 23,295 -4.42 8.71 医药
002033 丽江旅游(行情 论坛 资讯) 20.34 0.08 -26.67 12,291 -21.59 8,081 -14.90 -4.73 酒店旅游
600383 金地集团(行情 论坛 资讯) 13.49 0.06 9.11 38,407 -21.58 21,847 -6.81 -22.20 房地产开发
600255 鑫科材料(行情 论坛 资讯) 14.66 0.05 7.29 25,981 -21.34 8,651 4.71 5.62 有色
600725 云维股份(行情 论坛 资讯) 31.48 0.33 289.54 9,456 -21.29 30,682 -20.54 22.48 化纤
600239 云南城投(行情 论坛 资讯) 17.90 -0.02 -577.55 12,215 -21.25 23,784 21.09 -5.09 食品
002149 西部材料 46.60 0.06 210.64 14,921 -21.04 6,127 26.56 0.00 有色
000800 一汽轿车(行情 论坛 资讯) 14.48 0.19 261.08 100,757 -20.78 16,153 -30.47 21.17 汽车及配件
600879 火箭股份(行情 论坛 资讯) 18.32 0.10 42.10 56,895 -20.72 9,503 -26.19 -0.22 机械
002161 远望谷 29.78 0.06 175.64 7,695 -20.66 8,343 48.82 -3.64 通信
000417 合肥百货(行情 论坛 资讯) 8.40 0.07 14.14 51,705 -20.43 7,137 -20.95 -5.51 商业
600428 中远航运(行情 论坛 资讯) 36.13 0.55 135.89 21,712 -20.39 30,177 -15.46 14.66 航运业
600895 张江高科(行情 论坛 资讯) 12.38 0.06 45.64 78,838 -20.14 15,420 -6.66 -19.24 园区土地开发
600279 重庆港九(行情 论坛 资讯) 9.49 0.03 -47.38 32,681 -20.06 6,988 12.15 -30.98 航运业
600436 片仔癀(行情 论坛 资讯) 28.36 0.21 5.12 9,206 -20.05 15,207 -17.90 -5.81 医药
002012 凯恩股份(行情 论坛 资讯) 9.26 0.08 194.18 15,213 -19.94 12,804 6.78 10.24 造纸包装
代码 名称 收盘价(元)[2008/04/28] 每股收益(元)[2008第一季度] 净利润增长率(%)[2008第一季度] 股东人数[2008第一季度] 股东人数较07年末增加(%) 一季度末户均持股(股) 涨幅(%)[1.1-3.31] 涨幅(%)[4.1-4.28] 行业
002052 同洲电子(行情 论坛 资讯) 11.10 0.09 20.96 30,155 -19.47 7,492 -23.56 5.10 家电
000651 格力电器(行情 论坛 资讯) 45.67 0.52 159.75 18,642 -19.28 44,788 -9.04 13.04 家电
600883 博闻科技(行情 论坛 资讯) 13.28 0.02 -56.85 7,988 -19.28 29,555 17.84 -37.27 建材
600835 上海机电(行情 论坛 资讯) 19.00 0.16 47.49 61,973 -19.26 13,752 -31.74 3.54 机械
002109 兴化股份 12.45 0.12 -6.21 10,195 -19.18 15,694 -5.07 5.68 化工
600202 哈空调(行情 论坛 资讯) 19.90 0.24 182.59 17,541 -19.17 14,009 0.86 -0.35 电气设备
600316 洪都航空(行情 论坛 资讯) 22.25 0.19 2748.24 14,129 -19.08 17,836 -10.13 1.46 机械
000527 美的电器(行情 论坛 资讯) 31.68 0.22 41.87 45,062 -18.92 27,977 -14.61 8.83 家电
002137 实益达 19.91 0.08 48.62 12,991 -18.72 10,269 -31.07 -2.21 元器件
000581 威孚高科(行情 论坛 资讯) 13.00 0.05 -35.82 36,382 -18.38 15,592 -9.14 -15.03 汽车及配件
002187 广百股份 29.70 0.30 5.54 9,669 -18.10 16,548 -30.50 -0.34 商业
000599 青岛双星(行情 论坛 资讯) 8.58 0.08 165.00 79,532 -18.02 5,721 7.20 23.10 汽车及配件
000958 东方热电(行情 论坛 资讯) 6.55 -0.20 -1284.01 40,408 -17.91 7,412 1.01 -39.52 电力
000979 ST科苑(行情 论坛 资讯) 8.08 -0.23 -5.08 12,715 -17.79 9,752 50.00 -3.58 综合
600306 商业城(行情 论坛 资讯) 11.77 0.00 -85.33 18,164 -17.78 9,807 2.66 -3.37 商业
600468 百利电气(行情 论坛 资讯) 9.72 0.02 29.15 30,734 -17.65 10,308 -17.21 -13.68 电气设备
600829 三精制药(行情 论坛 资讯) 18.70 0.15 14.97 10,077 -17.57 38,364 -28.42 11.44 医药
600777 新潮实业(行情 论坛 资讯) 5.67 0.02 70.81 90,770 -17.35 6,890 -18.07 -21.14 汽车及配件
002006 精工科技(行情 论坛 资讯) 16.68 0.02 13.38 12,291 -17.24 7,811 3.17 -0.66 机械
000996 中国中期(行情 论坛 资讯) 37.77 0.01 -43.48 14,285 -17.17 8,050 56.72 0.00 金融
600141 兴发集团(行情 论坛 资讯) 27.66 0.16 447.66 14,478 -17.07 14,505 3.72 23.92 化工
000567 海德股份(行情 论坛 资讯) 7.79 0.02 60.07 12,294 -17.06 12,299 -21.81 -9.94 综合
600410 华胜天成(行情 论坛 资讯) 14.20 0.06 -35.24 26,486 -17.00 13,186 -34.94 -8.97 软件及服务
600309 烟台万华(行情 论坛 资讯) 25.01 0.23 17.53 46,150 -16.94 36,042 -11.98 -18.69 化工
000933 神火股份(行情 论坛 资讯) 42.28 0.55 36.07 42,691 -16.93 11,712 -23.39 14.33 煤炭
000806 银河科技(行情 论坛 资讯) 5.24 0.02 -45.89 134,800 -16.93 4,716 -7.69 -2.96 电气设备
000423 东阿阿胶(行情 论坛 资讯) 28.21 0.13 57.01 46,294 -16.71 11,314 -24.14 21.91 医药
002081 金螳螂 39.06 0.29 67.86 3,680 -16.65 25,543 -31.83 5.08 建筑业
002197 证通电子 16.98 0.07 30.63 11,356 -16.54 7,699 -30.53 -14.84 元器件
000515 攀渝钛业(行情 论坛 资讯) 14.35 -0.08 -1489.59 18,944 -16.31 9,882 -17.45 -8.01 化工
600798 宁波海运(行情 论坛 资讯) 11.35 0.12 83.33 43,044 -16.27 13,492 -1.38 7.99 航运业
600425 青松建化(行情 论坛 资讯) 15.15 0.01 887.10 20,565 -16.25 11,959 -1.96 20.24 建材
600517 置信电气(行情 论坛 资讯) 24.55 0.21 54.44 8,102 -16.21 25,455 -13.59 7.94 电气设备
600102 莱钢股份(行情 论坛 资讯) 16.11 0.30 26.93 42,365 -16.08 21,770 -13.29 3.47 钢铁
000663 永安林业(行情 论坛 资讯) 10.88 0.01 -4.87 12,294 -15.82 16,493 -21.69 6.67 造纸包装
002191 劲嘉股份 20.75 0.19 23.19 27,166 -15.79 9,847 -29.31 -2.54 造纸包装
000901 航天科技(行情 论坛 资讯) 11.75 0.01 179.32 32,511 -15.52 6,821 -11.68 4.63 机械
000792 盐湖钾肥(行情 论坛 资讯) 85.00 0.32 37.17 14,612 -15.47 52,529 9.91 5.35 化工
600123 DR兰花科 33.12 0.50 43.10 47,640 -15.21 8,564 -22.65 41.47 煤炭
600290 华仪电气(行情 论坛 资讯) 26.46 0.07 33.08 11,664 -15.16 20,921 -34.49 9.98 电气设备
002089 新海宜 10.56 0.04 92.71 8,455 -15.06 10,048 7.14 15.95 通信

尹中立:股市总量与GDP比例尚待平衡 (09-05)
九大机构预测周五大盘走势 (09-05)
2245将再次受考验?周五投资必读 (09-05)
同时被三大实力机构强力推荐的2只超牛(9.05) (09-05)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 股票 金融 财经 筹码 煤炭股 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股