[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·今日:3只涨停股,已公开
·天天:③只涨停股大公开
·天天送三只涨停板100%
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 股市聚焦 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
3000区域操作策略 部分成交量突增个股一览
源自:信息汇集 时间:2008-4-22 9:12:14

部分成交量突增个股一览


股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000895 双汇发展(行情 论坛 资讯) 34.85 4 2.98 2.2
600385 *ST金泰(行情 论坛 资讯) 9.35 3 15.72 17.52
600116 三峡水利(行情 论坛 资讯) 8.64 3 8.82 7.93
000937 金牛能源(行情 论坛 资讯) 37.35 3 7.24 2.33
002025 航天电器(行情 论坛 资讯) 20.4 3 6.81 3.33
600858 银座股份(行情 论坛 资讯) 35 3 6.71 0.66
002029 七匹狼(行情 论坛 资讯) 25.41 3 5.88 1.34
002223 鱼跃医疗 14.36 2 51.48 121.86
600738 兰州民百(行情 论坛 资讯) 6.9 2 16.95 14.2
000541 佛山照明(行情 论坛 资讯) 14.31 2 13.57 7.41
600983 合肥三洋(行情 论坛 资讯)(行情 论坛 资讯) 7.51 2 11.09 8.73
600380 健康元(行情 论坛 资讯) 15.13 2 10.92 9.18
000998 隆平高科(行情 论坛 资讯) 20.79 2 10.59 23.72
000885 ST同力(行情 论坛 资讯) 10.7 2 10.31 6.04
600462 *ST石岘(行情 论坛 资讯) 6.15 2 10.22 2.07
000010 SST华新(行情 论坛 资讯) 8.4 12 -45.95 14.74
000636 风华高科(行情 论坛 资讯) 7.22 10 -48.24 29.16
000425 徐工科技(行情 论坛 资讯) 10.47 9 -41.51 8.68
000024 招商地产(行情 论坛 资讯) 27.7 9 -39.87 19.36
600675 中华企业(行情 论坛 资讯) 9.84 9 -38.62 34.72
000042 深长城(行情 论坛 资讯) 13.9 9 -36.9 8.93
000069 华侨城A 12.57 9 -35.57 15.61
600240 华业地产(行情 论坛 资讯) 8.38 9 -33.39 15.01
600629 ST棱光 8.65 9 -26.82 9.77
000046 泛海建设(行情 论坛 资讯) 10.2 8 -42.83 20.97
600289 亿阳信通(行情 论坛 资讯) 9.83 8 -35.33 38.12
600080 *ST金花(行情 论坛 资讯) 4.29 8 -29.09 15.35
600162 香江控股(行情 论坛 资讯) 11.04 7 -41.18 12.98
600180 九发股份(行情 论坛 资讯) 5.06 7 -37.84 47.06
600325 华发股份(行情 论坛 资讯) 15.05 7 -35.88 11.23
600184 新华光(行情 论坛 资讯) -6.73 48330 17065 183.21
000046 泛海建设(行情 论坛 资讯) -36.49 153943 64330 139.3
600748 上实发展(行情 论坛 资讯) -25.88 67836 29482 130.09
000515 攀渝钛业(行情 论坛 资讯) -14.81 48125 21009 129.07
600875 东方电气 -15.76 114849 50490 127.47
002204 华锐铸钢 -5.04 39627 17677 124.17
000069 华侨城A -23.07 286442 133098 115.21
000760 博盈投资(行情 论坛 资讯) -15.71 41552 19550 112.54
002026 山东威达(行情 论坛 资讯) -0.25 23292 11070 110.41
002043 兔宝宝(行情 论坛 资讯) 15.13 27529 13298 107.02
600121 郑州煤电(行情 论坛 资讯) -18.12 200967 98583 103.86
002068 黑猫股份 -12.77 19538 9895 97.45
600439 瑞贝卡(行情 论坛 资讯) -18.77 37376 19028 96.43
000035 ST科健(行情 论坛 资讯) -14.35 59957 30753 94.96
000651 格力电器(行情 论坛 资讯) -6.72 79649 41068 93.94
600423 柳化股份(行情 论坛 资讯) 14.99 12.34 -9.99 21.47
002205 国统股份 16.15 13.87 -9.99 22.21
000748 长城信息(行情 论坛 资讯) 17.49 14.41 -9.99 21.37
600268 国电南自(行情 论坛 资讯) 17.50 14.69 -9.99 21.03
600325 华发股份(行情 论坛 资讯) 18.00 15.05 -9.99 19.60
600694 大商股份(行情 论坛 资讯) 42.01 39.47 -9.99 6.44
600550 天威保变(行情 论坛 资讯) 60.90 51.17 -9.99 19.02
600731 湖南海利(行情 论坛 资讯) 5.12 4.60 -9.98 11.30
600748 上实发展(行情 论坛 资讯) 23.40 20.02 -9.98 18.78
600830 大红鹰(行情 论坛 资讯) 12.33 10.47 -9.97 19.77
000425 徐工科技(行情 论坛 资讯) 12.58 10.47 -9.97 20.15
000019 深深宝A 15.20 13.27 -9.97 20.50
002172 澳洋科技 14.10 13.45 -9.97 18.88
600426 华鲁恒升(行情 论坛 资讯) 21.00 17.42 -9.97 20.55
600067 冠城大通(行情 论坛 资讯) 12.10 10.22 -9.96 18.98
000602 金马集团(行情 论坛 资讯) 10.45 31.96 28.62 -10.00
000422 湖北宜化(行情 论坛 资讯) 9.65 18.24 16.48 -9.70
600423 柳化股份(行情 论坛 资讯) 9.46 13.63 12.34 -9.99
002095 生意宝 9.26 57.54 52.21 -10.00
600416 湘电股份(行情 论坛 资讯) 9.06 15.35 13.96 -9.82
600748 上实发展(行情 论坛 资讯) 9.00 22.00 20.02 -9.98
600184 新华光(行情 论坛 资讯) 8.90 12.47 11.36 -9.91
600607 上实医药(行情 论坛 资讯) 8.81 13.28 12.11 -4.50
002091 江苏国泰 8.64 8.68 7.93 -8.22
600346 大橡塑(行情 论坛 资讯) 8.57 8.98 8.21 -8.88
000501 鄂武商A 8.40 12.98 11.89 -6.38
000748 长城信息(行情 论坛 资讯) 8.33 15.72 14.41 -9.99
600770 综艺股份(行情 论坛 资讯) 8.30 13.38 12.27 -8.57
000522 白云山A 8.04 9.08 8.35 -5.97
000725 京东方A 8.03 9.47 8.71 -10.02
601958 金钼股份 2115.85 7563.38 9679.23 2.61
600029 南方航空(行情 论坛 资讯) 1530.74 6085.52 7616.26 1.66
000952 广济药业(行情 论坛 资讯) 904.91 401.81 1306.72 10.04
600816 安信信托(行情 论坛 资讯) 677.40 326.84 1004.24 10.01
000728 国元证券(行情 论坛 资讯) 627.58 270.65 898.23 10.00
600875 东方电气 544.83 650.32 1195.15 4.45
600643 爱建股份 537.68 664.11 1201.79 6.69
000611 时代科技(行情 论坛 资讯) 509.20 106.54 615.74 10.09
000783 长江证券 461.70 393.94 855.64 7.11
600005 武钢股份(行情 论坛 资讯) 440.33 2452.96 2893.29 -0.25
000562 宏源证券(行情 论坛 资讯) 439.25 834.96 1274.21 6.24
601099 太平洋 421.68 73.42 495.10 10.01
000629 攀钢钢钒(行情 论坛 资讯) 420.99 1641.93 2062.92 -4.14
600738 兰州民百(行情 论坛 资讯) 297.58 695.13 992.71 10.05
002204 华锐铸钢 296.94 155.38 452.32 9.70

尹中立:股市总量与GDP比例尚待平衡 (09-05)
九大机构预测周五大盘走势 (09-05)
2245将再次受考验?周五投资必读 (09-05)
同时被三大实力机构强力推荐的2只超牛(9.05) (09-05)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 股票 成交量 金融 财经 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 热销车型推荐
[更多]   | 热门推荐
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved