[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 国 内财 经 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 天下商行 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 娱乐 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·一只能暴涨65元惊天爆
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·看内幕爆涨100%获利
·见底反弹:第一龙头股
·明日:盘中必涨停3只股
·大盘何时会反弹?
·4大利好,井喷飙股!
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 股市聚焦 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
被忽视的政策 08年前执行所得税率较低个股
源自:信息汇集 时间:2008-4-18 8:49:32
由于前几个月市场的不断下调,使得投资者忽视了2008年利好股市的一个重大政策:"两税合一",从目前披露的2008年一季报来看,这一政策构成的利好已经开始显现。"两税合一"是指从2008年1月1日起,内地所有企业实行统一的25%的所得税率,这样对原来税率在这一标准之上的企业来说,可以提高净利润,并且可以有效提高公司的现金流情况。
  从已公布的一季报来看,税率调整对上市公司净利润的提升效果明显。如日照港2008年一季度利润总额7776万元,所得税费用为1662万元,所得税占比为21%;而2007年这一比值为27.36%。金宇集团(行情 论坛 资讯)2008年一季度利润总额同比增加150%,而净利润增加176%,也是由于所得税下降所致。荣信股份2008年一季度利润总额2267万元,所得税仅为227万元,而2007年一季度利润总额1508万元,所得税也有225万元,与2008年一季度相当。此外,近期连连发布一季度预增公告的银行类公司,其业绩增长也与所得税率调整有很大的关系。
  两税并轨的实施对不同行业的影响有所差异。其中对之前执行实际税率较高的行业,如银行业、白酒业、石油化工等行业构成较大利好;而对实际执行税率较低的汽车、家电、电子元器件等行业构成负面冲击。
  投资者可以据此挖掘一些原先执行33%税率的上市公司,尤其是一些国有上市公司或者石油化工、银行、白酒等行业的上市公司,原先的税率都为33%甚至更高,在这种前提下,这些公司将大幅受益于所得税率的调整。例如,中国石油老税率下上缴的所得税高达470亿元,而新税率下可少交接近100亿所得税,并相应增厚净利润。另一方面,投资者应注意有可能受所得税调整负面影响较大的公司,这些公司原先执行15%的税率,但2008年后,有些公司继续享有优惠,有些优惠被取消,投资者需甄别。
  提醒投资者注意的是,分析上市公司所得税受益程度的时候,不应简单地看所得税费用占比的变动情况,应注意所得税费用与本期应交所得税之间的区别,因为根据会计上的规定,所得税费用与应交所得税之间还包括减值准备等导致的永久性差异和时间性差异。另外,所得税调整所带来的收益是制度变革引起的,效应主要是短期的,投资者需要当心过度炒作的风险。
  部分2008年前执行所得税率较低的个股一览

股票代码 股票名称 企业所得税(%) 所得税(摊薄) (亿元) 利润总额(亿元) 净利润(亿元) 主营业务收入(亿元) 基本每股收益(元) 每股经营活动现金流量(元) 净资产收益率(%)
600030 中信证券(行情 论坛 资讯) 15 63.58 199.04 123.89 308.71 4.01 20.42 24.01
000728 国元证券(行情 论坛 资讯) 15 9.90 32.73 22.80 41.00 1.64 5.11 44.11
600011 华能国际(行情 论坛 资讯) 15 9.72 73.90 59.97 504.35 0.50 1.01 13.00
600026 中海发展(行情 论坛 资讯) 15 7.82 53.78 45.96 126.87 1.38 1.68 28.60
600048 保利地产(行情 论坛 资讯) 15 7.75 24.03 14.89 81.15 1.30 -7.65 12.49
600362 江西铜业(行情 论坛 资讯) 15 7.18 49.24 41.33 414.07 1.40 0.53 22.78
600018 上港集团(行情 论坛 资讯) 15 6.21 55.96 36.40 163.28 0.17 0.24 12.91
600104 上海汽车(行情 论坛 资讯) 15 4.42 58.50 46.35 1040.84 0.71 0.06 12.40
000046 泛海建设(行情 论坛 资讯) 15 3.65 10.16 6.53 41.63 0.87 2.34 16.16
600875 东方电气 15 3.14 24.90 19.90 248.87 2.44 -0.57 66.16
600827 友谊股份(行情 论坛 资讯) 15 2.69 8.59 3.06 229.36 0.71 6.49 10.04
000895 双汇发展(行情 论坛 资讯) 15 2.31 8.91 5.62 218.45 0.93 1.27 25.80
600009 上海机场(行情 论坛 资讯) 15 2.21 19.46 16.95 31.44 0.88 0.69 14.67
600307 酒钢宏兴(行情 论坛 资讯) 15 1.84 9.82 7.71 223.19 0.88 2.21 16.34
000039 中集集团(行情 论坛 资讯) 15 1.75 35.00 31.65 487.61 1.19 -0.41 19.89
600153 建发股份(行情 论坛 资讯) 15 1.63 9.34 7.11 295.88 1.12 -0.76 14.55
600583 海油工程(行情 论坛 资讯) 15 1.62 12.39 10.76 60.30 1.13 0.94 27.01
600500 中化国际(行情 论坛 资讯) 15 1.58 9.28 6.29 194.10 0.50 0.43 10.95
000100 TCL集团 15 1.24 4.53 3.96 390.63 0.15 -0.11 11.38
000800 一汽轿车(行情 论坛 资讯) 15 1.20 6.87 5.53 136.18 0.34 -0.02 9.56
600271 航天信息(行情 论坛 资讯) 15 1.14 7.07 4.71 48.25 1.53 1.39 17.37
000807 云铝股份(行情 论坛 资讯)(行情 论坛 资讯) 15 1.13 7.02 4.96 70.05 0.57 1.34 22.83
600887 伊利股份(行情 论坛 资讯) 15 1.11 0.12 -1.15 193.60 -0.22 1.17 -2.73
600823 世茂股份(行情 论坛 资讯) 15 1.09 2.49 0.66 12.41 0.14 1.05 5.45
600548 深高速(行情 论坛 资讯) 15 1.07 7.74 6.74 11.03 0.31 0.37 9.26
600176 中国玻纤(行情 论坛 资讯) 15 1.04 7.38 3.09 32.01 0.72 1.41 24.60
000999 S三九(行情 论坛 资讯) 15 1.00 3.84 2.80 33.98 0.29 0.62 10.25
600748 上实发展(行情 论坛 资讯) 15 0.98 3.12 1.49 16.20 0.25 0.64 10.35
000528 柳工(行情 论坛 资讯) 15 0.98 6.65 5.66 75.93 1.20 0.63 24.25
000513 丽珠集团(行情 论坛 资讯) 15 0.97 6.20 5.08 17.48 1.66 0.81 26.17
600006 东风汽车(行情 论坛 资讯) 15 0.96 6.78 4.89 133.93 0.24 0.19 9.35
000968 煤气化(行情 论坛 资讯) 15 0.94 3.79 2.67 34.26 0.68 2.47 14.98
000793 华闻传媒(行情 论坛 资讯) 15 0.90 3.60 1.31 20.39 0.10 0.40 6.68
600089 特变电工(行情 论坛 资讯) 15 0.87 6.97 5.39 89.31 0.63 0.81 21.83
000729 燕京啤酒(行情 论坛 资讯) 15 0.85 5.78 4.10 74.36 0.37 0.80 7.44
000550 江铃汽车(行情 论坛 资讯) 15 0.85 8.60 7.59 84.56 0.88 0.98 21.52
600162 香江控股(行情 论坛 资讯) 15 0.82 2.31 1.37 7.63 0.36 1.87 26.72
600100 同方股份(行情 论坛 资讯) 15 0.80 7.18 4.41 146.26 0.74 0.38 7.93
002128 露天煤业 15 0.80 5.51 4.64 26.11 0.74 0.61 22.45
601003 柳钢股份 15 0.79 10.78 9.99 207.06 0.71 0.05 19.89
600325 华发股份(行情 论坛 资讯) 15 0.78 4.37 3.63 21.66 1.22 7.25 18.42
600641 万业企业(行情 论坛 资讯) 15 0.78 5.56 4.80 8.82 1.07 0.94 15.98
000960 锡业股份(行情 论坛 资讯) 15 0.77 6.77 6.01 84.60 1.12 -2.08 25.71
000418 小天鹅A 15 0.72 4.19 3.33 50.01 0.91 1.02 21.06
600895 张江高科(行情 论坛 资讯) 15 0.71 5.06 3.80 12.00 0.31 -0.43 14.46
600616 第一食品(行情 论坛 资讯) 15 0.70 2.94 1.65 53.72 0.45 0.62 19.87
600138 中青旅(行情 论坛 资讯) 15 0.70 3.06 1.63 45.32 0.52 2.11 8.69
600056 中国医药 15 0.59 3.22 2.35 24.75 0.98 -0.12 16.38
000629 攀钢钢钒(行情 论坛 资讯) 15 0.59 10.54 9.51 211.98 0.31 0.29 9.05
600236 桂冠电力(行情 论坛 资讯) 15 0.58 5.66 3.34 33.62 0.24 1.07 9.05
600662 强生控股(行情 论坛 资讯) 15 0.53 2.95 2.13 19.19 0.34 1.03 15.12
600849 上海医药(行情 论坛 资讯) 15 0.51 1.47 0.66 139.20 0.12 0.86 4.04
000966 长源电力(行情 论坛 资讯) 15 0.51 1.27 0.44 45.96 0.11 1.14 2.14
 
1100倍市盈率?疯狂炒作奥运概念股十分危险 (07-09)
V型走势主力完成洗盘 中级反弹还需三条件 (07-09)
稳定市场!大非能否扮演准平准基金角色? (07-09)
国际油价见顶与A股见底 重在把握局部性机会 (07-09)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 股票 两税合一 经济 财经 金融 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 社情八卦
[更多]   | 热门推荐
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved