[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·今日:3只涨停股,已公开
·天天:③只涨停股大公开
·天天送三只涨停板100%
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 股市聚焦 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
愚人节玩笑开大了 沪深300股市盈率不足20倍
源自:信息汇集 时间:2008-4-2 8:48:51

  沪深300成份股中预测市盈率(2008年)低于20倍个股一览


  随着市场不断的下跌,市场中不少股票也越来越具有投资价值。
  从最具有代表性的沪深300成份股来看,根据Wind资讯的统计,目前已经有115家上市公司股价相对2008年的预测收益所得的动态市盈率已经不足20倍;204家的动态市盈率不到30倍。从沪深300成份股中已公布年报的186家公司看,也有33家公司的静态市盈率不到20倍。
  而从机构预测的沪深300成份股2008年增长情况看,市场预测平均增长幅度也较高,其中预测净利润增长幅度超过30%以上的公司就有173家,增长幅度超过50%以上的也有90家,而预期2008年业绩会下降的公司较少。无论从目前价位的市盈率来看,还是从未来的成长性来看,沪深300成份股的投资价值已经显著提升,市场反弹也因此具备了一定的基础。近几日来,由于政策预期落空,市场加速下跌,一批预测市盈率已经很低的个股,本周依然出现了较大的跌幅。可以说,市场在某种程度中已经存在非理性下跌的因素,在这种情况下,精明的投资者有望获取更多廉价的优质筹码。
  从沪深300成份股中已公布2007年年报的186家公司的情况看,大多数都属于业绩优良的个股,2007年全部公司的加权平均每股收益摊薄为0.46元,而平均市盈率也仅有26.36倍。2007年业绩每股收益不到0.1元的公司仅8家,而每股收益超过0.5元的有101家,占到一半以上。其中每股收益在1元以上的也有47家,最高的中国船舶(行情 论坛 资讯)(600150)每股收益高达5.53元,中信证券(行情 论坛 资讯)(600030)为4.01元,按最新股本摊薄每股收益分别为4.40、3.74元,静态市盈率分别为27.07倍和13.20倍,而预测动态市盈率(2008年)都不到16倍。
  从行业看,预测动态市盈率(2008年)不到20倍的上市公司,主要集中在钢铁、高速公路、银行、保险和证券等行业。这些低动态市盈率股票虽然一些可能因宏观经济的变化而引发重新估值,但至少一些行业很具有防御性的投资价值,而这些板块性的集中特征导致容易形成集群效应,从而成为市场追捧的热点,形成大规模的反弹甚至反转行情,因此很值得关注。
  沪深300成份股中预测市盈率(2008年)低于20倍个股一览

代码 名称 08年预测市盈率(倍) 静态市盈率(PE) 预测08年净利润增长率(%) 07年净利润同比增长率(%) 本周涨跌幅(%) 今年涨跌幅(%) 收盘价(元) 所属行业
600881 亚泰集团(行情 论坛 资讯) 7.72 27.30 253.76 372.17 -10.02 -44.70 11.59 建筑建材
600569 安阳钢铁(行情 论坛 资讯) 8.34 13.60 63.02 77.74 -13.43 -38.80 7.35 黑色金属
000825 太钢不锈(行情 论坛 资讯) 8.89 11.11 23.91 增长50%-100% -12.34 -38.03 15.35 黑色金属
600739 辽宁成大(行情 论坛 资讯) 10.21 11.08 19.93 增长300%-400% -13.92 -40.81 29.31 金融服务
600102 莱钢股份(行情 论坛 资讯) 10.34 12.60 21.89 48.11 -15.01 -21.60 15.57 黑色金属
600282 南钢股份(行情 论坛 资讯) 10.40 12.71 22.25 163.93 -15.41 -32.50 14 黑色金属
000562 宏源证券(行情 论坛 资讯) 10.82 10.75 11.78 增长800%左右 -11.73 -50.84 19.27 金融服务
600019 宝钢股份(行情 论坛 资讯) 10.97 15.60 42.18 -2.75 -15.89 -35.03 11.33 黑色金属
600005 武钢股份(行情 论坛 资讯) 11.00 15.37 39.64 增长50%以上 -14.70 -33.71 13.06 黑色金属
600153 建发股份(行情 论坛 资讯) 11.09 23.71 80.66 增长50%以上 -9.17 -19.75 20.81 商业贸易
000932 华菱管线(行情 论坛 资讯) 11.11 14.30 28.64 50.83 -14.69 -29.48 8.42 黑色金属
600109 国金证券(行情 论坛 资讯) 11.20 29.58 164.18 401.51 -19.01 -66.53 22.2 金融服务
600307 酒钢宏兴(行情 论坛 资讯) 11.32 15.71 38.79 61.47 -15.53 -50.95 13.87 黑色金属
600022 济南钢铁(行情 论坛 资讯) 11.34 12.77 12.63 60.19 -16.06 -35.62 13.07 黑色金属
000708 大冶特钢(行情 论坛 资讯) 11.39 14.14 24.13 1.88 -12.47 -36.93 10.18 黑色金属
000717 韶钢松山(行情 论坛 资讯) 11.54 15.82 37.09 95.15 -11.61 -32.06 7.84 黑色金属
000612 焦作万方(行情 论坛 资讯) 11.68 16.93 45.01 165.68 -14.50 -46.22 24.11 有色金属
000900 现代投资(行情 论坛 资讯) 11.83 15.04 27.08 104.96 -18.46 -34.38 22.22 交通运输
000898 鞍钢股份(行情 论坛 资讯) 11.87 15.03 26.73 -10.39 -39.73 18.19 黑色金属  
600961 株冶集团(行情 论坛 资讯) 12.14 76.64 531.23 -81.00 -17.79 -57.43 11.55 有色金属
000709 唐钢股份(行情 论坛 资讯) 12.15 14.32 23.57 增长50%左右 -11.57 -42.47 14.37 黑色金属
600030 中信证券(行情 论坛 资讯) 12.40 13.20 6.39 408.84 -10.41 -44.76 49.31 金融服务
600219 南山铝业(行情 论坛 资讯) 12.43 17.42 40.21 543.59 -14.53 -42.91 15.18 有色金属
000951 中国重汽(行情 论坛 资讯) 12.61 16.31 30.77 增长150%-200% -10.70 -48.54 34.12 交运设备
600028 中国石化(行情 论坛 资讯) 13.08 15.60 23.43 -2.42 -50.15 11.68 化工  
600001 邯郸钢铁(行情 论坛 资讯) 13.08 18.92 35.99 -16.47 -14.30 6.95 黑色金属  
000550 江铃汽车(行情 论坛 资讯) 13.10 14.90 13.72 20.71 -13.30 -37.41 13.1 交运设备
600595 中孚实业(行情 论坛 资讯) 13.10 18.34 39.99 210.55 -15.89 -50.85 15.3 有色金属
000680 山推股份(行情 论坛 资讯) 13.16 17.49 35.76 增长50%-100% -10.76 -36.54 11.7 机械设备
002110 三钢闽光 13.20 15.94 20.75 37.95 -10.03 -18.32 14.8 黑色金属
600012 皖通高速(行情 论坛 资讯) 13.21 19.84 50.19 -36.54 -10.68 -32.86 6.19 交通运输
000625 长安汽车(行情 论坛 资讯) 13.33 25.52 91.41 28.39 -14.47 -53.36 8.75 交运设备
000778 新兴铸管(行情 论坛 资讯) 13.42 17.94 33.65 22.80 -10.30 -29.31 8.97 黑色金属
601919 中国远洋 13.45 126.50 22.61 -10.21 -41.26 25.06 交通运输  
600010 包钢股份(行情 论坛 资讯) 13.54 27.47 79.97 增长150%以上 -11.49 -24.55 5.93 黑色金属
600269 赣粤高速(行情 论坛 资讯) 13.83 14.56 5.26 32.86 -8.26 -25.59 13.67 交通运输
600875 东方电气 13.88 18.53 33.49 -3.90 -18.99 -49.29 45.13 机械设备
000878 云南铜业(行情 论坛 资讯) 14.05 25.36 69.95 -11.94 -45.50 29.87 有色金属  
000758 中色股份(行情 论坛 资讯) 14.10 33.61 62.02 增长50%-100% -18.98 -48.59 19.85 有色金属
600357 承德钒钛(行情 论坛 资讯) 14.15 32.92 78.81 -13.69 -28.91 13.55 黑色金属  
600183 生益科技(行情 论坛 资讯) 14.35 18.05 25.79 9.49 -14.48 -43.90 8.92 电子元器件
000060 中金岭南(行情 论坛 资讯) 14.41 17.48 21.32 8.69 -10.14 -35.22 28.79 有色金属
600104 上海汽车(行情 论坛 资讯) 14.50 17.84 23.04 241.83 -13.74 -52.00 12.62 交运设备
600026 中海发展(行情 论坛 资讯) 14.64 18.75 28.10 65.85 -9.47 -30.01 25.91 交通运输
000338 潍柴动力 14.64 17.28 17.39 增长约140%左右 0.00 -26.11 63.99 交运设备
600033 福建高速(行情 论坛 资讯) 14.66 18.67 27.37 29.59 -12.12 -16.84 7.9 交通运输
601166 兴业银行 14.66 20.92 42.71 126.04 -1.05 -30.72 35.93 金融服务
600837 海通证券(行情 论坛 资讯) 14.67 21.47 51.74 增长32倍以上 -11.18 -48.09 28.51 金融服务
000039 中集集团(行情 论坛 资讯) 14.69 18.33 16.96 -11.19 -31.65 17.69 黑色金属  
600839 四川长虹(行情 论坛 资讯) 14.81 30.30 73.21 -14.69 -29.32 6.1 家用电器  
600808 马钢股份(行情 论坛 资讯) 14.99 20.52 33.81 -10.14 -36.45 6.38 黑色金属  
000718 苏宁环球(行情 论坛 资讯) 15.23 42.10 176.38 175.49 -12.21 -35.93 18.26 房地产
000822 山东海化(行情 论坛 资讯) 15.24 33.14 80.61 -8.95 -29.45 12.1 化工  
600270 外运发展(行情 论坛 资讯) 15.27 18.18 19.02 0.92 -12.62 -35.07 12.81 交通运输
600016 民生银行(行情 论坛 资讯) 15.33 24.34 58.78 68.57 -3.88 -28.14 10.65 金融服务
000528 柳工(行情 论坛 资讯) 15.34 20.70 34.92 56.71 -9.20 -40.48 24.78 机械设备
000541 佛山照明(行情 论坛 资讯) 15.40 14.75 6.76 增长60-85%左右 -11.54 -30.09 16.1 电子元器件
600000 浦发银行(行情 论坛 资讯) 15.44 28.00 81.27 63.85 -1.31 -33.05 35.35 金融服务
代码 名称 08年预测市盈率(倍) 静态市盈率(PE) 预测08年净利润增长率(%) 07年净利润同比增长率(%) 本周涨跌幅(%) 今年涨跌幅(%) 收盘价(元) 所属行业
600685 广船国际(行情 论坛 资讯) 15.45 20.96 35.67 251.60 -7.32 -51.25 39.86 交运设备
600117 西宁特钢(行情 论坛 资讯) 15.53 31.07 100.01 40.33 -17.02 -42.35 12.58 黑色金属
600150 中国船舶(行情 论坛 资讯) 15.61 27.07 73.44 139.57 -4.87 -52.27 119.21 交运设备
600015 华夏银行(行情 论坛 资讯) 15.72 27.20 73.09 44.21 -5.62 -28.97 13.61 金融服务
600690 青岛海尔(行情 论坛 资讯) 15.73 23.93 35.76 增长50%以上 -17.27 -45.81 12.17 家用电器
600418 江淮汽车(行情 论坛 资讯) 15.87 20.12 30.72 -7.96 -31.05 6.24 交运设备  
600362 江西铜业(行情 论坛 资讯) 15.89 20.47 28.77 -12.89 -15.85 -45.09 27.98 有色金属
600549 厦门钨业(行情 论坛 资讯) 15.94 38.92 144.13 -16.85 -13.40 -47.21 14.87 有色金属
600035 楚天高速(行情 论坛 资讯) 16.03 21.12 28.99 -9.44 -25.18 6.33 交通运输  
000001 深发展A(行情 论坛 资讯) 16.08 24.16 50.24 88.00 -3.89 -27.69 27.91 金融服务
600177 雅戈尔(行情 论坛 资讯) 16.12 14.38 -1.49 增长210%以上 -12.83 -41.01 14.47 纺织服装
601328 交通银行 16.17 23.86 47.62 63.52 -2.54 -36.04 9.99 金融服务
000933 神火股份(行情 论坛 资讯) 16.27 22.57 38.70 105.33 -10.85 -29.32 36.98 采掘
000630 铜陵有色(行情 论坛 资讯) 16.30 23.47 44.04 40.26 -13.26 -40.14 15.18 有色金属
600350 山东高速(行情 论坛 资讯) 16.39 19.38 18.26 28.16 -9.20 -32.83 6.71 交通运输
600029 南方航空(行情 论坛 资讯) 16.45 22.42 86.27 0.61 -46.60 14.92 交通运输  
600031 三一重工(行情 论坛 资讯) 16.55 19.60 22.47 增长100%以上 -12.45 -37.87 35.44 机械设备
601988 中国银行 16.58 22.08 33.12 31.92 -4.31 -26.02 4.89 金融服务
600308 华泰股份(行情 论坛 资讯) 16.85 24.15 43.31 17.17 -6.94 -23.89 21.85 轻工制造
601003 柳钢股份 16.91 20.11 27.40 -5.86 -23.15 13.81 黑色金属  
600761 安徽合力(行情 论坛 资讯) 16.92 22.55 33.29 29.14 -9.42 -45.88 20.29 机械设备
000539 粤电力A(行情 论坛 资讯) 16.96 29.14 55.30 -14.68 -43.81 8.08 公用事业  
600978 宜华木业(行情 论坛 资讯) 16.98 24.95 46.95 64.17 -15.00 -43.53 10.6 轻工制造
601398 工商银行 17.12 24.66 44.03 66.40 -0.83 -26.20 6 金融服务
000629 攀钢钢钒(行情 论坛 资讯) 17.22 36.00 48.91 -10.14 -26.79 9.92 黑色金属  
600377 宁沪高速(行情 论坛 资讯) 17.31 22.82 31.80 40.45 -4.48 -31.08 7.25 交通运输
600210 紫江企业(行情 论坛 资讯) 17.35 23.44 54.18 增长250%以上 -14.25 -27.35 7.04 轻工制造
600006 东风汽车(行情 论坛 资讯) 17.45 22.81 30.69 0.62 -11.85 -35.64 5.58 交运设备
600642 申能股份(行情 论坛 资讯) 17.55 17.37 12.41 -10.94 -35.78 11.31 公用事业  
600428 中远航运(行情 论坛 资讯) 17.55 19.23 9.53 84.29 -4.52 -19.10 31.51 交通运输
000572 海马股份(行情 论坛 资讯) 17.55 16.64 -1.76 增长370%-420% -10.34 -40.73 10.58 交运设备
600123 兰花科创(行情 论坛 资讯) 17.65 23.40 32.56 2.95 -12.97 -29.55 33.07 采掘
600383 金地集团(行情 论坛 资讯) 17.67 30.19 70.85 103.34 -12.30 -14.90 34.72 房地产
600675 中华企业(行情 论坛 资讯) 17.74 26.39 48.72 24.89 -4.61 -18.09 14.68 房地产
600320 振华港机(行情 论坛 资讯) 17.79 24.75 34.04 0.00 -38.97 15.49 机械设备  
000488 晨鸣纸业(行情 论坛 资讯) 17.79 25.29 29.78 增长50%-100% -10.80 -16.16 13.54 轻工制造
000960 锡业股份(行情 论坛 资讯) 18.06 30.23 67.37 191.72 -14.65 -48.77 33.84 有色金属
600809 山西汾酒(行情 论坛 资讯) 18.20 23.64 22.41 -14.04 -51.25 17.94 食品饮料  
000410 沈阳机床(行情 论坛 资讯) 18.20 52.58 111.39 -14.74 -41.95 11.86 机械设备  
600835 上海机电(行情 论坛 资讯) 18.45 25.35 31.47 增长50%以上 -17.08 -38.57 18.35 机械设备
600058 五矿发展(行情 论坛 资讯) 18.53 26.44 10.09 88.29 -5.99 -30.76 26.22 商业贸易
000024 招商地产(行情 论坛 资讯) 18.66 30.21 61.90 83.38 -15.65 -30.07 41.4 房地产
601857 中国石油 18.95 22.89 20.81 -1.20 -5.82 -45.64 16.83 采掘
601600 中国铝业 18.95 24.85 31.16 -13.65 -13.85 -52.30 18.79 有色金属
600795 国电电力(行情 论坛 资讯) 19.19 21.50 11.98 43.50 -12.11 -22.05 6.75 公用事业
000927 一汽夏利(行情 论坛 资讯) 19.27 85.66 116.59 -17.23 -50.97 7.11 交运设备  
600125 铁龙物流(行情 论坛 资讯) 19.30 26.71 38.40 55.23 -10.02 -31.66 8.98 交通运输
600266 北京城建(行情 论坛 资讯) 19.30 73.37 92.45 增长130%以上 -12.30 -44.41 16.11 房地产
600548 深高速(行情 论坛 资讯) 19.42 23.73 22.19 16.39 -12.84 -41.59 7.33 交通运输
600098 广州控股(行情 论坛 资讯) 19.44 17.33 -10.82 50.57 -11.48 -31.59 9.18 公用事业
600432 吉恩镍业(行情 论坛 资讯) 19.57 21.78 11.26 184.32 -11.52 -27.64 73.58 有色金属
000807 云铝股份(行情 论坛 资讯)(行情 论坛 资讯) 19.79 24.47 23.64 53.75 -13.40 -45.96 13.25 有色金属
600011 华能国际(行情 论坛 资讯) 19.81 16.95 -14.44 1.24 -12.28 -43.16 8.43 公用事业
600236 桂冠电力(行情 论坛 资讯) 19.86 34.69 74.68 8.62 -14.16 -32.05 8.12 公用事业
000088 盐田港(行情 论坛 资讯) 19.87 19.83 -5.11 -12.14 -39.46 10.28 交通运输  
600863 内蒙华电(行情 论坛 资讯) 19.98 27.96 49.56 -12.91 -34.12 5.33 公用事业  
000422 湖北宜化(行情 论坛 资讯) 19.99 32.75 63.82 76.15 -14.42 1.91 23.45 化工


 

本周股评家最看好个股名单 (09-08)
本轮熊市十大“忽悠”出炉 (09-08)
公募基金不是菜园门(热点话题) (09-08)
百名高管熊市蒸发633亿财富 (09-08)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 股票 行情 沪深300 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐