[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·专家权威预测暴涨黑马
·提前介入3只龙头黑马
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·今日:3只涨停股,已公开
·天天:③只涨停股大公开
·天天送三只涨停板100%
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 股市聚焦 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
散户警惕!基金可能已经减持49只高危股票!
源自:必读 时间:2008-3-8 14:12:18
 
今日股市三大猜想及策略
[港股咨讯][是假消息还能掀大浪?]
九机构论市:反弹不会就此结束
[基金净值][证监会计划出新招]
李嘉诚说未曾听闻过中央会出手救市,倘有人以此消息炒作股市,即使赚钱实属"罪过"。 [详细]
002068 黑猫股份 36.91 6,497 -17.36 5,911 0.830 29.19 24.16 79.11 2.67 化工
600359 新农开发(行情 论坛 资讯) 18.15 36,636 -16.77 4,311 0.130 37.30 59.50 464.23 76.21 农林牧副渔
002073 青岛软控 47.50 10,042 -16.76 11,007 0.940 50.33 43.19 43.93 6.91 软件及服务
000716 *ST 南控 8.56 18,249 -16.65 7,547 0.032 946.23 - 90.21 0.12 食品
001696 宗申动力 20.06 54,817 -16.38 4,151 0.510 90.69 24.24 97.84 -15.64 汽车及配件
000650 仁和药业 22.70 12,791 -16.23 6,701 0.180 -69.94 2.12 78.20 25.35 医药
600644 乐山电力(行情 论坛 资讯) 15.37 53,294 -16.02 4,576 0.191 18.00 35.18 207.86 2.19 电力
600543 莫高股份(行情 论坛 资讯) 20.68 17,301 -15.71 5,864 0.207 339.81 176.75 239.80 37.59 农林牧副渔
002033 丽江旅游(行情 论坛 资讯) 28.32 15,676 -14.86 3,280 0.670 41.38 32.34 102.02 1.91 酒店旅游
600251 冠农股份(行情 论坛 资讯) 82.13 10,843 -14.19 9,827 0.080 151.10 - 118.33 91.18 农林牧副渔
002107 沃华医药 26.55 6,338 -13.45 3,463 0.510 10.84 43.76 164.87 0.95 医药
000597 东北制药(行情 论坛 资讯) 19.13 26,285 -13.08 6,466 0.156 93.30 65.50 92.04 10.58 医药
000065 北方国际(行情 论坛 资讯) 16.22 9,478 -12.39 8,899 -0.290 -429.59 77.58 58.01 -20.72 建筑业
002118 紫鑫药业 47.75 7,973 -12.32 2,680 0.740 62.70 38.24 402.37 40.94 医药
000527 美的电器(行情 论坛 资讯) 40.17 55,578 -11.93 16,465 0.950 122.60 29.37 28.73 8.25 家电
600826 兰生股份(行情 论坛 资讯) 17.16 34,985 -11.71 4,208 0.050 -89.81 23.52 116.02 5.21 贸易
002024 苏宁电器(行情 论坛 资讯) 67.90 25,653 -11.53 38,051 1.020 93.42 56.13 13.55 -5.50 商业
000513 丽珠集团(行情 论坛 资讯) 36.05 44,397 -11.27 3,224 1.660 231.31 19.54 85.79 -15.77 医药
600693 东百集团(行情 论坛 资讯) 33.20 6,099 -10.58 16,949 0.450 46.29 57.85 70.29 10.81 商业
600391 成发科技(行情 论坛 资讯) 37.87 11,433 -10.17 6,280 0.500 65.97 54.29 58.53 1.72 机械
000511 银基发展(行情 论坛 资讯) 13.90 158,617 -10.06 3,230 0.230 77.88 38.71 257.15 20.76 房地产开发
002045 广州国光(行情 论坛 资讯) 14.13 16,489 -9.74 7,703 0.390 53.37 55.21 88.45 0.00 元器件
600268 国电南自(行情 论坛 资讯) 23.17 13,035 -9.64 6,755 0.397 1.24 33.80 101.41 11.88 电气设备
000155 川化股份(行情 论坛 资讯) 16.10 36,387 -9.32 5,362 0.290 -0.94 22.62 113.61 6.06 化工
600525 长园新材(行情 论坛 资讯) 52.75 10,399 -9.18 5,887 1.090 36.17 41.27 53.09 12.93 化工
600732 上海新梅(行情 论坛 资讯) 11.67 26,395 -9.02 3,991 0.021 -71.49 88.11 150.39 24.68 房地产开发
002093 国脉科技 49.73 24,380 -8.38 1,450 0.416 75.58 51.81 176.15 5.36 通信
002153 石基信息 171.90 4,369 -8.08 3,204 2.170 76.94 - 48.81 23.67 软件及服务
600112 长征电气(行情 论坛 资讯) 19.19 23,084 -8.04 7,788 0.127 325.39 142.60 147.43 34.76 电气设备

基金上半年重仓前十大股解密 (08-30)
下周买什么?股天下精选实力机构周末金股 (08-30)
3基金9月1日同发行 新基金发行或再入密集期 (08-30)
社保:组合出现新面孔 注重“安全边际” (08-30)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 必读 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 热销车型推荐
[更多]   | 热门推荐
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved