[资讯] 资讯中心 | 天下要闻 | 股市聚焦 | 股指期货 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 热点专题 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您的位置:股票 >> 资讯中心 >> 今日要闻>> 最具翻番潜质的20只大牛(名单)
股票/基金 新闻 论坛
最具翻番潜质的20只大牛(名单)
源自:翻番潜质 时间:2008-5-30 9:32:52

券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:5月5日至5月28日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 5月28日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE
600663 陆家嘴(600663 论坛 资讯) 东方证券 买入 5-9 52.00 17.29 200.75 0.580 29.810 0.850 20.341 0.501 34.503 0.639 27.039
600230 沧州大化(600230 论坛 资讯) 银河证券 推荐 5-21 67.50 26.39 155.78 1.400 18.850 3.180 8.299 1.291 20.445 2.819 9.362
601318 中国平安 中投证券 强烈推荐 5-21 130.30 55.80 131.44 1.710 32.632 2.080 26.827 1.931 28.903 2.276 24.522
600825 新华传媒(600825 论坛 资讯) 国金证券(600109 论坛 资讯) 强力买入 5-9 58.00 29.04 99.73 0.961 30.219 1.238 23.457 0.815 35.612 0.975 29.777
000651 格力电器(000651 论坛 资讯) 中投证券 强烈推荐 5-21 81.50 42.44 92.04 2.330 18.215 3.300 12.861 2.155 19.694 2.915 14.560
000002 万科A(000002 论坛 资讯) 兴业证券 强烈推荐 5-6 38.10 20.11 89.46 1.270 15.835 1.910 10.529 1.201 16.742 1.788 11.247
600456 宝钛股份(600456 论坛 资讯) 中投证券 强烈推荐 5-21 65.00 34.87 86.41 1.850 18.849 2.450 14.233 1.653 21.093 2.101 16.595
600031 三一重工(600031 论坛 资讯) 中信证券(600030 论坛 资讯) 买入 5-22 75.00 40.37 85.78 2.250 17.942 3.200 12.616 1.995 20.236 2.610 15.467
600875 东方电气 东北证券(000686 论坛 资讯) 谨慎推荐 5-5 59.00 32.07 83.97 3.040 10.549 3.280 9.777 2.242 14.305 3.000 10.690
600798 宁波海运(600798 论坛 资讯) 兴业证券 推荐 5-13 20.00 11.35 76.21 0.920 12.337 1.160 9.784 0.828 13.701 0.982 11.557
000001 深发展A(000001 论坛 资讯) 国泰君安 增持 5-14 46.00 26.17 75.77 1.866 14.025 2.432 10.761 1.691 15.477 2.211 11.838
000031 中粮地产(000031 论坛 资讯) 国泰君安 增持 5-20 30.00 17.10 75.44 1.020 16.765 1.600 10.688 0.916 18.668 1.400 12.214
600325 华发股份(600325 论坛 资讯) 国金证券(600109 论坛 资讯) 买入 5-5 30.90 16.57 73.68 1.295 12.795 1.861 8.904 0.908 18.250 1.315 12.602
002122 天马股份 中信建投 买入 5-13 100.00 58.85 69.92 1.780 33.062 2.340 25.150 1.767 33.299 2.630 22.377
600569 安阳钢铁(600569 论坛 资讯) 兴业证券 推荐 5-7 12.00 7.12 68.54 0.800 8.900 0.950 7.495 0.761 9.358 0.898 7.933
600545 新疆城建(600545 论坛 资讯) 第一创业 买入 5-18 20.02 6.71 65.12 0.810 8.284 1.010 6.644 0.447 15.004 0.614 10.930
002018 华星化工(002018 论坛 资讯) 西南证券 强力买入 5-6 52.30 31.90 63.95 1.308 24.388 2.231 14.299 1.360 23.455 2.043 15.613
000338 潍柴动力 群益证券 强力买入 5-8 100.00 61.35 63.00 5.030 12.197 6.400 9.586 4.637 13.230 5.064 12.116
600570 恒生电子(600570 论坛 资讯) 兴业证券 强烈推荐 5-18 46.00 17.89 60.31 0.957 18.694 1.337 13.381 0.510 35.084 0.661 27.068
000888 峨眉山A(000888 论坛 资讯) 兴业证券 推荐 5-7 15.00 9.39 59.74 0.310 30.290 0.380 24.711 0.284 33.050 0.367 25.559
主力眺望“红二月” 掘金蓄势股投资价值渐显 (01-31)
银行股再融资年初风声乍起 (01-31)
当前估值具有较强吸引力的八只股票 (01-31)
午评:市场最怕的就是一致性 接下来走势没必要悲观 (01-31)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 翻番潜质 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 要闻排行
每日更新报价 车型图库 [更多]   | 车型库
[更多]   | 机构论市
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright © gutx.com Limited,All Rights Reserved
京ICP证041066号 京公网安备110102000352-4