[资讯] 资讯中心 | 美股财经 | 股市聚焦 | 交易资讯 | 行业研究 | 精 华集 锦 | 权证 | 期货 | B 股 | 债券 | 新股中心 | 即时解盘 | 机构论市 | 黑马推荐
[论坛] 个股档案 | 在线交流 | 投资学院 | 绝密档案 | 汽车论坛 | 核 心内 参 | 金文 | 股坛 | 博客 | 汽车 | 黑马专家 | 基金公告 | 基金专题 | 基金动态
·炒股专家正在逃逸...
·白天炒股 晚上炒汇!
·强力推荐今日涨停股
·免费:3只黑马大公开!
·(绝密)即将暴涨三大牛股
·天天:③只涨停股大公开
·今日头条:推荐2只涨停股
·金字塔公开3只飙升牛股
 行业研究 | 股市聚焦 | 国内财经 | 国外财经 | 黑马推荐 | 基金公告 | 基金动态
 基金理财 | 我的基金 | 基金评级 | 基金观察 | 基金知识 | 基金动态 | 基金专题
您现在的位置:首页 >> 资讯中心 >> 今日要闻 >> 正文
股票/基金 新闻 论坛
最具翻番潜质的19只大牛(名单)
源自:翻番潜质 时间:2008-5-28 8:37:45
(统计日:5月12日至5月26日)

股票代码 股票简称 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G 2008年一致预期EPS 2008年一致预期P/E 2008年一致预期P/B 2009年一致预期EPS 2009年一致预期P/E 2009年一致预期P/B
000565 渝三峡A(行情 论坛 资讯) 5-12 1177.76 346.94 0.610 2.039 16.571 8.696 3.189 10.593 4.776
600216 浙江医药(行情 论坛 资讯) 5-14 1309.40 315.71 0.632 1.773 14.162 7.398 2.178 11.529 4.506
002001 新和成(行情 论坛 资讯) 5-20 1368.21 283.10 0.825 3.305 15.932 11.564 3.306 15.927 8.237
600230 沧州大化(行情 论坛 资讯) 5-21 316.75 202.29 0.402 1.291 19.159 5.078 2.819 8.773 3.216
600162 香江控股(行情 论坛 资讯) 5-13 402.13 166.25 0.265 1.303 8.777 3.716 1.840 6.217 2.326
002050 三花股份(行情 论坛 资讯) 5-21 441.37 157.66 0.254 1.014 17.152 4.069 1.243 13.993 3.517
600478 力元新材(行情 论坛 资讯) 5-19 262.41 157.32 0.852 0.585 36.939 6.734 1.068 20.218 5.051
000707 双环科技(行情 论坛 资讯) 5-23 336.03 137.81 0.487 0.905 15.122 3.108 1.176 11.644 2.453
002182 云海金属 5-12 155.46 116.12 0.626 0.780 28.963 4.594 1.387 16.289 3.857
000159 国际实业(行情 论坛 资讯) 5-16 156.67 109.46 0.765 0.681 31.289 4.446 1.154 18.460 3.583
600804 鹏博士(行情 论坛 资讯) 5-12 217.42 106.10 0.601 0.763 24.083 5.636 1.148 16.008 4.168
600963 岳阳纸业(行情 论坛 资讯) 5-13 116.95 98.96 0.765 0.521 38.418 2.881 0.984 20.326 2.524
600266 北京城建(行情 论坛 资讯) 5-12 164.68 95.04 0.415 0.943 14.945 2.641 1.364 10.330 2.103
002146 荣盛发展 5-15 122.99 93.63 0.306 0.726 14.056 3.746 1.223 8.338 2.832
000887 中鼎股份 5-20 143.16 89.32 0.513 0.705 20.217 6.873 1.057 13.478 4.552
000792 盐湖钾肥(行情 论坛 资讯) 5-20 177.14 84.26 0.837 3.584 25.390 14.789 4.495 20.246 8.546
000069 华侨城A(行情 论坛 资讯) 5-15 125.41 83.86 0.566 0.580 23.446 6.690 0.862 15.782 6.175
600798 宁波海运(行情 论坛 资讯) 5-13 160.29 81.30 0.459 0.828 13.472 2.950 0.982 11.364 2.342
000012 南玻A(行情 论坛 资讯) 5-19 73.46 80.50 0.686 0.630 31.846 4.998 1.167 17.180 3.871
利好被忽视 将现长阳?十大机构预测明走势 (12-02)
龚方雄∶中国若采取汇率贬值将会非常危险 (12-02)
市场不理会央行言论 人民币今日再跌停 (12-02)
11月CPI PPI有望双双破“3” 拉响通缩警报 (12-02)
[ 郑重声明 ][ 打印本页 ][ 去论坛 ][ 关闭窗口 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股天下网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股天下网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。关闭
更多关于 [ 翻番潜质 ] 的新闻
 | 高手博客
 |TOP10 热帖排行
 | TOP10 个股
[更多]   | 个股推荐
[更多]   | 论坛最新精彩推荐
[更多]   | 机构论市
[更多]   | 要闻排行
[更多]   | 热销车型推荐
[更多]   | 热门推荐
关于股天下 | 招聘信息 | 网址地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启示 | 广告合作 | 会员服务 | 联系我们
联系方式:010-59306700、010-59306699(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司 将本站设置为首页
copyright (c) 2000 gutx.com Limited,All Rights Reserved