股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
信托机构 机构总览  
安徽国元信托 安信信托 百瑞信托 北工信托
北京国投 福建国投 福建华侨信托 福建华兴信托
工行北京信托 工行福建信托 工行广东信托 工行湖北信托
工行湖南信托 工行陕西信托 工行四川信托 工行信托
工行浙江信托 光大国投 广东华侨信托 广东粤财信托
海南富南国际信托 海南港澳国际信托 海南赛格国际信托 海南信托
航空信托 航天信托 黑龙江国投 湖南信托
华宝信托 吉林国投 吉林信托 建行甘肃信托
建行广东信托 建行青海信托 建行陕西信托 建行上海信托
建行天津信托 建行信托 建行浙江信托 江苏国投
江苏联合信托 江西国投 教育科技信托 金信信托
农行广东信托 农行上海信托 农行武汉信托 平安信托
山东国投 山西信托 陕西信托 上海国投
深圳国投 沈阳国投 四川国投 四川信托
天津北方国投 天津信托 武汉国投 西部信托
西藏信托 厦门国投 新华信托 新疆国投
英大国投 云南国投 浙江工商信托 浙江国投
中诚信托 中工信托 中国金谷国投 中国科技国投
中国信达信托 中海信托 中经开信托 中融国投
中泰信托 中信信托 中行江苏信托 中行上海信托
中行沈阳信托 中行四川信托 重庆国投
   
华宝信托 ----基金持仓明细(资料截止至最新报表)
序号 基金代码 基金简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持股数(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000429 粤高速A 278.66 0.22 278.66 0 0 0 0 0
2 000543 皖能电力 0 0 -500 500 0.65 500 0 0
3 000572 海马股份 0 0 -74.4 74.4 0.09 74.4 0 0
4 000598 蓝星清洗 0 0 -125.56 125.56 0.42 125.56 0 0
5 000662 索芙特 0 0 -64.92 64.92 0.27 64.92 0 0
6 000789 江西水泥 0 0 -176.9 176.9 0.52 176.9 0 0
7 000920 *ST汇通 0 0 -100 100 0.24 100 0 0
8 000926 福星股份 1188 2.26 1188 0 0 0 0 0
9 002038 双鹭药业 0 0 -253 253 2.04 253 0 0
10 002043 兔宝宝 0 0 -99.15 99.15 0.81 99.15 0 0
11 002051 中工国际 0 0 -26.28 26.28 0.14 26.28 0 0
12 002056 横店东磁 0 0 -97.86 97.86 0.54 97.86 0 0
13 002063 远光软件 0 0 -26.98 26.98 0.25 26.98 0 0
14 002070 众和股份 0 0 -40 40 0.31 40 0 0
15 002074 东源电器 0 0 -85.06 85.06 1.03 85.06 0 0
16 002083 孚日股份 0 0 -113.8 113.8 0.21 113.8 0 0
17 002084 海鸥卫浴 0 0 -40 40 0.23 40 0 0
18 002094 青岛金王 0 0 -268.49 268.49 2.5 268.49 0 0
19 002103 广博股份 0 0 -112.57 112.57 0.51 112.57 0 0
20 002132 恒星科技 0 0 -50.94 50.94 0.31 50.94 0 0
21 600126 杭钢股份 0 0 -104.29 104.29 0.16 104.29 0 0
22 600171 上海贝岭 0 0 -92 92 0.15 92 0 0
23 600191 华资实业 0 0 -168 168 0.55 168 0 0
24 600316 洪都航空 153.47 0.61 153.47 0 0 0 0 0
25 600387 海越股份 0 0 -187.11 187.11 0.63 187.11 0 0
26 600458 时代新材 210 1.03 51 159 0.78 159 0 0
27 600485 中创信测 0 0 -30 30 0.22 30 0 0
28 600491 龙元建设 0 0 -221 221 0.57 221 0 0
29 600577 精达股份 0 0 -70 70 0.43 70 0 0
30 600676 交运股份 0 0 -210 210 0.37 210 0 0
31 600708 海博股份 0 0 -130 130 0.28 130 0 0
32 600740 山西焦化 100 0.35 -24.03 124.03 0.44 124.03 0 0
33 600791 天创置业 178.81 0.63 178.81 0 0 0 0 0
34 600857 工大首创 0 0 -155.89 155.89 0.69 155.89 0 0
35 600871 S仪化 0 0 -155 155 0.04 155 0 0
36 601003 柳钢股份 0 0 -51.18 51.18 0.04 51.18 0 0
37 601005 重庆钢铁 0 0 -87.94 87.94 0.05 87.94 0 0

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved