股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
券商 机构总览  
东方证券 光大证券 广东证券 广发证券
国泰君安证券 国信证券 国元证券 海通证券
汉唐证券 华泰证券 华夏证券 辽宁东方证券
南方证券 申银万国证券 兴业证券 银河证券
招商证券 中信证券
   
中信证券 ----基金持仓明细(资料截止至最新报表)
序号 基金代码 基金简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持股数(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000507 粤富华 0 0 -60 60 0.17 60 0 0
2 000815 美利纸业 100 0.63 -149.97 249.97 1.58 249.97 0 0
3 000908 S天一科 0 0 -100 100 0.36 100 0 0
4 000998 隆平高科 0 0 -100 100 0.63 100 0 0
5 002018 华星化工 169.45 3.42 -17.49 186.95 1.49 186.95 0 0
6 002081 金螳螂 110.5 1.18 0.21 110.29 1.17 110.29 0 0
7 002120 新海股份 0 0 -109.76 109.76 0.95 109.76 0 0
8 002123 荣信股份 0 0 -67.43 67.43 1.05 67.43 0 0
9 002137 实益达 0 0 -30.59 30.59 0.23 30.59 0 0
10 002138 顺络电子 0 0 -18.47 18.47 0.2 18.47 0 0
11 002159 三特索道 0 0 -51.86 51.86 0.65 51.86 0 0
12 002168 深圳惠程 0 0 -23.92 23.92 0.48 23.92 0 0
13 002169 智光电气 0 0 -52.23 52.23 0.76 52.23 0 0
14 002170 芭田股份 0 0 -38.1 38.1 0.41 38.1 0 0
15 002171 精诚铜业 0 0 -139.67 139.67 1.03 139.67 0 0
16 200053 深基地B 0 0 -98.88 98.88 0.43 98.88 0 0
17 600058 五矿发展 0 0 -450 450 0.54 450 0 0
18 600062 双鹤药业 0 0 -268.59 268.59 0.61 268.59 0 0
19 600258 首旅股份 200 0.86 -25.31 225.31 0.97 225.31 0 0
20 600263 路桥建设 0 0 -330.34 330.34 0.81 330.34 0 0
21 600336 澳柯玛 0 0 -195.71 195.71 0.57 195.71 0 0
22 600518 康美药业 0 0 -1075.91 1075.91 2.11 1075.91 0 0
23 600521 华海药业 0 0 -157.96 157.96 0.69 157.96 0 0
24 600527 江南高纤 0 0 -157.9 157.9 0.67 157.9 0 0
25 600889 南京化纤 100 0.47 0 100 0.47 100 0 0
26 601088 中国神华 1520.7 0.1 1520.7 0 0 0 0 0
27 601808 中海油服 0 0 -170 170 0.04 170 0 0

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved