股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
券商 机构总览  
东方证券 光大证券 广东证券 广发证券
国泰君安证券 国信证券 国元证券 海通证券
汉唐证券 华泰证券 华夏证券 辽宁东方证券
南方证券 申银万国证券 兴业证券 银河证券
招商证券 中信证券
   
国泰君安证券 ----基金持仓明细(资料截止至最新报表)
序号 基金代码 基金简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持股数(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
0 000090 深天健 500.07 1.64 500.07 0 0 0
1 000416 华馨实业 201.47 0.38 201.47 0 0 0
2 000530 大冷股份 315 0.9 315 0 0 0
3 000565 渝三峡A 149.79 0.86 149.79 0 0 0
4 000652 泰达股份 440.83 0.42 440.83 0 0 0
5 000679 大连友谊 129.99 0.55 129.99 0 0 0
6 002003 伟星股份 187.2 1.34 187.2 0 0 0
7 002048 宁波华翔 0 0 0 0 0 0
8 002056 横店东磁 0 0 0 0 0 0
9 002170 芭田股份 11.16 0.12 11.16 0 0 0
10 002200 绿大地 0 0 0 0 0 0
11 600017 日照港 1484.24 2.36 1484.24 0 0 0
12 600206 有研硅股 0 0 0 0 0 0
13 600396 金山股份 780 2.29 780 0 0 0
14 600533 栖霞建设 900 2.22 900 0 0 0
15 600557 康缘药业 0 0 0 0 0 0
16 600572 康恩贝 0 0 0 0 0 0
17 600611 大众交通 5253.61 5 5253.61 0 0 0
18 600642 申能股份 1500.4 0.52 1500.4 0 0 0
19 600649 原水股份 1770 0.94 1770 0 0 0
20 600791 天创置业 132.47 0.47 132.47 0 0 0
21 600838 上海九百 200 0.5 200 0 0 0
22 600861 北京城乡 162 0.51 162 0 0 0
23 600969 郴电国际 233.41 1.11 233.41 0 0 0

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved