股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
QFII 机构总览  
摩根士丹利国际有限公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行
摩根大通银行 瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司
美林国际 恒生银行有限公司 大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司
比尔·盖茨美林达基金 景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司 法国兴业银行
比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行 高盛国际资产管理
马丁可利投资管理有限公司 新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司
怡富资产管理有限公司 第一生命保险相互会社 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行
耶鲁大学 安保资本投资有限公司 英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学
大华银行有限公司 施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司
新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
   
瑞士银行有限公司 ----基金持仓明细(资料截止至最新报表)
序号 基金代码 基金简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持股数(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000002 万科A 6046.82 0.88 300.94 5745.88 0.88 1428.17 4317.7 0.99
2 000157 中联重科 790.5 1.04 0 790.5 1.04 790.5 0 0
3 000410 沈阳机床 1525 2.8 1525 0 0 0 0 0
4 000426 富龙热电 282.79 0.74 282.79 0 0 0 0 0
5 000527 美的电器 1368.99 1.09 1368.99 0 0 0 0 0
6 000599 青岛双星 62.86 0.14 62.86 0 0 0 0 0
7 000617 石油济柴 711.77 2.97 304.77 407 1.7 407 0 0
8 000651 格力电器 0 0 -1051.13 1051.13 1.31 1051.13 0 0
9 000715 中兴商业 381.14 1.37 0 381.14 1.37 381.14 0 0
10 000731 四川美丰 184.08 0.59 0 184.08 0.59 0 184.08 0.59
11 000767 漳泽电力 205.27 0.16 -335.4 540.67 1.01 -86.2 626.87 0.47
12 000792 盐湖钾肥 0 0 -1089.58 1089.58 1.42 1089.58 0 0
13 000852 江钻股份 0 0 -132.02 132.02 0.43 132.02 0 0
14 000972 新中基 497.14 1.54 497.14 0 0 0 0 0
15 002051 中工国际 0 0 -18 18 0.09 18 0 0
16 002067 景兴纸业 211.66 0.71 0 211.66 0.71 48.84 162.82 0.71
17 002069 獐子岛 101.53 0.9 101.53 0 0 0 0 0
18 002175 广陆数测 4.6 0.08 4.6 0 0 0 0 0
19 002176 江特电机 5.65 0.08 5.65 0 0 0 0 0
20 600004 白云机场 3663.23 3.66 2077.21 1586.02 1.59 1586.02 0 0
21 600009 上海机场 1596.17 0.83 17.58 1578.59 0.82 -509.79 2088.38 1.08
22 600018 上港集团 0 0 -704.51 704.51 0.03 704.51 0 0
23 600019 宝钢股份 0 0 -4353.06 4353.06 0.25 4353.06 0 0
24 600026 中海发展 0 0 -673.81 673.81 0.2 673.81 0 0
25 600031 三一重工 1069.65 1.08 1069.65 0 0 0 0 0
26 600090 啤酒花 450 1.22 -423.41 873.41 2.37 0 873.41 2.37
27 600115 东方航空 360 0.07 360 0 0 0 0 0
28 600117 西宁特钢 0 0 -260.82 260.82 0.35 260.82 0 0
29 600129 太极集团 234.75 0.93 234.75 0 0 0 0 0
30 600138 中青旅 0 0 -318.25 318.25 2.25 318.25 0 0
31 600150 中国船舶 362.35 0.55 362.35 0 0 0 0 0
32 600189 吉林森工 790.21 2.54 790.21 0 0 0 0 0
33 600192 长城电工 94.1 0.33 94.1 0 0 0 0 0
34 600229 青岛碱业 44.86 0.15 44.86 0 0 0 0 0
35 600283 钱江水利 500.07 1.75 500.07 0 0 0 0 0
36 600312 平高电气 1109.15 3.04 1109.15 0 0 0 0 0
37 600316 洪都航空 116.01 0.46 116.01 0 0 0 0 0
38 600330 天通股份 701.43 1.6 0 701.43 1.6 0 701.43 1.6
39 600352 浙江龙盛 0 0 -705.26 705.26 1.19 705.26 0 0
40 600360 华微电子 314.04 1.33 314.04 0 0 0 0 0
41 600377 宁沪高速 0 0 -7359.99 7359.99 1.46 7359.99 0 0
42 600418 江淮汽车 0 0 -468.61 468.61 0.44 468.61 0 0
43 600489 中金黄金 321.7 1.15 -160.32 482.02 1.72 -103.2 585.22 2.09
44 600529 山东药玻 211.46 0.82 211.46 0 0 0 0 0
45 600535 天士力 0 0 -1062.5 1062.5 2.18 1062.5 0 0
46 600538 北海国发 310 1.11 310 0 0 0 0 0
47 600547 山东黄金 212.3 1.33 -232.48 444.78 2.78 -112.8 557.58 3.48
48 600583 海油工程 792.68 0.83 792.68 0 0 0 0 0
49 600618 氯碱化工 220.3 0.19 0 220.3 0.19 1 219.3 0.19
50 600823 世茂股份 0 0 -577.86 577.86 1.21 577.86 0 0
51 600824 益民商业 0 0 -364.51 364.51 0.72 364.51 0 0
52 600978 宜华木业 260.93 0.39 260.93 0 0 0 0 0
53 600993 马应龙 55.05 0.9 0 55.05 0.9 9.18 45.88 0.9
54 601002 晋亿实业 134.17 0.18 134.17 0 0 0 0 0
55 601005 重庆钢铁 0 0 -4311.75 4311.75 2.49 4311.75 0 0
56 601666 平煤天安 1457.52 1.36 -1679.89 3137.42 2.92 1951.46 1185.96 1.1
57 601988 中国银行 337786.07 1.33 0 337786.07 1.33 0 337786.07 1.33

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved