股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
QFII 机构总览  
摩根士丹利国际有限公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行
摩根大通银行 瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司
美林国际 恒生银行有限公司 大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司
比尔·盖茨美林达基金 景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司 法国兴业银行
比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行 高盛国际资产管理
马丁可利投资管理有限公司 新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司
怡富资产管理有限公司 第一生命保险相互会社 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行
耶鲁大学 安保资本投资有限公司 英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学
大华银行有限公司 施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司
新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
   
瑞士银行有限公司 ----基金持仓明细(资料截止至最新报表)
序号 基金代码 基金简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持股数(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
0 000002 万科A 5745.88 0.88 1428.17 4317.7 0.99 0
1 000157 中联重科 790.5 1.04 790.5 0 0 0
2 000410 沈阳机床 0 0 0 0 0 0
3 000426 富龙热电 0 0 0 0 0 0
4 000527 美的电器 0 0 0 0 0 0
5 000599 青岛双星 0 0 0 0 0 0
6 000617 石油济柴 407 1.7 407 0 0 0
7 000651 格力电器 1051.13 1.31 1051.13 0 0 0
8 000715 中兴商业 381.14 1.37 381.14 0 0 0
9 000731 四川美丰 184.08 0.59 0 184.08 0.59 0
10 000767 漳泽电力 540.67 1.01 -86.2 626.87 0.47 0
11 000792 盐湖钾肥 1089.58 1.42 1089.58 0 0 0
12 000852 江钻股份 132.02 0.43 132.02 0 0 0
13 000972 新中基 0 0 0 0 0 0
14 002051 中工国际 18 0.09 18 0 0 0
15 002067 景兴纸业 211.66 0.71 48.84 162.82 0.71 0
16 002069 獐子岛 0 0 0 0 0 0
17 002175 广陆数测 0 0 0 0 0 0
18 002176 江特电机 0 0 0 0 0 0
19 600004 白云机场 1586.02 1.59 1586.02 0 0 0
20 600009 上海机场 1578.59 0.82 -509.79 2088.38 1.08 0
21 600018 上港集团 704.51 0.03 704.51 0 0 0
22 600019 宝钢股份 4353.06 0.25 4353.06 0 0 0
23 600026 中海发展 673.81 0.2 673.81 0 0 0
24 600031 三一重工 0 0 0 0 0 0
25 600090 啤酒花 873.41 2.37 0 873.41 2.37 0
26 600115 东方航空 0 0 0 0 0 0
27 600117 西宁特钢 260.82 0.35 260.82 0 0 0
28 600129 太极集团 0 0 0 0 0 0
29 600138 中青旅 318.25 2.25 318.25 0 0 0
30 600150 中国船舶 0 0 0 0 0 0
31 600189 吉林森工 0 0 0 0 0 0
32 600192 长城电工 0 0 0 0 0 0
33 600229 青岛碱业 0 0 0 0 0 0
34 600283 钱江水利 0 0 0 0 0 0
35 600312 平高电气 0 0 0 0 0 0
36 600316 洪都航空 0 0 0 0 0 0
37 600330 天通股份 701.43 1.6 0 701.43 1.6 0
38 600352 浙江龙盛 705.26 1.19 705.26 0 0 0
39 600360 华微电子 0 0 0 0 0 0
40 600377 宁沪高速 7359.99 1.46 7359.99 0 0 0
41 600418 江淮汽车 468.61 0.44 468.61 0 0 0
42 600489 中金黄金 482.02 1.72 -103.2 585.22 2.09 0
43 600529 山东药玻 0 0 0 0 0 0
44 600535 天士力 1062.5 2.18 1062.5 0 0 0
45 600538 北海国发 0 0 0 0 0 0
46 600547 山东黄金 444.78 2.78 -112.8 557.58 3.48 0
47 600583 海油工程 0 0 0 0 0 0
48 600618 氯碱化工 220.3 0.19 1 219.3 0.19 0
49 600823 世茂股份 577.86 1.21 577.86 0 0 0
50 600824 益民商业 364.51 0.72 364.51 0 0 0
51 600978 宜华木业 0 0 0 0 0 0
52 600993 马应龙 55.05 0.9 9.18 45.88 0.9 0
53 601002 晋亿实业 0 0 0 0 0 0
54 601005 重庆钢铁 4311.75 2.49 4311.75 0 0 0
55 601666 平煤天安 3137.42 2.92 1951.46 1185.96 1.1 0
56 601988 中国银行 337786.07 1.33 0 337786.07 1.33 0

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved