股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
QFII 机构总览  
摩根士丹利国际有限公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行
摩根大通银行 瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司
美林国际 恒生银行有限公司 大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司
比尔·盖茨美林达基金 景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司 法国兴业银行
比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行 高盛国际资产管理
马丁可利投资管理有限公司 新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司
怡富资产管理有限公司 第一生命保险相互会社 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行
耶鲁大学 安保资本投资有限公司 英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学
大华银行有限公司 施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司
新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
   
荷兰商业银行 ----基金持仓明细(资料截止至最新报表)
序号 基金代码 基金简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持股数(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000012 南玻A 0 0 -649.41 649.41 0.64 649.41 0 0
2 000050 深天马A 0 0 -211.6 211.6 0.64 211.6 0 0
3 000731 四川美丰 406.89 1.3 0 406.89 1.3 0 406.89 1.3
4 000799 *ST酒鬼 74.68 0.25 0 74.68 0.25 74.68 0 0
5 000836 鑫茂科技 56.64 0.46 56.64 0 0 0 0 0
6 000911 南宁糖业 1032.02 3.93 1032.02 0 0 0 0 0
7 000987 广州友谊 0 0 -261.3 261.3 1.09 261.3 0 0
8 002052 同洲电子 0 0 -411.15 411.15 1.82 411.15 0 0
9 002061 江山化工 106.57 0.76 106.57 0 0 0 0 0
10 002067 景兴纸业 365.62 1.22 0 365.62 1.22 84.37 281.25 1.22
11 002092 中泰化学 0 0 -204.14 204.14 0.87 204.14 0 0
12 600018 上港集团 1155.51 0.06 1155.51 0 0 0 0 0
13 600033 福建高速 368.21 0.25 -248.82 617.03 0.42 -476.5 1093.53 0.74
14 600125 铁龙物流 497 0.64 497 0 0 0 0 0
15 600129 太极集团 485.59 1.92 485.59 0 0 0 0 0
16 600176 中国玻纤 442.97 1.04 -347.97 790.94 1.85 0 790.94 1.85
17 600188 兖州煤业 0 0 -310 310 0.06 310 0 0
18 600227 赤天化 149.01 0.88 149.01 0 0 0 0 0
19 600263 路桥建设 223.66 0.55 223.66 0 0 0 0 0
20 600312 平高电气 571.62 1.57 -16.91 588.53 1.61 235.01 353.53 0.97
21 600330 天通股份 297.08 0.68 297.08 0 0 0 0 0
22 600348 国阳新能 0 0 -478.31 478.31 0.99 478.31 0 0
23 600352 浙江龙盛 0 0 -448.41 448.41 0.76 448.41 0 0
24 600467 好当家 0 0 -278 278 0.7 278 0 0
25 600495 晋西车轴 110.87 1.08 0 110.87 1.08 0 110.87 1.08
26 600557 康缘药业 249.23 1.6 249.23 0 0 0 0 0
27 600820 隧道股份 851.82 1.44 61.72 790.09 1.34 790.09 0 0
28 600824 益民商业 180.7 0.36 180.7 0 0 0 0 0
29 600993 马应龙 84.31 1.37 0 84.31 1.37 14.05 70.26 1.37
30 601001 大同煤业 729.96 0.87 -445.91 1175.87 1.41 -223.95 1399.82 1.67

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved