股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
QFII 机构总览  
摩根士丹利国际有限公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行
摩根大通银行 瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司
美林国际 恒生银行有限公司 大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司
比尔·盖茨美林达基金 景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司 法国兴业银行
比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行 高盛国际资产管理
马丁可利投资管理有限公司 新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司
怡富资产管理有限公司 第一生命保险相互会社 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行
耶鲁大学 安保资本投资有限公司 英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学
大华银行有限公司 施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司
新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
   
法国巴黎银行 ----基金持仓明细(资料截止至最新报表)
序号 基金代码 基金简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持股数(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000528 柳工 0 0 -899.97 899.97 1.9 899.97 0 0
2 000563 陕国投A 799.99 2.23 -50.01 850 2.37 850 0 0
3 000759 武汉中百 1074.96 3.21 -100 1174.96 3.5 0 1174.96 3.5
4 000768 西飞国际 999.98 1.6 999.98 0 0 0 0 0
5 000800 一汽轿车 1199.98 0.74 99.99 1099.99 0.68 1099.99 0 0
6 000826 合加资源 169.88 0.85 -34 203.88 1.02 88.53 115.35 0.64
7 000852 江钻股份 521.97 1.69 521.97 0 0 0 0 0
8 000999 S三九 556.02 0.57 -350 906.02 0.93 0 906.02 0.93
9 002013 中航精机 60 0.84 -15 75 1.25 75 0 0
10 002069 獐子岛 137.71 1.22 0 137.71 1.22 20 117.71 1.04
11 002076 雪莱特 64.99 0.35 -35 99.99 0.54 64.99 35 0.34
12 002098 浔兴股份 0 0 -99.98 99.98 0.65 99.98 0 0
13 002140 东华科技 44.99 0.67 44.99 0 0 0 0 0
14 002162 斯米克 15.8 0.04 15.8 0 0 0 0 0
15 600055 万东医疗 100.98 0.7 100.98 0 0 0 0 0
16 600109 成都建投 0 0 -24.99 24.99 0.18 24.99 0 0
17 600111 包钢稀土 758.99 1.88 758.99 0 0 0 0 0
18 600206 有研硅股 70.24 0.48 -50.75 120.99 0.83 120.99 0 0
19 600262 北方股份 70 0.41 70 0 0 0 0 0
20 600270 外运发展 0 0 -611.77 611.77 0.68 611.77 0 0
21 600284 浦东建设 211 0.93 211 0 0 0 0 0
22 600415 小商品城 207.8 1.66 -45 252.8 2.02 110 142.81 1.14
23 600495 晋西车轴 83 0.81 83 0 0 0 0 0
24 600538 北海国发 137 0.49 137 0 0 0 0 0
25 600550 天威保变 319.61 0.44 0 319.61 0.44 319.61 0 0
26 600583 海油工程 0 0 -1000 1000 1.05 1000 0 0
27 600631 百联股份 1177.82 1.07 99.99 1077.83 0.98 139.92 937.91 0.85
28 600639 浦东金桥 513 0.61 -17.57 530.57 0.63 -380.16 910.73 1.08
29 600650 锦江投资 313.09 0.57 -400 713.09 1.29 161.52 551.58 1
30 600690 青岛海尔 0 0 -1700 1700 1.27 1700 0 0
31 600713 南京医药 0 0 -239.98 239.98 0.96 239.98 0 0
32 600765 力源液压 0 0 -77.19 77.19 0.71 77.19 0 0
33 600786 东方锅炉 553.91 1.38 -130 683.91 1.7 233.92 450 1.12
34 600787 中储股份 402.46 0.58 102.46 300 0.48 0 300 0.48
35 600797 浙大网新 1499.99 1.84 1199.99 300 0.37 -2169.98 2469.98 3.04
36 600804 鹏博士 956.25 1.64 956.25 0 0 0 0 0
37 600806 昆明机床 77 0.27 77 0 0 0 0 0
38 600808 马钢股份 2734.46 0.42 2734.46 0 0 0 0 0
39 600816 安信信托 0 0 -584.99 584.99 1.29 584.99 0 0
40 600845 宝信软件 160.2 0.61 0 160.2 0.61 -93.66 253.86 0.97
41 600879 火箭股份 0 0 -699.06 699.06 3.07 699.06 0 0
42 600886 国投电力 0 0 -939.5 939.5 1.15 939.5 0 0
43 600897 厦门空港 120.98 0.41 -76 196.98 0.66 196.98 0 0

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved