股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值

个股主力动态

排名 股票名称 股票代码 最新价 成交量 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
1 方正电机 002196 12.34 59229 9.30% 29.61% 38.91%
2 澳洋顺昌 002245 19.04 44574 5.25% 29.32% 34.57%
3 攀渝钛业 000515 15 266209 9.49% 23.24% 32.73%
4 长安汽车 000625 7.15 1702212 10.00% 21.74% 31.74%
5 长城股份 000569 6.9 712277 9.52% 20.27% 29.79%
6 恒邦股份 002237 49.83 44193 10.00% 18.41% 28.41%
7 长城开发 000021 6.93 619891 10.00% 16.81% 26.81%
8 中钢天源 002057 7.76 81859 10.07% 16.24% 26.31%
9 华东数控 002248 23.2 51520 9.07% 17.17% 26.24%
10 渝三峡A 000565 13.17 204570 5.44% 19.83% 25.27%
11 咸阳偏转 000697 6.1 283336 -0.16% 23.44% 23.28%
12 西藏发展 000752 5.99 180917 9.51% 13.45% 22.96%
13 北京旅游 000802 10.81 140034 -0.37% 23.24% 22.87%
14 同力水泥 000885 10.1 98922 7.10% 15.70% 22.80%
15 伊 立 浦 002260 8.87 58585 3.14% 19.52% 22.66%
16 浔兴股份 002098 7.34 105249 4.11% 18.14% 22.25%
17 锦化氯碱 000818 5.6 253134 5.07% 16.88% 21.95%
18 海南海药 000566 10.5 300419 3.35% 18.58% 21.93%
19 河北宣工 000923 6.69 170517 2.29% 19.37% 21.66%
20 启明信息 002232 20.33 35682 7.62% 13.93% 21.55%

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved