股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
沪市A、B股比价表 深市A、B股比价表
 

深市A、B股比价表  

序号 基金代码 基金简称    最新价    (美元)

   最新价    (人民币)

涨跌幅 A股代码 最新价 涨跌幅 AB股价格表
1 200002 万 科B 15.500 14.260 -1.77 000002 26.03 1.88 1.83
2 200011 深物业B 4.150 3.818 0.00 000011 10.58 -4.25 2.77
3 200012 南 玻B 8.380 7.710 0.00 000012 19.30 -5.30 2.50
4 200016 深康佳B 4.890 4.499 1.03 000016 8.80 2.44 1.96
5 200017 ST 中华B 2.580 2.374 4.88 000017 3.49 -- 1.47
6 200018 ST中冠B 3.480 3.202 0.29 000018 7.85 -4.96 2.45
7 200019 深深宝B 8.800 8.096 0.00 000019 16.85 1.44 2.08
8 200020 ST华发B 2.720 2.502 1.12 000020 6.50 -2.55 2.60
9 200022 深赤湾B 12.900 11.868 -1.75 000022 21.50 1.13 1.81
10 200024 招商局B 24.790 22.807 3.29 000024 54.60 3.35 2.39
11 200025 特 力B 6.380 5.870 -- 000025 14.18 -- 2.42
12 200026 飞亚达B 7.210 6.633 3.15 000026 14.40 -2.04 2.17
13 200028 一 致B 9.500 8.740 1.28 000028 21.03 2.39 2.41
14 200029 深深房B 3.710 3.413 -1.85 000029 7.65 1.73 2.24
15 200030 *ST盛润B 2.840 2.613 2.90 000030 2.92 -- 1.12
16 200037 深南电B 4.360 4.011 1.40 000037 8.42 3.19 2.10
17 200039 中 集B 14.260 13.119 -0.90 000039 21.00 -0.38 1.60
18 200055 方 大B 4.860 4.471 0.00 000055 10.21 -1.64 2.28
19 200056 深国商B 4.940 4.545 -0.20 000056 11.25 -3.43 2.48
20 200058 *ST赛格B 2.820 2.594 0.71 000058 6.84 -3.53 2.64
21 200413 *ST宝石B 2.930 2.696 1.74 000413 7.95 -2.45 2.95
22 200418 小天鹅B 9.450 8.694 -- 000418 21.90 -- 2.52
23 200429 粤高速B 6.470 5.952 4.35 000429 9.48 3.61 1.59
24 200488 晨 鸣B 8.180 7.526 1.49 000488 17.90 4.07 2.38
25 200505 珠 江B 6.730 6.192 0.30 000505 18.13 2.43 2.93
26 200513 丽 珠B 17.780 16.358 2.36 000513 36.45 2.68 2.23
27 200521 皖美菱B 3.570 3.284 0.85 000521 7.50 2.46 2.28
28 200530 大 冷B 7.140 6.569 -- 000530 11.79 -- 1.79
29 200539 粤电力B 5.200 4.784 0.00 000539 11.29 -2.08 2.36
30 200541 粤照明B 13.990 12.871 -0.29 000541 25.80 -3.91 2.00
31 200550 江 铃B 10.100 9.292 1.41 000550 20.48 2.20 2.20
32 200553 沙隆达B 4.070 3.744 2.01 000553 10.29 0.68 2.75
33 200570 苏常柴B 6.810 6.265 1.49 000570 12.36 2.15 1.97
34 200581 苏威孚B 10.840 9.973 0.56 000581 23.00 1.32 2.31
35 200596 古井贡B 9.540 8.777 2.58 000596 22.80 -0.52 2.60
36 200613 ST东海B 3.810 3.505 -2.31 000613 8.36 -4.68 2.39
37 200625 长 安B 7.390 6.799 4.38 000625 14.90 -0.13 2.19
38 200725 *ST东方B 4.470 4.112 -4.28 000725 11.78 -4.15 2.86
39 200726 鲁 泰B 6.340 5.833 0.63 000726 13.65 2.63 2.34
40 200761 本钢板B 6.870 6.320 2.54 000761 13.53 1.81 2.14
41 200869 张 裕B 54.500 50.140 0.35 000869 92.11 -2.53 1.84

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved