股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
沪市A、B股比价表 深市A、B股比价表
 

沪市A、B股比价表  

序号 基金代码 基金简称    最新价    (美元)

   最新价    (人民币)

涨跌幅 A股代码 最新价 涨跌幅 AB股价格表
1 900901 上电B股 0.753 5.422 -- 600602 7.89 -- 1.46
2 900902 二纺B股 0.566 4.075 1.25 600604 7.32 0.97 1.80
3 900903 大众B股 1.963 14.134 3.92 600611 18.57 0.00 1.31
4 900904 永生B股 1.122 8.078 2.56 600613 17.15 4.83 2.12
5 900905 中铅B股 1.505 10.836 1.14 600612 19.68 2.23 1.82
6 900906 *ST中纺B 0.751 5.407 -2.47 600610 13.80 -3.97 2.55
7 900907 ST鼎立B 1.042 7.502 -2.53 600614 12.03 -2.91 1.60
8 900908 氯碱B股 0.622 4.478 1.97 600618 8.12 3.70 1.81
9 900909 双钱B股 0.817 5.882 2.00 600623 11.43 2.14 1.94
10 900910 海立B股 0.898 6.466 4.18 600619 12.45 9.98 1.93
11 900911 金桥B股 1.489 10.721 1.09 600639 23.44 1.87 2.19
12 900912 外高B股 1.169 8.417 -- 600648 14.84 -- 1.76
13 900913 联华B股 1.040 7.488 5.69 600617 17.20 9.97 2.30
14 900914 锦投B股 1.418 10.210 1.43 600650 14.65 3.53 1.43
15 900915 永久B股 0.956 6.883 3.35 600818 13.40 1.82 1.95
16 900916 金山B股 0.818 5.890 2.63 600679 14.14 1.14 2.40
17 900917 海欣B股 0.818 5.890 2.25 600851 11.50 2.59 1.95
18 900918 耀皮B股 0.990 7.128 2.70 600819 12.20 2.09 1.71
19 900919 ST大江B 0.498 3.586 0.61 600695 7.44 -2.87 2.07
20 900920 上柴B股 0.988 7.114 1.65 600841 15.60 3.04 2.19
21 900921 ST丹科B 1.389 10.001 -1.91 600844 22.00 -0.18 2.20
22 900922 三毛B股 1.167 8.402 1.48 600689 12.33 2.24 1.47
23 900923 友谊B股 1.859 13.385 2.09 600827 18.49 3.41 1.38
24 900924 上工B股 0.620 4.464 1.81 600843 7.61 2.98 1.70
25 900925 机电B股 2.249 16.193 3.69 600835 34.50 7.58 2.13
26 900926 宝信B股 2.065 14.868 2.63 600845 30.43 3.54 2.05
27 900927 物贸B股 1.047 7.538 2.55 600822 12.02 3.80 1.59
28 900928 自仪B股 0.928 6.682 2.43 600848 13.73 1.93 2.05
29 900930 沪普天B 0.882 6.350 1.85 600680 12.78 -0.85 2.01
30 900932 陆家B股 1.980 14.256 0.97 600663 21.40 1.90 1.50
31 900933 华新B股 2.890 20.808 -2.36 600801 31.29 -0.73 1.50
32 900934 锦江B股 1.600 11.520 1.20 600754 17.23 2.26 1.50
33 900936 鄂绒B股 1.179 8.489 2.70 600295 16.39 3.41 1.93
34 900937 华电B股 0.574 4.133 1.41 600726 5.87 2.98 1.42
35 900938 ST天海B 0.644 4.637 -1.38 600751 12.13 -4.71 2.62
36 900940 *ST华源B 0.468 3.370 -2.30 600094 7.79 -4.06 2.31
37 900941 东信B股 0.664 4.781 3.27 600776 7.64 4.66 1.60
38 900942 黄山B股 2.458 17.698 2.85 600054 28.95 1.15 1.64
39 900943 开开B股 0.798 5.746 3.50 600272 11.13 2.49 1.94
40 900945 海航B股 1.137 8.186 2.34 600221 10.08 2.54 1.23
41 900946 ST轻骑B 0.584 4.205 -1.68 600698 8.68 -3.77 2.06
42 900947 振华B股 2.154 15.509 2.87 600320 20.05 2.30 1.29
43 900952 锦港B股 0.760 5.472 2.70 600190 8.86 0.23 1.62
44 900955 九龙山B 1.451 10.447 1.04 600555 14.99 4.02 1.43

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved