股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
 

季度基金持股变动一览表   增仓一览表  减仓一览表  (资料截止至最新报表)

[1
序号 基金代码 基金简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例%
1 600036 招商银行 207 288896.08 增仓 26779.74 10.22%
2 600000 浦发银行 128 126558.28 增仓 18011.4 16.59%
3 000002 万科A 124 190754.45 增仓 25412.78 15.37%
4 600519 贵州茅台 93 17935.47 增仓 5003.05 38.69%
5 002024 苏宁电器 69 42195.64 增仓 2451.01 6.17%
6 600005 武钢股份 55 130163.12 增仓 29280.8 29.02%
7 600050 中国联通 53 220548.75 增仓 32289.56 17.15%
8 600028 中国石化 51 106814.51 增仓 35099.78 48.94%
9 601398 工商银行 51 283236.46 增仓 124275.44 78.18%
10 600900 长江电力 42 75030.72 增仓 818.41 1.10%
11 600016 民生银行 39 124119.72 增仓 25539.53 25.91%
12 601088 中国神华 38 10981.34 增仓 8941.54 438.35%
13 601939 建设银行 32 128847.12 增仓 19440.97 17.77%
14 000069 华侨城A 30 22682.45 增仓 2382.12 11.73%
15 601390 中国中铁 28 76618 增仓 76618 100.00%
16 000063 中兴通讯 23 10840.89 增仓 3150.92 40.97%
17 600029 南方航空 22 38837.02 增仓 6803.27 21.24%
18 600009 上海机场 21 22055.82 增仓 5397 32.40%
19 000792 盐湖钾肥 21 13330.93 增仓 3783.07 39.62%
20 600048 保利地产 20 14587.64 增仓 541.38 3.85%
21 000157 中联重科 16 7506.83 增仓 148.47 2.02%
22 000651 格力电器 15 8300.78 增仓 1019.11 14.00%
23 600031 三一重工 14 7583.68 增仓 3850.03 103.12%
24 601601 中国太保 13 2813.27 增仓 2813.27 100.00%
25 600100 同方股份 13 10014.87 增仓 782.99 8.48%
26 601857 中国石油 11 2463.11 增仓 2463.11 100.00%
27 601866 中海集运 10 2992.25 增仓 2992.25 100.00%
28 601328 交通银行 10 31031.07 增仓 14071.05 82.97%
29 600271 航天信息 9 4054.38 增仓 1232.87 43.70%
30 002202 金风科技 9 55.84 增仓 55.84 100.00%
31 601918 国投新集 8 441.4 增仓 441.4 100.00%
32 000829 天音控股 7 6700.32 增仓 842.35 14.38%
33 002097 山河智能 7 2367.13 增仓 77.68 3.39%
34 002194 武汉凡谷 6 21.28 增仓 21.28 100.00%
35 000690 宝新能源 5 5777.37 增仓 2516.26 77.16%
36 002001 新和成 5 2771.9 增仓 1576.3 131.84%
37 002201 九鼎新材 4 3.21 增仓 3.21 100.00%
38 002146 荣盛发展 3 1093.04 增仓 339.4 45.04%
39 600122 宏图高科 3 2309.3 增仓 530.62 29.83%
40 600837 海通证券 3 1523.18 增仓 649.43 74.33%
41 601999 出版传媒 3 77.28 增仓 77.28 100.00%
42 002186 全聚德 3 3.75 增仓 3.75 100.00%
43 002185 华天科技 2 3.52 增仓 3.52 100.00%
44 002191 劲嘉股份 2 26.22 增仓 26.22 100.00%
45 600017 日照港 2 291.53 增仓 46.64 19.04%
46 600328 兰太实业 2 2278.05 增仓 250 12.33%
47 000513 丽珠集团 2 875 增仓 329.19 60.31%
48 600635 大众公用 2 3650.52 增仓 2777.31 318.06%
49 000629 攀钢钢钒 2 7251.14 增仓 2975.14 69.58%
50 600636 三爱富 1 874.15 增仓 334.18 61.89%
51 600084 *ST新天 1 1382.32 增仓 0 0.00%
52 600894 广钢股份 1 1306.33 增仓 555.33 73.95%
53 002200 绿大地 1 3.86 增仓 3.86 100.00%
54 000903 云内动力 1 206.58 增仓 206.58 100.00%
55 002052 同洲电子 1 461.53 增仓 461.53 100.00%
56 002196 方正电机 1 1.24 增仓 1.24 100.00%
57 002199 东晶电子 1 1.16 增仓 1.16 100.00%
58 600683 银泰股份 1 1400.23 增仓 1400.23 100.00%
59 002193 山东如意 1 1 增仓 1 100.00%
60 600550 天威保变 1 878.58 增仓 878.58 100.00%
61 002195 海隆软件 1 0.83 增仓 0.83 100.00%
62 002189 利达光电 1 0.85 增仓 0.85 100.00%
63 600114 东睦股份 1 79.96 增仓 79.96 100.00%
64 002198 嘉应制药 1 3.19 增仓 3.19 100.00%
65 002180 万力达 1 3.14 增仓 3.14 100.00%
66 002181 粤传媒 1 47.39 增仓 47.39 100.00%
67 002187 广百股份 1 1.98 增仓 1.98 100.00%
[1

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved