股天下数据频道 主力数据   新股数据  基金持仓  QFII持仓  社保持仓  券商持仓 信托持仓  基金每日净值
 

季度基金持股变动一览表   增仓一览表  减仓一览表  (资料截止至最新报表)

[1 [2 [3 [4
下一页
序号 基金代码 基金简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例%
1 600036 招商银行 207 288896.08 增仓 26779.74 10.22%
2 600030 中信证券 131 71572.23 减仓 -9421.21 -11.63%
3 600000 浦发银行 128 126558.28 增仓 18011.4 16.59%
4 000002 万科A 124 190754.45 增仓 25412.78 15.37%
5 600519 贵州茅台 93 17935.47 增仓 5003.05 38.69%
6 601318 中国平安 84 34497.41 减仓 -7960.86 -18.75%
7 002024 苏宁电器 69 42195.64 增仓 2451.01 6.17%
8 600005 武钢股份 55 130163.12 增仓 29280.8 29.02%
9 601006 大秦铁路 53 61310.05 减仓 -4408.36 -6.71%
10 600050 中国联通 53 220548.75 增仓 32289.56 17.15%
11 000001 深发展A 52 60519.37 减仓 -1169.76 -1.90%
12 600028 中国石化 51 106814.51 增仓 35099.78 48.94%
13 601398 工商银行 51 283236.46 增仓 124275.44 78.18%
14 600019 宝钢股份 47 136681.77 减仓 -14380.29 -9.52%
15 600900 长江电力 42 75030.72 增仓 818.41 1.10%
16 000858 五粮液 40 21922.41 减仓 -2261.84 -9.35%
17 600016 民生银行 39 124119.72 增仓 25539.53 25.91%
18 601919 中国远洋 39 25658.63 减仓 -6115.56 -19.25%
19 601088 中国神华 38 10981.34 增仓 8941.54 438.35%
20 600150 中国船舶 34 4531.81 减仓 -683.12 -13.10%
21 601166 兴业银行 32 27417.82 减仓 -1524.03 -5.27%
22 601939 建设银行 32 128847.12 增仓 19440.97 17.77%
23 000983 西山煤电 31 19916.87 减仓 -1009.54 -4.82%
24 000069 华侨城A 30 22682.45 增仓 2382.12 11.73%
25 600309 烟台万华 28 20159.87 减仓 -4787.18 -19.19%
26 601390 中国中铁 28 76618 增仓 76618 100.00%
27 000568 泸州老窖 27 13559.83 减仓 -1878.53 -12.17%
28 601628 中国人寿 25 20219.93 减仓 -4383.44 -17.82%
29 000898 鞍钢股份 25 29218.38 减仓 -5495.53 -15.83%
30 000063 中兴通讯 23 10840.89 增仓 3150.92 40.97%
31 601111 中国国航 22 30382.58 减仓 -687.98 -2.21%
32 600029 南方航空 22 38837.02 增仓 6803.27 21.24%
33 000709 唐钢股份 21 43604.07 减仓 -3779.38 -7.98%
34 600009 上海机场 21 22055.82 增仓 5397 32.40%
35 600015 华夏银行 21 46505.15 减仓 -3031.05 -6.12%
36 000792 盐湖钾肥 21 13330.93 增仓 3783.07 39.62%
37 600048 保利地产 20 14587.64 增仓 541.38 3.85%
38 600383 金地集团 18 21415.72 减仓 -4107.99 -16.09%
39 000895 双汇发展 17 7280.1 减仓 -1310.91 -15.26%
40 000157 中联重科 16 7506.83 增仓 148.47 2.02%
41 000651 格力电器 15 8300.78 增仓 1019.11 14.00%
42 600660 福耀玻璃 14 15322.28 减仓 -2652.28 -14.76%
43 600583 海油工程 14 6990.83 减仓 -1348.4 -16.17%
44 600031 三一重工 14 7583.68 增仓 3850.03 103.12%
45 601601 中国太保 13 2813.27 增仓 2813.27 100.00%
46 600100 同方股份 13 10014.87 增仓 782.99 8.48%
47 600748 上实发展 13 7462.19 减仓 -3.17 -0.04%
48 600104 上海汽车 12 10621.44 减仓 -18453.78 -63.47%
49 000024 招商地产 12 5388.4 减仓 -5186.17 -49.04%
50 600685 广船国际 12 3427.49 减仓 -2241.65 -39.54%
51 600096 云天化 12 6024.22 减仓 -1533.8 -20.29%
52 601666 平煤天安 11 8661.36 减仓 -1525.22 -14.97%
53 000960 锡业股份 11 6734.72 减仓 -3023.65 -30.99%
54 601808 中海油服 11 534.06 减仓 -503.43 -48.52%
55 601857 中国石油 11 2463.11 增仓 2463.11 100.00%
56 600547 山东黄金 11 1066.88 减仓 -1094.48 -50.64%
57 600859 王府井 11 4796.38 减仓 -1591.53 -24.91%
58 601866 中海集运 10 2992.25 增仓 2992.25 100.00%
59 601328 交通银行 10 31031.07 增仓 14071.05 82.97%
60 000951 中国重汽 10 2923.08 减仓 -1653.24 -36.13%
61 600717 天津港 10 14176.45 减仓 -6779.22 -32.35%
62 600089 特变电工 10 12715.39 减仓 -2628.36 -17.13%
63 000878 云南铜业 9 6155.34 减仓 -9602.09 -60.94%
64 000937 金牛能源 9 7512.51 减仓 -3672.73 -32.84%
65 601699 潞安环能 9 6241.33 减仓 -1036.89 -14.25%
66 600331 宏达股份 9 3790.54 减仓 -3699.16 -49.39%
67 600271 航天信息 9 4054.38 增仓 1232.87 43.70%
68 601169 北京银行 9 9719.36 减仓 -2145.85 -18.09%
69 002202 金风科技 9 55.84 增仓 55.84 100.00%
70 601918 国投新集 8 441.4 增仓 441.4 100.00%
71 600786 东方锅炉 8 3160.63 减仓 -2531.93 -44.48%
72 000423 东阿阿胶 8 5663.88 减仓 -587.83 -9.40%
73 600026 中海发展 8 4969.21 减仓 -4220.37 -45.93%
74 600299 蓝星新材 8 6250.46 减仓 -372.35 -5.62%
75 600585 海螺水泥 7 2831.37 减仓 -4379.31 -60.73%
76 600795 国电电力 7 5455.58 减仓 -9817.51 -64.28%
77 600423 柳化股份 7 2499.7 减仓 -1480.32 -37.19%
78 000839 中信国安 7 5107.53 减仓 -6184.64 -54.77%
79 000829 天音控股 7 6700.32 增仓 842.35 14.38%
80 000623 吉林敖东 7 4290.44 减仓 -2324.95 -35.14%
81 000402 金融街 7 5757.77 减仓 -7780.85 -57.47%
82 600361 华联综超 7 1937 减仓 -3123.71 -61.72%
83 600739 辽宁成大 7 10558.07 减仓 -5661.89 -34.91%
84 002097 山河智能 7 2367.13 增仓 77.68 3.39%
85 600111 包钢稀土 7 1834.02 减仓 -2952.08 -61.68%
86 600348 国阳新能 6 2972.7 减仓 -4244.3 -58.81%
87 600879 火箭股份 6 7765.4 减仓 -1947.16 -20.05%
88 002194 武汉凡谷 6 21.28 增仓 21.28 100.00%
89 600479 千金药业 6 1687.77 减仓 -1852.64 -52.33%
90 000768 西飞国际 6 4703.57 减仓 -562.76 -10.69%
91 600276 恒瑞医药 6 4544.45 减仓 -814.46 -15.20%
92 600037 歌华有线 6 4778.88 减仓 -6548.29 -57.81%
93 000933 神火股份 6 3461.39 减仓 -4765.54 -57.93%
94 600694 大商股份 6 4178.19 减仓 -3432.07 -45.10%
95 002008 大族激光 6 3698.73 减仓 -4505.78 -54.92%
96 000338 潍柴动力 6 1699.05 减仓 -3646.99 -68.22%
97 600690 青岛海尔 6 8512.77 减仓 -9050.57 -51.53%
98 002007 华兰生物 6 2812.33 减仓 -402.64 -12.52%
99 600153 建发股份 6 3585.51 减仓 -4288.85 -54.47%
100 600489 中金黄金 5 1980.08 减仓 -1644.3 -45.37%
[1 [2 [3 [4
下一页

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

 
关于股天下 招聘信息 网址地图 合作伙伴 法律声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:010-85118838 、010-85118839(webmaster※gutx.com 请把※换成@)
京ICP证041066号 版权所有 北京股天下资讯有限公司   将本站设置为首页
copyright (c) 2007 gutx.com Limited,All Rights Reserved